2个回答
2010-05-25 · 知道合伙人金融证券行家
关注
展开全部
车次 时刻表 出发站-到达站 出发时间-到达时间 用时 里程 硬座 硬卧(下) 软卧(下) 转让
5017/5020 时刻表 济宁-莒县 22:49-03:25 4小时42分 304 24 61 93
车次: 5017/5020 (全程:754 公里)
站次 站名 到达时间 开车时间 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
1 菏泽 20:43 20:43 0 0 0 0 0
2 巨野 21:43 21:48 58 4.5 9 41 62
3 嘉祥 22:14 22:19 83 7 12 44 65
4 济宁 22:43 22:49 107 8 15 45 68
5 兖州 23:25 23:36 139 11 19 48 72
6 曲阜 00:02 00:05 170 14 24 51 77
7 泗水 00:26 00:28 193 15 26 52 79
8 平邑 00:54 00:56 234 19 31 56 84
9 费县 01:23 01:25 277 21 35 58 88
10 临沂 01:55 01:58 321 25 43 62 96
11 沂南 02:53 02:57 381 28 49 65 102
12 沂水 03:12 03:15 401 31 53 69 108
13 莒县 03:25 03:31 411 31 53 69 108
14 五莲 03:58 04:02 451 32 56 72 114
15 诸城 04:26 04:29 486 34 59 75 120
16 胶州 05:21 05:39 550 38 66 83 133
17 蓝村 05:57 06:05 571 39 69 86 139
18 莱西 06:50 06:52 626 43 76 93 151
19 莱阳 07:11 07:15 649 45 78 97 156
20 海阳 07:41 08:04 681 46 81 99 162
21 桃村 08:20 08:25 700 46 81 99 162
22 烟台 09:20 09:20 754 51 89 109 176
5036/5037 时刻表 曲阜-莒县 09:48-13:04 3小时18分 241 20 57 86
目前就这两次车
5017/5020 时刻表 济宁-莒县 22:49-03:25 4小时42分 304 24 61 93
车次: 5017/5020 (全程:754 公里)
站次 站名 到达时间 开车时间 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
1 菏泽 20:43 20:43 0 0 0 0 0
2 巨野 21:43 21:48 58 4.5 9 41 62
3 嘉祥 22:14 22:19 83 7 12 44 65
4 济宁 22:43 22:49 107 8 15 45 68
5 兖州 23:25 23:36 139 11 19 48 72
6 曲阜 00:02 00:05 170 14 24 51 77
7 泗水 00:26 00:28 193 15 26 52 79
8 平邑 00:54 00:56 234 19 31 56 84
9 费县 01:23 01:25 277 21 35 58 88
10 临沂 01:55 01:58 321 25 43 62 96
11 沂南 02:53 02:57 381 28 49 65 102
12 沂水 03:12 03:15 401 31 53 69 108
13 莒县 03:25 03:31 411 31 53 69 108
14 五莲 03:58 04:02 451 32 56 72 114
15 诸城 04:26 04:29 486 34 59 75 120
16 胶州 05:21 05:39 550 38 66 83 133
17 蓝村 05:57 06:05 571 39 69 86 139
18 莱西 06:50 06:52 626 43 76 93 151
19 莱阳 07:11 07:15 649 45 78 97 156
20 海阳 07:41 08:04 681 46 81 99 162
21 桃村 08:20 08:25 700 46 81 99 162
22 烟台 09:20 09:20 754 51 89 109 176
5036/5037 时刻表 曲阜-莒县 09:48-13:04 3小时18分 241 20 57 86
目前就这两次车
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询