第一届全运会体操项目冠军有哪些运动员
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2024-01-17
第一届全运会体操项目冠军有哪些运动员
# 排名及成绩
| 排名 | 姓名 | 省份 | 分数 | 项目 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | 苏炜德 | 山东省 | 15.020 | 体操男子鞍马 |
| 2 | 邓书弟 | 贵州省 | 14.860 | 体操男子鞍马 |
| 3 | 张博恒 | 湖南省 | 14.640 | 体操男子鞍马 |
## 体操男子鞍马
| 排名 | 姓名 | 省份 | 分数 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | 翁浩 | 江苏省 | 15.400 |
| 2 | 孙炜 | 江苏省 | 14.960 |
| 3 | 邹敬园 | 四川省 | 14.580 |
## 体操男子吊环
| 排名 | 姓名 | 省份 | 分数 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | 刘洋 | 辽宁省 | 15.420 |
| 2 | 兰星宇 | 广西壮族自治区 | 15.100 |
| 3 | 尤浩 | 江苏省 | 14.920 |
## 体操男子跳马
| 排名 | 姓名 | 省份 | 分数 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | 黄明淇 | 广西壮族自治区 | 14.700 |
| 2 | 陈忆路 | 浙江省 | 14.630 |
| 3 | 陈治龙 | 贵州省 | 14.290 |
## 体操男子双杠
|排名|姓名|省份|分数|
|:--:|:--:|:--:|:--:|
|1 |邹敬园 |四川省 |16.300 |
|2 |尤浩 |江苏省 |15.620 |
|3 |杜奕锌 |广东省 |15.080 ||
已赞过
评论
收起
你对这个回答的评价是?