上海到榆林做火车怎么做?最好是最快的
2个回答
展开全部
榆林——西安——上海
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K1673 榆林 05:11 西安 13:40 8小时29分 595 82 - 145/149/155 223/232 311|8|2
7005 榆林 07:50 西安 20:24 12小时34分 623 36 - 83/86/89 0/0 470|8|1
4991 榆林 11:16 西安 19:22 8小时6分 595 73 - 136/140/146 214/223 676|8|2
K1675 榆林 20:34 西安 05:12 8小时38分 595 82 - 145/149/155 223/232 1234|8|2
4941 榆林 21:21 西安 06:04 8小时43分 595 73 - 136/140/146 214/223
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K292/K289 西安 09:45 上海 05:07 19小时22分 1509 182 - 312/323/333 490/511 585|8|2
K378/K375 西安 10:38 上海 05:32 18小时54分 1509 182 - 312/323/333 490/511 638|8|2
K359/K362 西安 11:04 上海 06:02 18小时58分 1509 182 - 312/323/333 490/511 664|8|2
Z94/Z91 西安 17:12 上海 07:21 14小时9分 1509 182 - 312/323/333 490/511 1032|8|1
K559/K558 西安 17:20 上海 13:32 20小时12分 1509 182 - 312/323/333 490/511 1040|8|2
T140/T137 西安 19:45 上海 11:40 15小时55分 1509 182 - 312/323/333 490/511 1185|8|1
T166/T163 西安 20:58 上海 11:17 14小时19分 1509 182 - 312/323/333 490/511 1258|8|2
T118/T115 西安 21:04 上海 12:53 15小时49分 1509 182 - 312/323/333 490/511 1264|8|2
T54/T51 西安 22:17 上海 13:58 15小时41分 1509 182 - 312/323/333 490/511 1337|8|2
T114/T111 西安 22:40 上海南 14:55 16小时15分 1523 182 - 312/323/333 490/511
榆林——延安——上海
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K1673 榆林 05:11 延安 09:06 3小时55分 269 42 - 88/93/96 133/139 311|8|2
7005 榆林 07:50 延安 12:11 4小时21分 269 18 - 52/55/57 0/0 470|8|1
4991 榆林 11:16 延安 15:08 3小时52分 269 - - 0/0/0 0/0 676|8|2
K1675 榆林 20:34 延安 00:27 3小时53分 269 42 - 88/93/96 133/139 1234|8|2
4941 榆林 21:21 延安 01:17 3小时56分 269 - - 0/0/0 0/0 1281|8|2
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K559/K558 延安 13:15 上海 13:32 24小时17分 1835 208 - 355/367/379 558/584
榆林——太原——上海
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K219/K218 榆林 00:17 太原 05:42 5小时25分 376 54 - 100/105/108 153/159 17|8|2
2683/2682 榆林 02:26 太原 08:15 5小时49分 376 27 - 61/64/66 96/100 146|8|2
K1117/K1116 榆林 21:53 太原 04:09 6小时16分 376 54 - 100/105/108 153/159 1313|8|2
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K374/K371 太原 17:51 上海 14:53 21小时2分 1497 179 - 306/317/327 478/499 1071|8|1
Z98/Z95 太原 19:59 上海 09:35 13小时36分 1497 179 - 306/317/327 478/499 1199|8|1
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K1673 榆林 05:11 西安 13:40 8小时29分 595 82 - 145/149/155 223/232 311|8|2
7005 榆林 07:50 西安 20:24 12小时34分 623 36 - 83/86/89 0/0 470|8|1
4991 榆林 11:16 西安 19:22 8小时6分 595 73 - 136/140/146 214/223 676|8|2
K1675 榆林 20:34 西安 05:12 8小时38分 595 82 - 145/149/155 223/232 1234|8|2
4941 榆林 21:21 西安 06:04 8小时43分 595 73 - 136/140/146 214/223
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K292/K289 西安 09:45 上海 05:07 19小时22分 1509 182 - 312/323/333 490/511 585|8|2
K378/K375 西安 10:38 上海 05:32 18小时54分 1509 182 - 312/323/333 490/511 638|8|2
K359/K362 西安 11:04 上海 06:02 18小时58分 1509 182 - 312/323/333 490/511 664|8|2
Z94/Z91 西安 17:12 上海 07:21 14小时9分 1509 182 - 312/323/333 490/511 1032|8|1
K559/K558 西安 17:20 上海 13:32 20小时12分 1509 182 - 312/323/333 490/511 1040|8|2
T140/T137 西安 19:45 上海 11:40 15小时55分 1509 182 - 312/323/333 490/511 1185|8|1
T166/T163 西安 20:58 上海 11:17 14小时19分 1509 182 - 312/323/333 490/511 1258|8|2
T118/T115 西安 21:04 上海 12:53 15小时49分 1509 182 - 312/323/333 490/511 1264|8|2
T54/T51 西安 22:17 上海 13:58 15小时41分 1509 182 - 312/323/333 490/511 1337|8|2
T114/T111 西安 22:40 上海南 14:55 16小时15分 1523 182 - 312/323/333 490/511
榆林——延安——上海
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K1673 榆林 05:11 延安 09:06 3小时55分 269 42 - 88/93/96 133/139 311|8|2
7005 榆林 07:50 延安 12:11 4小时21分 269 18 - 52/55/57 0/0 470|8|1
4991 榆林 11:16 延安 15:08 3小时52分 269 - - 0/0/0 0/0 676|8|2
K1675 榆林 20:34 延安 00:27 3小时53分 269 42 - 88/93/96 133/139 1234|8|2
4941 榆林 21:21 延安 01:17 3小时56分 269 - - 0/0/0 0/0 1281|8|2
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K559/K558 延安 13:15 上海 13:32 24小时17分 1835 208 - 355/367/379 558/584
榆林——太原——上海
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K219/K218 榆林 00:17 太原 05:42 5小时25分 376 54 - 100/105/108 153/159 17|8|2
2683/2682 榆林 02:26 太原 08:15 5小时49分 376 27 - 61/64/66 96/100 146|8|2
K1117/K1116 榆林 21:53 太原 04:09 6小时16分 376 54 - 100/105/108 153/159 1313|8|2
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K374/K371 太原 17:51 上海 14:53 21小时2分 1497 179 - 306/317/327 478/499 1071|8|1
Z98/Z95 太原 19:59 上海 09:35 13小时36分 1497 179 - 306/317/327 478/499 1199|8|1
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询