1个回答
展开全部
车次 发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K161 芜湖 00:38 宣城 01:27 49分 64 13 - 59/64/67 88/94 38|8|2
K8408/K8405 芜湖 00:51 宣城 01:40 49分 64 13 - 59/64/67 88/94 51|8|2
K8491/K8494 芜湖 01:44 宣城 02:34 50分 64 13 - 59/64/67 88/94 104|8|2
K8555/K8558 芜湖 01:50 宣城 02:40 50分 64 13 - 59/64/67 88/94 110|8|2
K8387 芜湖 03:21 宣城 04:10 49分 64 13 - 59/64/67 88/94 201|8|2
K45 芜湖 03:27 宣城 04:16 49分 64 13 - 59/64/67 88/94 207|8|2
2532/2533 芜湖 03:36 宣城 04:25 49分 64 5.5 - 40/43/45 59/63 216|8|2
K8418/K8419 芜湖 03:42 宣城 04:31 49分 64 13 - 59/64/67 88/94 222|8|2
K8499 芜湖 03:54 宣城 04:43 49分 64 13 - 59/64/67 88/94 234|8|2
K658/K655 芜湖 04:27 宣城 05:16 49分 64 13 - 59/64/67 88/94 267|8|2
K908/K905 芜湖 04:35 宣城 05:24 49分 64 13 - 59/64/67 88/94 275|8|2
K1266/K1263 芜湖 06:34 宣城 07:23 49分 64 13 - 59/64/67 88/94 394|8|2
1152/1153 芜湖 07:18 宣城 08:08 50分 64 11 - 57/62/65 86/92 438|8|2
7101 芜湖 08:00 宣城 09:16 1小时16分 64 4.5 - 0/0/0 0/0 480|8|2
K891/K894 芜湖 08:43 宣城 09:39 56分 64 13 - 59/64/67 88/94 523|8|2
2596/2593 芜湖 08:57 宣城 09:46 49分 64 11 - 57/62/65 86/92 537|8|2
2278/2275 芜湖 10:24 宣城 11:13 49分 64 5.5 - 40/43/45 59/63 624|8|2
K468/K465 芜湖 10:30 宣城 11:19 49分 64 13 - 59/64/67 88/94 630|8|2
K70/K67 芜湖 14:20 宣城 15:09 49分 64 13 - 59/64/67 88/94 860|8|2
K8409 芜湖 14:31 宣城 15:23 52分 64 7 - 41/44/46 60/64 871|8|2
K101/K104 芜湖 16:41 宣城 17:30 49分 64 13 - 59/64/67 88/94 1001|8|2
K596/K593 芜湖 16:53 宣城 17:42 49分 64 13 - 59/64/67 88/94 1013|8|2
K177 芜湖 17:00 宣城 17:49 49分 64 13 - 59/64/67 88/94 1020|8|2
K8524/K8521 芜湖 17:29 宣城 18:22 53分 64 13 - 59/64/67 88/94 1049|8|2
K434/K431 芜湖 17:35 宣城 18:42 1小时7分 64 7 - 41/44/46 60/64 1055|8|2
K25 芜湖 17:42 宣城 18:31 49分 64 13 - 59/64/67 88/94 1062|8|2
K155 芜湖 19:21 宣城 20:11 50分 64 13 - 59/64/67 88/94 1161|8|2
K782/K783 芜湖 19:47 宣城 21:01 1小时14分 64 13 - 59/64/67 88/94 1187|8|2
K224/K221 芜湖 20:06 宣城 20:55 49分 64 13 - 59/64/67 88/94 1206|8|2
K554/K551 芜湖 22:13 宣城 23:02 49分 64 13 - 59/64/67 88/94 1333|8|2
K8497 芜湖 22:48 宣城 23:40 52分 64 13 - 59/64/67 88/94 1368|8|2
K8563 芜湖 22:58 宣城 23:47 49分 64 13 - 59/64/67 88/94 1378|8|2
K346/K347 芜湖 23:38 宣城 00:27 49分 64 13 - 59/64/67 88/94
K161 芜湖 00:38 宣城 01:27 49分 64 13 - 59/64/67 88/94 38|8|2
K8408/K8405 芜湖 00:51 宣城 01:40 49分 64 13 - 59/64/67 88/94 51|8|2
K8491/K8494 芜湖 01:44 宣城 02:34 50分 64 13 - 59/64/67 88/94 104|8|2
K8555/K8558 芜湖 01:50 宣城 02:40 50分 64 13 - 59/64/67 88/94 110|8|2
K8387 芜湖 03:21 宣城 04:10 49分 64 13 - 59/64/67 88/94 201|8|2
K45 芜湖 03:27 宣城 04:16 49分 64 13 - 59/64/67 88/94 207|8|2
2532/2533 芜湖 03:36 宣城 04:25 49分 64 5.5 - 40/43/45 59/63 216|8|2
K8418/K8419 芜湖 03:42 宣城 04:31 49分 64 13 - 59/64/67 88/94 222|8|2
K8499 芜湖 03:54 宣城 04:43 49分 64 13 - 59/64/67 88/94 234|8|2
K658/K655 芜湖 04:27 宣城 05:16 49分 64 13 - 59/64/67 88/94 267|8|2
K908/K905 芜湖 04:35 宣城 05:24 49分 64 13 - 59/64/67 88/94 275|8|2
K1266/K1263 芜湖 06:34 宣城 07:23 49分 64 13 - 59/64/67 88/94 394|8|2
1152/1153 芜湖 07:18 宣城 08:08 50分 64 11 - 57/62/65 86/92 438|8|2
7101 芜湖 08:00 宣城 09:16 1小时16分 64 4.5 - 0/0/0 0/0 480|8|2
K891/K894 芜湖 08:43 宣城 09:39 56分 64 13 - 59/64/67 88/94 523|8|2
2596/2593 芜湖 08:57 宣城 09:46 49分 64 11 - 57/62/65 86/92 537|8|2
2278/2275 芜湖 10:24 宣城 11:13 49分 64 5.5 - 40/43/45 59/63 624|8|2
K468/K465 芜湖 10:30 宣城 11:19 49分 64 13 - 59/64/67 88/94 630|8|2
K70/K67 芜湖 14:20 宣城 15:09 49分 64 13 - 59/64/67 88/94 860|8|2
K8409 芜湖 14:31 宣城 15:23 52分 64 7 - 41/44/46 60/64 871|8|2
K101/K104 芜湖 16:41 宣城 17:30 49分 64 13 - 59/64/67 88/94 1001|8|2
K596/K593 芜湖 16:53 宣城 17:42 49分 64 13 - 59/64/67 88/94 1013|8|2
K177 芜湖 17:00 宣城 17:49 49分 64 13 - 59/64/67 88/94 1020|8|2
K8524/K8521 芜湖 17:29 宣城 18:22 53分 64 13 - 59/64/67 88/94 1049|8|2
K434/K431 芜湖 17:35 宣城 18:42 1小时7分 64 7 - 41/44/46 60/64 1055|8|2
K25 芜湖 17:42 宣城 18:31 49分 64 13 - 59/64/67 88/94 1062|8|2
K155 芜湖 19:21 宣城 20:11 50分 64 13 - 59/64/67 88/94 1161|8|2
K782/K783 芜湖 19:47 宣城 21:01 1小时14分 64 13 - 59/64/67 88/94 1187|8|2
K224/K221 芜湖 20:06 宣城 20:55 49分 64 13 - 59/64/67 88/94 1206|8|2
K554/K551 芜湖 22:13 宣城 23:02 49分 64 13 - 59/64/67 88/94 1333|8|2
K8497 芜湖 22:48 宣城 23:40 52分 64 13 - 59/64/67 88/94 1368|8|2
K8563 芜湖 22:58 宣城 23:47 49分 64 13 - 59/64/67 88/94 1378|8|2
K346/K347 芜湖 23:38 宣城 00:27 49分 64 13 - 59/64/67 88/94
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询