1910年世界gdp排名
1个回答
关注
展开全部
# 世界各国实力对比
| 排名 | 国家 | 占世界比重(%) | 经济实力 | 军事力量 | 综合国力 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | 美国 | 23.6 | 世界首位 | 落后于欧洲列强 | 英国之后 |
| 2 | 英国 | 18.5 | 让位于美国 | 世界第一 | 世界首位 |
| 3 | 德国 | 17.9 | - | 仅次于英国 | - |
| 4 | 沙俄 | 8.8 | - | 军事力量庞大 | - |
| 5 | 法国 | 6.8 | - | - | 与美国差不多 |
| 6 | 中国 | 6.0 | - | - | - |
| 7 | 奥匈帝国 | 不详 | - | - | - |
咨询记录 · 回答于2024-01-10
1910年世界gdp排名
# 世界各国实力对比
| 国家 | 占世界比重 | 经济实力 | 军事力量 | 综合国力 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 美国 | 23.6% | 世界首位 | 落后于欧洲列强 | 在英国之后 |
| 英国 | 18.5% | 让位于美国 | 世界第一 | 依然世界首位 |
| 德国 | 17.9% | 科技水平居世界第一 | 仅次于英国 | 积极谋求挑战世界霸主的宝座 |
| 沙俄 | 8.8% | 国土世界第一,但经济和科技落后 | 军事力量庞大,但GDP的含金量不高 | 农业国,欧洲的粮仓 |
| 法国 | 6.8% | 欧洲传统强国,发展速度慢,落后于德国 | 与美国差不多 | 与美国差不多 |
| 中国 | 6.0% | 正遭受列表中八个国家的入侵,社会动荡,GDP总量不小,但人均很低,几乎没有现代工业,比沙俄还落后的农业国 | 不详 | 不详 |
| 奥匈帝国 | 不详,应该介于中国与意大利之间(欧洲强国之一,经济和军)| 不详 | 不详 | 不详 |
7. 奥匈帝国
* 占世界比重不详,应该介于中国与意大利之间
* 欧洲强国之一,经济和军事在列强中处于中游
8. 意大利
* 占世界2.5%
* 后起的国家,经济发展水平滞后,军事也不强,一直处于相对落后的位置
9. 日本
* 占世界2.4%
* 后起的强国,经济和科技落后于欧美列强,军事超前发展,略强于意大利,GDP中含金量好于沙俄,人均大大落后于欧美
10. 印度
* 占世界1.7%
* 英国殖民地,各方面发展落后,总体比中国还落后