
6个回答
展开全部
年度 时间 举办城市 比分 最有价值球员(MVP)
1997 2.10 星期一 克里夫兰 西部132-120东部 格伦-莱斯
格伦-莱斯【球星资料】 英文:Glen Rice
中文: 格伦·莱斯
位置: 小前锋
身高: 2.01米 / 6尺7寸
体重: 98公斤 / 215磅
生日: 1967-05-28
选秀: 1989年第1轮第4位
学校: Michigan
出生城市: 洛杉矶 [编辑本段]【NBA荣誉】 关于格伦·莱斯(Glen Rice),我们记忆最深刻的就是他参加1997年“全明星赛”,击败乔丹等众多高手获得“最有价值球员”称号的事。
荣获4次“本周最佳球员”称号
荣获“本月最佳球员”(1992年4月和1997年2月)
入选1990年“第二新秀阵容”,平均每场得分13.6
参加1997年“全明星赛”,获得“最有价值球员”称号,得26分(第3节得20分,创“全明星赛”单节得分最高记录)
黄蜂队历史上第一名连续三个赛季得分名列队内第1位的球员
入选1996-97赛季NBA“第二阵容”
入选1997-98赛季NBA“第三阵容”,平均每场得分22.3
随洛杉矶湖人队赢得1999-2000赛季总决赛冠军
连续参加4次全明星周末“远投大赛”,赢得1995年“远投大赛”冠军
绰号“G Money”
读大学时,最激动的时刻是:1989年夺得全美大学生体育协会冠军,
最喜欢的食物是意大利式细条面和肉丸子
假期常去医院看望生病的儿童,赠予玩具
为青年团体提供主场比赛的门票
2001年4月4日,为一场慈善篮球赛的一方担任教练,指导青少年球员比赛 [编辑本段]【评价】: 职业生涯整整1000的比赛,得分18336,一个总冠军,一个全明星赛的MVP ,得26分(第3节得20分,创“全明星赛”单节得分最高记录) 。作为一个投手,他的投篮命中率达到45.6%,三分命中率达到 40.0%。在当时可以与雷吉·米勒,丹尼·安吉并肩。这么完美的一个职业生涯,但是他的名气远远没有雷吉·米勒,丹尼·安吉等大。可谓是一个忧郁的射手了。一个匪夷所思的职业生涯。 [编辑本段]【NBA得分】 常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
89-90 热火 77 30.0 43.9% 24.6% 73.4% 1.3 3.3 4.6 1.8 0.87 0.35 1.47 2.57 13.6
90-91 热火 77 34.4 46.1% 38.6% 81.8% 1.1 3.8 4.9 2.5 1.31 0.34 2.16 2.81 17.4
91-92 热火 79 38.1 46.9% 39.1% 83.6% 1.1 3.9 5.0 2.3 1.14 0.44 1.84 2.15 22.3
92-93 热火 82 37.6 44.0% 38.3% 82.0% 1.1 4.0 5.2 2.2 1.12 0.30 1.91 2.45 19.0
93-94 热火 81 37.0 46.7% 38.2% 88.0% 0.9 4.4 5.4 2.3 1.36 0.40 1.60 2.30 21.1
94-95 热火 82 36.8 47.5% 41.0% 85.5% 1.2 3.4 4.6 2.3 1.37 0.17 1.87 2.48 22.3
95-96 黄蜂 79 39.8 47.1% 42.4% 83.7% 1.1 3.7 4.8 2.9 1.15 0.24 2.06 2.75 21.6
96-97 黄蜂 79 42.6 47.7% 47.0% 86.7% 0.8 3.2 4.0 2.0 0.91 0.33 2.24 2.41 26.8
97-98 黄蜂 82 40.2 45.7% 43.3% 84.9% 1.1 3.2 4.3 2.2 0.94 0.27 2.22 2.44 22.3
98-99 湖人 27 36.5 43.2% 39.3% 85.6% 0.3 3.3 3.7 2.6 0.63 0.22 1.67 2.48 17.5
99-00 湖人 80 31.6 43.0% 36.7% 87.4% 0.7 3.4 4.1 2.2 0.59 0.15 1.43 2.24 15.9
00-01 尼克斯 75 29.5 44.0% 38.9% 85.2% 0.8 3.3 4.1 1.2 0.55 0.17 1.28 2.39 12.0
01-02 火箭 20 30.3 38.9% 28.1% 80.0% 0.3 2.1 2.4 1.6 0.60 0.15 1.20 1.70 8.6
02-03 火箭 62 24.7 42.9% 39.8% 75.9% 0.5 2.0 2.5 1.0 0.37 0.08 0.89 1.60 9.0
03-04 快船 18 14.6 28.9% 17.9% 100.0% 0.5 1.8 2.3 1.3 0.33 0.00 0.72 1.22 3.7
职业生涯 1000 35.0 45.6% 40.0% 84.6% 0.9 3.4 4.4 2.1 0.96 0.27 1.73 2.36 18.3
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
91-92 热火 3 39.7 37.5% 25.0% 85.7% 1.0 2.3 3.3 1.7 0.67 0.00 2.00 2.33 19.0
93-94 热火 5 39.0 38.2% 30.4% 75.0% 1.2 6.0 7.2 2.0 2.20 0.40 2.80 2.80 13.0
96-97 黄蜂 3 45.7 49.1% 37.5% 91.3% 0.3 3.3 3.7 3.7 1.33 0.33 1.33 3.67 27.7
97-98 黄蜂 9 41.0 47.4% 30.6% 83.3% 1.2 4.4 5.7 1.4 0.56 0.33 1.44 2.89 22.8
98-99 湖人 7 43.9 44.6% 35.7% 96.6% 0.6 3.3 3.9 1.6 0.71 0.14 1.29 2.14 18.3
99-00 湖人 23 33.3 40.8% 41.8% 79.8% 0.4 3.6 4.0 2.1 0.65 0.17 1.57 2.17 12.4
00-01 尼克斯 5 28.8 46.2% 42.9% 87.5% 0.6 3.8 4.4 0.6 0.60 0.20 1.40 2.00 12.2
职业生涯 55 37.0 43.3% 36.2% 84.5% 0.7 3.8 4.5 1.8 0.82 0.22 1.62 2.42 16.1
常规赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
89-90 热火 77 2311 470-1071 17-69 91-124 100 252 352 138 67 27 113 198 1048
90-91 热火 77 2646 550-1193 71-184 171-209 85 296 381 189 101 26 166 216 1342
91-92 热火 79 3007 672-1432 155-396 266-318 84 310 394 184 90 35 145 170 1765
92-93 热火 82 3082 582-1324 148-386 242-295 92 332 424 180 92 25 157 201 1554
93-94 热火 81 2999 663-1421 132-346 250-284 76 358 434 184 110 32 130 186 1708
94-95 热火 82 3014 667-1403 185-451 312-365 99 279 378 192 112 14 153 203 1831
95-96 黄蜂 79 3142 610-1296 171-403 319-381 86 292 378 232 91 19 163 217 1710
96-97 黄蜂 79 3362 722-1513 207-440 464-535 67 251 318 160 72 26 177 190 2115
97-98 黄蜂 82 3295 634-1386 130-300 428-504 89 264 353 182 77 22 182 200 1826
98-99 湖人 27 985 171-396 53-135 77-90 9 90 99 71 17 6 45 67 472
99-00 湖人 80 2530 421-980 84-229 346-396 56 271 327 176 47 12 114 179 1272
00-01 尼克斯 75 2212 331-752 82-211 155-182 61 246 307 89 41 13 96 179 899
01-02 火箭 20 606 65-167 18-64 24-30 5 42 47 31 12 3 24 34 172
02-03 火箭 62 1532 196-457 101-254 63-83 28 126 154 65 23 5 55 99 556
03-04 快船 18 262 22-76 5-28 17-17 9 32 41 24 6 0 13 22 66
职业生涯 1000 34985 6776-14867 1559-3896 3225-3813 946 3441 4387 2097 958 265 1733 2361 18336
季后赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
91-92 热火 3 119 24-64 3-12 6-7 3 7 10 5 2 0 6 7 57
93-94 热火 5 195 26-68 7-23 6-8 6 30 36 10 11 2 14 14 65
96-97 黄蜂 3 137 28-57 6-16 21-23 1 10 11 11 4 1 4 11 83
97-98 黄蜂 9 369 82-173 11-36 30-36 11 40 51 13 5 3 13 26 205
98-99 湖人 7 307 45-101 10-28 28-29 4 23 27 11 5 1 9 15 128
99-00 湖人 23 766 93-228 28-67 71-89 10 82 92 48 15 4 36 50 285
00-01 尼克斯 5 144 24-52 6-14 7-8 3 19 22 3 3 1 7 10 61
职业生涯 55 2037 322-743 71-196 169-200 38 211 249 101 45 12 89 133 884
1997 2.10 星期一 克里夫兰 西部132-120东部 格伦-莱斯
格伦-莱斯【球星资料】 英文:Glen Rice
中文: 格伦·莱斯
位置: 小前锋
身高: 2.01米 / 6尺7寸
体重: 98公斤 / 215磅
生日: 1967-05-28
选秀: 1989年第1轮第4位
学校: Michigan
出生城市: 洛杉矶 [编辑本段]【NBA荣誉】 关于格伦·莱斯(Glen Rice),我们记忆最深刻的就是他参加1997年“全明星赛”,击败乔丹等众多高手获得“最有价值球员”称号的事。
荣获4次“本周最佳球员”称号
荣获“本月最佳球员”(1992年4月和1997年2月)
入选1990年“第二新秀阵容”,平均每场得分13.6
参加1997年“全明星赛”,获得“最有价值球员”称号,得26分(第3节得20分,创“全明星赛”单节得分最高记录)
黄蜂队历史上第一名连续三个赛季得分名列队内第1位的球员
入选1996-97赛季NBA“第二阵容”
入选1997-98赛季NBA“第三阵容”,平均每场得分22.3
随洛杉矶湖人队赢得1999-2000赛季总决赛冠军
连续参加4次全明星周末“远投大赛”,赢得1995年“远投大赛”冠军
绰号“G Money”
读大学时,最激动的时刻是:1989年夺得全美大学生体育协会冠军,
最喜欢的食物是意大利式细条面和肉丸子
假期常去医院看望生病的儿童,赠予玩具
为青年团体提供主场比赛的门票
2001年4月4日,为一场慈善篮球赛的一方担任教练,指导青少年球员比赛 [编辑本段]【评价】: 职业生涯整整1000的比赛,得分18336,一个总冠军,一个全明星赛的MVP ,得26分(第3节得20分,创“全明星赛”单节得分最高记录) 。作为一个投手,他的投篮命中率达到45.6%,三分命中率达到 40.0%。在当时可以与雷吉·米勒,丹尼·安吉并肩。这么完美的一个职业生涯,但是他的名气远远没有雷吉·米勒,丹尼·安吉等大。可谓是一个忧郁的射手了。一个匪夷所思的职业生涯。 [编辑本段]【NBA得分】 常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
89-90 热火 77 30.0 43.9% 24.6% 73.4% 1.3 3.3 4.6 1.8 0.87 0.35 1.47 2.57 13.6
90-91 热火 77 34.4 46.1% 38.6% 81.8% 1.1 3.8 4.9 2.5 1.31 0.34 2.16 2.81 17.4
91-92 热火 79 38.1 46.9% 39.1% 83.6% 1.1 3.9 5.0 2.3 1.14 0.44 1.84 2.15 22.3
92-93 热火 82 37.6 44.0% 38.3% 82.0% 1.1 4.0 5.2 2.2 1.12 0.30 1.91 2.45 19.0
93-94 热火 81 37.0 46.7% 38.2% 88.0% 0.9 4.4 5.4 2.3 1.36 0.40 1.60 2.30 21.1
94-95 热火 82 36.8 47.5% 41.0% 85.5% 1.2 3.4 4.6 2.3 1.37 0.17 1.87 2.48 22.3
95-96 黄蜂 79 39.8 47.1% 42.4% 83.7% 1.1 3.7 4.8 2.9 1.15 0.24 2.06 2.75 21.6
96-97 黄蜂 79 42.6 47.7% 47.0% 86.7% 0.8 3.2 4.0 2.0 0.91 0.33 2.24 2.41 26.8
97-98 黄蜂 82 40.2 45.7% 43.3% 84.9% 1.1 3.2 4.3 2.2 0.94 0.27 2.22 2.44 22.3
98-99 湖人 27 36.5 43.2% 39.3% 85.6% 0.3 3.3 3.7 2.6 0.63 0.22 1.67 2.48 17.5
99-00 湖人 80 31.6 43.0% 36.7% 87.4% 0.7 3.4 4.1 2.2 0.59 0.15 1.43 2.24 15.9
00-01 尼克斯 75 29.5 44.0% 38.9% 85.2% 0.8 3.3 4.1 1.2 0.55 0.17 1.28 2.39 12.0
01-02 火箭 20 30.3 38.9% 28.1% 80.0% 0.3 2.1 2.4 1.6 0.60 0.15 1.20 1.70 8.6
02-03 火箭 62 24.7 42.9% 39.8% 75.9% 0.5 2.0 2.5 1.0 0.37 0.08 0.89 1.60 9.0
03-04 快船 18 14.6 28.9% 17.9% 100.0% 0.5 1.8 2.3 1.3 0.33 0.00 0.72 1.22 3.7
职业生涯 1000 35.0 45.6% 40.0% 84.6% 0.9 3.4 4.4 2.1 0.96 0.27 1.73 2.36 18.3
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
91-92 热火 3 39.7 37.5% 25.0% 85.7% 1.0 2.3 3.3 1.7 0.67 0.00 2.00 2.33 19.0
93-94 热火 5 39.0 38.2% 30.4% 75.0% 1.2 6.0 7.2 2.0 2.20 0.40 2.80 2.80 13.0
96-97 黄蜂 3 45.7 49.1% 37.5% 91.3% 0.3 3.3 3.7 3.7 1.33 0.33 1.33 3.67 27.7
97-98 黄蜂 9 41.0 47.4% 30.6% 83.3% 1.2 4.4 5.7 1.4 0.56 0.33 1.44 2.89 22.8
98-99 湖人 7 43.9 44.6% 35.7% 96.6% 0.6 3.3 3.9 1.6 0.71 0.14 1.29 2.14 18.3
99-00 湖人 23 33.3 40.8% 41.8% 79.8% 0.4 3.6 4.0 2.1 0.65 0.17 1.57 2.17 12.4
00-01 尼克斯 5 28.8 46.2% 42.9% 87.5% 0.6 3.8 4.4 0.6 0.60 0.20 1.40 2.00 12.2
职业生涯 55 37.0 43.3% 36.2% 84.5% 0.7 3.8 4.5 1.8 0.82 0.22 1.62 2.42 16.1
常规赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
89-90 热火 77 2311 470-1071 17-69 91-124 100 252 352 138 67 27 113 198 1048
90-91 热火 77 2646 550-1193 71-184 171-209 85 296 381 189 101 26 166 216 1342
91-92 热火 79 3007 672-1432 155-396 266-318 84 310 394 184 90 35 145 170 1765
92-93 热火 82 3082 582-1324 148-386 242-295 92 332 424 180 92 25 157 201 1554
93-94 热火 81 2999 663-1421 132-346 250-284 76 358 434 184 110 32 130 186 1708
94-95 热火 82 3014 667-1403 185-451 312-365 99 279 378 192 112 14 153 203 1831
95-96 黄蜂 79 3142 610-1296 171-403 319-381 86 292 378 232 91 19 163 217 1710
96-97 黄蜂 79 3362 722-1513 207-440 464-535 67 251 318 160 72 26 177 190 2115
97-98 黄蜂 82 3295 634-1386 130-300 428-504 89 264 353 182 77 22 182 200 1826
98-99 湖人 27 985 171-396 53-135 77-90 9 90 99 71 17 6 45 67 472
99-00 湖人 80 2530 421-980 84-229 346-396 56 271 327 176 47 12 114 179 1272
00-01 尼克斯 75 2212 331-752 82-211 155-182 61 246 307 89 41 13 96 179 899
01-02 火箭 20 606 65-167 18-64 24-30 5 42 47 31 12 3 24 34 172
02-03 火箭 62 1532 196-457 101-254 63-83 28 126 154 65 23 5 55 99 556
03-04 快船 18 262 22-76 5-28 17-17 9 32 41 24 6 0 13 22 66
职业生涯 1000 34985 6776-14867 1559-3896 3225-3813 946 3441 4387 2097 958 265 1733 2361 18336
季后赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
91-92 热火 3 119 24-64 3-12 6-7 3 7 10 5 2 0 6 7 57
93-94 热火 5 195 26-68 7-23 6-8 6 30 36 10 11 2 14 14 65
96-97 黄蜂 3 137 28-57 6-16 21-23 1 10 11 11 4 1 4 11 83
97-98 黄蜂 9 369 82-173 11-36 30-36 11 40 51 13 5 3 13 26 205
98-99 湖人 7 307 45-101 10-28 28-29 4 23 27 11 5 1 9 15 128
99-00 湖人 23 766 93-228 28-67 71-89 10 82 92 48 15 4 36 50 285
00-01 尼克斯 5 144 24-52 6-14 7-8 3 19 22 3 3 1 7 10 61
职业生涯 55 2037 322-743 71-196 169-200 38 211 249 101 45 12 89 133 884
展开全部
乔丹在1997年,获得全明星赛历史上首个“三双”——14分、11个篮板、11次助攻 97年全明星
但是他没有获得当时的MVP
97年的全明星MVP是格伦.莱斯,为什么乔丹3双却拿不到MVP呢?
因为格伦.莱斯表现的太出色了,得了得26分,第3节得20分,创“全明星赛”单节得分最高记录)
不只创造了单节得分记录,那场比赛得分更比乔丹高了12分
也正是因为这个原因97年的MVP被他拿去。
但是他没有获得当时的MVP
97年的全明星MVP是格伦.莱斯,为什么乔丹3双却拿不到MVP呢?
因为格伦.莱斯表现的太出色了,得了得26分,第3节得20分,创“全明星赛”单节得分最高记录)
不只创造了单节得分记录,那场比赛得分更比乔丹高了12分
也正是因为这个原因97年的MVP被他拿去。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
时 间 成 绩 地 点 明星赛MVP
1997年 东部132-120西部 克里夫兰 格林-莱斯,夏洛特-黄蜂队
1997年 东部132-120西部 克里夫兰 格林-莱斯,夏洛特-黄蜂队
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1997 NBA 东部132, 西部120 莱斯
2007 NBA 西部153:132东部 科比31分获MVP
2006 NBA 东部134, 西部132 骑士队勒布朗·詹姆斯
2005 NBA 东部125, 西部115 艾弗森
2004 NBA 西部136, 东部132 沙奎尔·奥尼尔
2003 NBA 西部155, 东部145 加内特
2002 NBA 西部135, 东部120 科比
2001 NBA 东部111, 西部110 艾弗森
2000 NBA 西部137, 东部126 沙奎尔·奥尼尔
- - - 邓肯
1998 NBA 东部135, 西部114 乔丹
1997 NBA 东部132, 西部120 莱斯
1996 NBA 东部129, 西部118 乔丹
1995 NBA 西部139, 东部112 里奇蒙
1994 NBA 东部127, 西部118 皮蓬
1993 NBA 西部135, 东部132 卡尔·马龙
- - - 斯托克顿
1992 NBA 西部153, 东部113 埃尔文·约翰逊
1991 NBA 东部116, 西部114 巴克利
1990 NBA 东部130, 西部113 埃尔文·约翰逊
1989 NBA 西部143, 东部134 卡尔·马龙
1988 NBA 东部138, 西部133 乔丹
1987 NBA 西部154, 东部149 汤姆·钱伯斯
1986 NBA 东部139, 西部132 伊赛亚·托马斯
1985 NBA 西部140, 东部129 桑普森
1984 NBA 东部154, 西部145 伊赛亚·托马斯
1983 NBA 东部132, 西部123 朱利叶斯·欧文
1982 NBA 东部120, 西部118 伯德
1981 NBA 东部123, 西部120 阿奇巴尔德
1980 NBA 东部144, 西部136 乔治·格文
1979 NBA 西部134, 东部129 大卫·汤普森
1978 NBA 东部133, 西部125 兰迪·史密斯
1977 NBA 西部125, 东部124 朱利叶斯·欧文
1976 NBA 东部123, 西部109 戴夫·宾
- ABA 丹佛 144, 全明星 138 大卫·汤普森
1975 NBA 东部108, 西部102 沃尔特·弗莱则
- ABA 东部151, 西部124 弗雷迪·刘易斯
1974 NBA 西部134, 东部123 兰尼尔
- ABA 东部128, 西部112 吉尔摩尔
1973 NBA 东部104, 西部84 考恩斯
- ABA 西部123, 东部111 贾巴里
1972 NBA 西部112, 东部110 杰里·韦斯特
- ABA 东部142, 西部115 唐·伊塞尔
1971 NBA 西部108, 东部107 兰尼·威尔肯斯
- ABA 东部126, 西部122 梅尔·丹尼尔斯
1970 NBA 东部142, 西部135 威利斯·里德
- ABA 西部128, 东部98 斯宾塞·海伍德
1969 NBA 东部123, 西部112 奥斯卡·罗伯特森
- ABA 西部133, 东部127 比斯利
1968 NBA 东部144, 西部124 格里尔
- ABA 东部126, 西部120 拉里·布朗
1967 NBA 西部135, 东部120 里克·巴里
1966 NBA 东部137, 西部94 阿德里安·史密斯
1965 NBA 东部124, 西部123 杰里·卢卡斯
1964 NBA 东部111, 西部107 奥斯卡·罗伯特森
1963 NBA 东部115, 西部108 比尔·拉塞尔
1962 NBA 西部150, 东部130 佩蒂特
1961 NBA 西部153, 东部131 奥斯卡·罗伯特森
1960 NBA 东部125, 西部115 张伯伦
1959 NBA 西部124, 东部108 埃尔金·贝勒
- - - 佩蒂特
1958 NBA 东部130, 西部118 佩蒂特
1957 NBA 东部109, 西部97 鲍勃·库西
1956 NBA 西部108, 东部94 佩蒂特
1955 NBA 东部100, 西部91 比尔·沙曼
1954 NBA 东部98, 西部93 鲍勃·库西
1953 NBA 西部79, 东部75 迈肯
1952 NBA 东部108, 西部91 阿里津
1951 NBA 东部111, 西部94 麦考里
2007 NBA 西部153:132东部 科比31分获MVP
2006 NBA 东部134, 西部132 骑士队勒布朗·詹姆斯
2005 NBA 东部125, 西部115 艾弗森
2004 NBA 西部136, 东部132 沙奎尔·奥尼尔
2003 NBA 西部155, 东部145 加内特
2002 NBA 西部135, 东部120 科比
2001 NBA 东部111, 西部110 艾弗森
2000 NBA 西部137, 东部126 沙奎尔·奥尼尔
- - - 邓肯
1998 NBA 东部135, 西部114 乔丹
1997 NBA 东部132, 西部120 莱斯
1996 NBA 东部129, 西部118 乔丹
1995 NBA 西部139, 东部112 里奇蒙
1994 NBA 东部127, 西部118 皮蓬
1993 NBA 西部135, 东部132 卡尔·马龙
- - - 斯托克顿
1992 NBA 西部153, 东部113 埃尔文·约翰逊
1991 NBA 东部116, 西部114 巴克利
1990 NBA 东部130, 西部113 埃尔文·约翰逊
1989 NBA 西部143, 东部134 卡尔·马龙
1988 NBA 东部138, 西部133 乔丹
1987 NBA 西部154, 东部149 汤姆·钱伯斯
1986 NBA 东部139, 西部132 伊赛亚·托马斯
1985 NBA 西部140, 东部129 桑普森
1984 NBA 东部154, 西部145 伊赛亚·托马斯
1983 NBA 东部132, 西部123 朱利叶斯·欧文
1982 NBA 东部120, 西部118 伯德
1981 NBA 东部123, 西部120 阿奇巴尔德
1980 NBA 东部144, 西部136 乔治·格文
1979 NBA 西部134, 东部129 大卫·汤普森
1978 NBA 东部133, 西部125 兰迪·史密斯
1977 NBA 西部125, 东部124 朱利叶斯·欧文
1976 NBA 东部123, 西部109 戴夫·宾
- ABA 丹佛 144, 全明星 138 大卫·汤普森
1975 NBA 东部108, 西部102 沃尔特·弗莱则
- ABA 东部151, 西部124 弗雷迪·刘易斯
1974 NBA 西部134, 东部123 兰尼尔
- ABA 东部128, 西部112 吉尔摩尔
1973 NBA 东部104, 西部84 考恩斯
- ABA 西部123, 东部111 贾巴里
1972 NBA 西部112, 东部110 杰里·韦斯特
- ABA 东部142, 西部115 唐·伊塞尔
1971 NBA 西部108, 东部107 兰尼·威尔肯斯
- ABA 东部126, 西部122 梅尔·丹尼尔斯
1970 NBA 东部142, 西部135 威利斯·里德
- ABA 西部128, 东部98 斯宾塞·海伍德
1969 NBA 东部123, 西部112 奥斯卡·罗伯特森
- ABA 西部133, 东部127 比斯利
1968 NBA 东部144, 西部124 格里尔
- ABA 东部126, 西部120 拉里·布朗
1967 NBA 西部135, 东部120 里克·巴里
1966 NBA 东部137, 西部94 阿德里安·史密斯
1965 NBA 东部124, 西部123 杰里·卢卡斯
1964 NBA 东部111, 西部107 奥斯卡·罗伯特森
1963 NBA 东部115, 西部108 比尔·拉塞尔
1962 NBA 西部150, 东部130 佩蒂特
1961 NBA 西部153, 东部131 奥斯卡·罗伯特森
1960 NBA 东部125, 西部115 张伯伦
1959 NBA 西部124, 东部108 埃尔金·贝勒
- - - 佩蒂特
1958 NBA 东部130, 西部118 佩蒂特
1957 NBA 东部109, 西部97 鲍勃·库西
1956 NBA 西部108, 东部94 佩蒂特
1955 NBA 东部100, 西部91 比尔·沙曼
1954 NBA 东部98, 西部93 鲍勃·库西
1953 NBA 西部79, 东部75 迈肯
1952 NBA 东部108, 西部91 阿里津
1951 NBA 东部111, 西部94 麦考里
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
格伦·莱斯
年度 时间 举办城市 比分 最有价值球员(MVP)
1997 2.10 星期一 克里夫兰 西部132-120东部 格伦-莱斯
格伦-莱斯【球星资料】 英文:Glen Rice
中文: 格伦·莱斯
位置: 小前锋
身高: 2.01米 / 6尺7寸
体重: 98公斤 / 215磅
生日: 1967-05-28
选秀: 1989年第1轮第4位
学校: Michigan
出生城市: 洛杉矶 [编辑本段]【NBA荣誉】 关于格伦·莱斯(Glen Rice),我们记忆最深刻的就是他参加1997年“全明星赛”,击败乔丹等众多高手获得“最有价值球员”称号的事。
荣获4次“本周最佳球员”称号
荣获“本月最佳球员”(1992年4月和1997年2月)
入选1990年“第二新秀阵容”,平均每场得分13.6
参加1997年“全明星赛”,获得“最有价值球员”称号,得26分(第3节得20分,创“全明星赛”单节得分最高记录)
黄蜂队历史上第一名连续三个赛季得分名列队内第1位的球员
入选1996-97赛季NBA“第二阵容”
入选1997-98赛季NBA“第三阵容”,平均每场得分22.3
随洛杉矶湖人队赢得1999-2000赛季总决赛冠军
连续参加4次全明星周末“远投大赛”,赢得1995年“远投大赛”冠军
绰号“G Money”
读大学时,最激动的时刻是:1989年夺得全美大学生体育协会冠军,
最喜欢的食物是意大利式细条面和肉丸子
假期常去医院看望生病的儿童,赠予玩具
为青年团体提供主场比赛的门票
2001年4月4日,为一场慈善篮球赛的一方担任教练,指导青少年球员比赛 [编辑本段]【评价】: 职业生涯整整1000的比赛,得分18336,一个总冠军,一个全明星赛的MVP ,得26分(第3节得20分,创“全明星赛”单节得分最高记录) 。作为一个投手,他的投篮命中率达到45.6%,三分命中率达到 40.0%。在当时可以与雷吉·米勒,丹尼·安吉并肩。这么完美的一个职业生涯,但是他的名气远远没有雷吉·米勒,丹尼·安吉等大。可谓是一个忧郁的射手了。一个匪夷所思的职业生涯。
年度 时间 举办城市 比分 最有价值球员(MVP)
1997 2.10 星期一 克里夫兰 西部132-120东部 格伦-莱斯
格伦-莱斯【球星资料】 英文:Glen Rice
中文: 格伦·莱斯
位置: 小前锋
身高: 2.01米 / 6尺7寸
体重: 98公斤 / 215磅
生日: 1967-05-28
选秀: 1989年第1轮第4位
学校: Michigan
出生城市: 洛杉矶 [编辑本段]【NBA荣誉】 关于格伦·莱斯(Glen Rice),我们记忆最深刻的就是他参加1997年“全明星赛”,击败乔丹等众多高手获得“最有价值球员”称号的事。
荣获4次“本周最佳球员”称号
荣获“本月最佳球员”(1992年4月和1997年2月)
入选1990年“第二新秀阵容”,平均每场得分13.6
参加1997年“全明星赛”,获得“最有价值球员”称号,得26分(第3节得20分,创“全明星赛”单节得分最高记录)
黄蜂队历史上第一名连续三个赛季得分名列队内第1位的球员
入选1996-97赛季NBA“第二阵容”
入选1997-98赛季NBA“第三阵容”,平均每场得分22.3
随洛杉矶湖人队赢得1999-2000赛季总决赛冠军
连续参加4次全明星周末“远投大赛”,赢得1995年“远投大赛”冠军
绰号“G Money”
读大学时,最激动的时刻是:1989年夺得全美大学生体育协会冠军,
最喜欢的食物是意大利式细条面和肉丸子
假期常去医院看望生病的儿童,赠予玩具
为青年团体提供主场比赛的门票
2001年4月4日,为一场慈善篮球赛的一方担任教练,指导青少年球员比赛 [编辑本段]【评价】: 职业生涯整整1000的比赛,得分18336,一个总冠军,一个全明星赛的MVP ,得26分(第3节得20分,创“全明星赛”单节得分最高记录) 。作为一个投手,他的投篮命中率达到45.6%,三分命中率达到 40.0%。在当时可以与雷吉·米勒,丹尼·安吉并肩。这么完美的一个职业生涯,但是他的名气远远没有雷吉·米勒,丹尼·安吉等大。可谓是一个忧郁的射手了。一个匪夷所思的职业生涯。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询