求09-10赛季,皇家马德里俱乐部球员名单

谢谢回答... 谢谢回答 展开
 我来答
firewong
2009-10-01 · TA获得超过8.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:3039
采纳率:0%
帮助的人:3303万
展开全部
西甲0910赛季攻略之:皇马名单(附号码国籍年龄)

--------------------------------------------------------------------------------

彩富网 2009-8-28 23:35:00 2028次 【字体:大 中 小】【发表评论】【收藏】【打印】

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 卡西利亚斯(IkerCasillas) 西班牙 81.05.20 185
25 杜德克(Jerzy Dudek) 波兰(E) 73.03.03 187
后卫
2 托雷斯(Miguel Torres) 西班牙 86.01.28 184
3 佩佩(Pepe) 葡萄牙(E) 83.02.26 186
4 拉莫斯(Sergio Ramos) 西班牙 86.03.30 183
12 马塞洛(Marcelo) 巴西 88.05.12 174
16 阿韦洛亚(Arbeloa) 西班牙 83.01.17 183
18 阿尔比奥尔(Albiol) 西班牙 85.09.04 188
21 梅策尔德(Christoph Metzelder) 德国(E) 80.11.05 194
22 加雷(Garay) 阿根廷 86.10.10 186
中场
5 加戈(Gago) 阿根廷(E) 86.04.10 180
6 M-迪亚拉(Mahamadou Diarra) 马里(E) 81.05.18 183
8 卡卡(Kaka) 巴西(E) 82.04.22 186
10 拉斯-迪亚拉(Lass Diarra) 法国(E) 85.03.10 173
14 古蒂(Guti) 西班牙 76.10.31 185
15 德伦特(Royston Drenthe) 荷兰(E) 87.04.08 167
22 阿隆索(Xabi Alonso) 西班牙 81.11.25 183
23 格拉内罗(Granero) 西班牙 88.07.20 180
- 范德法特(VAN Der Vaart) 荷兰(E) 83.02.11 175
前锋
7 劳尔(Raul) 西班牙 77.06.27 180
9 C-罗纳尔多(Cristiano Ronaldo) 葡萄牙(E) 85.02.05 185
17 范尼(Van Nistelrooy) 荷兰(E) 76.07.01 188
19 本泽马(Benzema) 法国(E) 87.12.19 184
20 伊瓜因(Higuaín) 阿根廷(E) 87.12.10 183

参考资料: http://news.zgzcw.com/news/2/2009-08-28/265803.shtml

聊冬3k
2009-10-02
知道答主
回答量:14
采纳率:0%
帮助的人:10.4万
展开全部
1号圣卡西,2号阿韦洛亚,3号佩佩,4号拉莫斯,5号加戈,6号大迪亚拉,7号劳队,8号卡卡,9号C罗,10号拉斯迪亚拉,11号本泽马,12号马塞洛,13号杜德克,14号古队,15号德伦特,16号空出,17号范尼,18号阿尔韦奥尔,19号加雷,20号伊瓜因,21号梅策尔德,22号阿隆索,23号范德法,24号格拉内罗,25号阿丹
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
呆呆呆呆呆兽
推荐于2016-04-28 · TA获得超过7.5万个赞
知道小有建树答主
回答量:6488
采纳率:83%
帮助的人:308万
展开全部
2009-10赛季皇马球员名单
号码 姓名(英文) 国籍 出生日期 身高
门将
1 卡西利亚斯(IkerCasillas) 西班牙 81.05.20 185
25 杜德克(Jerzy Dudek) 波兰 73.03.03 187
后卫
2 阿韦洛亚(Arbeloa) 西班牙 83.01.17 183
3 佩佩(Pepe) 葡萄牙 83.02.26 186
4 拉莫斯(Sergio Ramos) 西班牙 86.03.30 183
12 马塞洛(Marcelo) 巴西 88.05.12 174
18 阿尔比奥尔(Albiol) 西班牙 85.09.04 188
19 加雷(Garay) 阿根廷 86.10.10 186
21 梅策尔德(Christoph Metzelder) 德国 80.11.05 194
中场
5 加戈(Gago) 阿根廷 86.04.10 180
6 M-迪亚拉(Mahamadou Diarra) 马里 81.05.18 183
8 卡卡(Kaka) 巴西 82.04.22 186
10 拉斯-迪亚拉(Lass Diarra) 法国 85.03.10 173
14 古蒂(Guti) 西班牙 76.10.31 185
15 德伦特(Royston Drenthe) 荷兰 87.04.08 167
22 阿隆索(Xabi Alonso) 西班牙 81.11.25 183
23 范德法特(VAN Der Vaart) 荷兰 83.02.11 175
24 格拉内罗(Granero) 西班牙 88.07.20 180
前锋
7 劳尔(Raul) 西班牙 77.06.27 180
9 C-罗纳尔多(Cristiano Ronaldo) 葡萄牙 85.02.05 185
11 本泽马(Benzema) 法国 87.12.19 184
17 范尼(Van Nistelrooy) 荷兰 76.07.01 188
20 伊瓜因(Higuaín) 阿根廷 87.12.10 183
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
happy877jj
2009-10-02
知道答主
回答量:22
采纳率:0%
帮助的人:10.8万
展开全部
1号卡西利亚斯 2号阿贝罗阿 3号佩佩 4号拉莫斯
5号加戈 6号M-迪亚拉 7号劳尔 8号卡卡
9号C罗 10号L-迪亚拉 11本泽马 12马塞洛
13号杜德克 14号古蒂 15号德伦特 17号范尼
18阿尔比奥尔 19号加雷 20号伊瓜因 21号梅策尔德
22号阿隆索 23号范德法特 24号格拉内罗 25号阿丹
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友2f2ac8f
推荐于2018-03-29
知道答主
回答量:94
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
1 卡西利亚斯(IkerCasillas) 西班牙 81.05.20 185
2 阿贝罗阿(Arbeloa) 西班牙 83.01.17 183
3 佩佩(Pepe) 葡萄牙(E) 83.02.26 186
4 拉莫斯(Sergio Ramos) 西班牙 86.03.30 183
5 加戈(Gago) 阿根廷(E) 86.04.10 180
6 M-迪亚拉(Mahamadou Diarra) 马里(E) 81.05.18 183
7 劳尔(Raul) 西班牙 77.06.27 180
8 卡卡(Kaka) 巴西(E) 82.04.22 186
9 C-罗纳尔多(Cristiano Ronaldo) 葡萄牙(E) 85.02.05 185
10 L-迪亚拉(Lass Diarra) 法国(E) 85.03.10 173
11 本泽马(Benzema) 法国(E) 87.12.19 183
12 马塞洛(Marcelo) 巴西 88.05.12 174
13 杜德克(Jerzy Dudek) 波兰(E) 73.03.03 187
14 古蒂(Guti) 西班牙 76.10.31 185
15 德伦特(Royston Drenthe) 荷兰(E) 87.04.08 167
17 范尼(Van Nistelrooy) 荷兰(E) 76.07.01 188
18 阿尔比奥尔(Albiol) 西班牙 85.09.04 188
19 加雷(Garay) 阿根廷 86.10.10 186
20 伊瓜因(Higuaín) 阿根廷(E) 87.12.10 184
21 梅策尔德(Christoph Metzelder) 德国(E) 80.11.05 194
22 阿隆索(Alonso) 西班牙 81.11.25 183
23 范德法特(Van Der Vaart) 荷兰(E) 83.02.11 175
24 格拉内罗(Granero) 西班牙 87.07.02 180
25 阿丹(Adan) 西班牙 87.05.13 190
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式