上证公用都有那些股票
3个回答
展开全部
600900 | 长江电力 |2010-01-04| 15.1200|
| 600011 | 华能国际 |2009-01-09| 9.7400|
| 600795 | 国电电力 |2009-01-09| 8.9100|
| 600886 | 国投电力 |2012-07-02| 8.6300|
| 600674 | 川投能源 |2009-01-09| 6.4500|
| 601991 | 大唐发电 |2009-01-09| 4.7900|
| 600642 | 申能股份 |2009-01-09| 4.2600|
| 600027 | 华电国际 |2011-07-01| 3.4900|
| 600635 | 大众公用 |2009-01-09| 3.4500|
| 600863 | 内蒙华电 |2009-01-09| 3.2700|
| 600008 | 首创股份 |2009-01-09| 2.9800|
| 600770 | 综艺股份 |2012-07-02| 2.7200|
| 600868 | 梅雁吉祥 |2013-07-01| 2.3400|
| 601158 | 重庆水务 |2011-01-04| 2.2900|
| 600578 | 京能热电 |2012-07-02| 2.1900|
| 600187 | 国中水务 |2011-07-01| 2.0300|
| 600323 | 南海发展 |2013-01-03| 2.0200|
| 600098 | 广州控股 |2009-01-09| 1.9800|
| 600509 | 天富热电 |2009-01-09| 1.9000|
| 600023 | 浙能电力 |2014-06-16| 1.6700|
| 600021 | 上海电力 |2012-01-04| 1.6100|
| 600864 | 哈投股份 |2012-01-04| 1.2300|
| 601139 | 深圳燃气 |2012-07-02| 1.1100|
| 600780 | 通宝能源 |2009-01-09| 0.9600|
| 600310 | 桂东电力 |2012-07-02| 0.9500|
| 600168 | 武汉控股 |2013-12-16| 0.8100|
| 601199 | 江南水务 |2013-01-03| 0.4500|
日期这一栏是入选时间,在后面一栏是占比。希望你能采纳我。
| 600011 | 华能国际 |2009-01-09| 9.7400|
| 600795 | 国电电力 |2009-01-09| 8.9100|
| 600886 | 国投电力 |2012-07-02| 8.6300|
| 600674 | 川投能源 |2009-01-09| 6.4500|
| 601991 | 大唐发电 |2009-01-09| 4.7900|
| 600642 | 申能股份 |2009-01-09| 4.2600|
| 600027 | 华电国际 |2011-07-01| 3.4900|
| 600635 | 大众公用 |2009-01-09| 3.4500|
| 600863 | 内蒙华电 |2009-01-09| 3.2700|
| 600008 | 首创股份 |2009-01-09| 2.9800|
| 600770 | 综艺股份 |2012-07-02| 2.7200|
| 600868 | 梅雁吉祥 |2013-07-01| 2.3400|
| 601158 | 重庆水务 |2011-01-04| 2.2900|
| 600578 | 京能热电 |2012-07-02| 2.1900|
| 600187 | 国中水务 |2011-07-01| 2.0300|
| 600323 | 南海发展 |2013-01-03| 2.0200|
| 600098 | 广州控股 |2009-01-09| 1.9800|
| 600509 | 天富热电 |2009-01-09| 1.9000|
| 600023 | 浙能电力 |2014-06-16| 1.6700|
| 600021 | 上海电力 |2012-01-04| 1.6100|
| 600864 | 哈投股份 |2012-01-04| 1.2300|
| 601139 | 深圳燃气 |2012-07-02| 1.1100|
| 600780 | 通宝能源 |2009-01-09| 0.9600|
| 600310 | 桂东电力 |2012-07-02| 0.9500|
| 600168 | 武汉控股 |2013-12-16| 0.8100|
| 601199 | 江南水务 |2013-01-03| 0.4500|
日期这一栏是入选时间,在后面一栏是占比。希望你能采纳我。
展开全部
上证公用股票包括但不限于如下: 600386北巴传媒;600611大众交通;600662强生控股;600676交运股份;600834申通地铁。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
所有600开头代码都是
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询