09-10赛季欧冠小组赛最终排名
展开全部
A组积分榜俱乐部 场 胜 平 负 积分
波尔多 6 5 1 0 16
拜仁慕尼黑 6 3 1 2 10
尤文图斯 6 2 2 2 8
海法马卡比 6 0 0 6 0
B组积分榜俱乐部 场 胜 平 负 积分
曼联 6 4 1 1 13
中央陆军 6 3 1 2 10
沃尔夫斯堡 6 2 1 3 7
贝西克塔斯 6 1 1 4 4
C组积分榜俱乐部 场 胜 平 负 积分
皇马 6 4 1 1 13
AC米兰 6 2 3 1 9
马赛 6 2 1 3 7
苏黎世 6 1 1 4 4
D组积分榜俱乐部 场 胜 平 负 积分
切尔西 6 4 2 0 13
波尔图 6 4 0 2 9
马德里竞技 6 0 3 3 3
希腊人竞技 6 0 2 3 3
E组积分榜俱乐部 场 胜 平 负 积分
佛罗伦萨 5 4 0 1 12
里昂 5 3 1 1 10
利物浦 5 2 1 2 7
德布雷岑 5 0 0 5 0
F组积分榜俱乐部 场 胜 平 负 积分
巴塞罗那 5 2 2 1 8
国际米兰 5 1 3 1 6
喀山红宝石 5 1 3 1 6
基辅迪纳摩 5 1 2 2 5
G组积分榜俱乐部 场 胜 平 负 积分
塞维利亚 5 3 1 1 10
尤尼里亚 5 2 2 1 8
斯图加特 5 1 3 1 6
流浪者 5 0 2 3 2
H组积分榜俱乐部 场 胜 平 负 积分
阿森纳 5 4 1 0 13
奥林匹亚 5 2 1 2 7
标准列日 5 1 1 3 4
阿克马尔 5 0 3 2 3
E组到H组明天凌晨还有最后一轮比赛,比赛完才可以确定小组赛最终排名。
波尔多 6 5 1 0 16
拜仁慕尼黑 6 3 1 2 10
尤文图斯 6 2 2 2 8
海法马卡比 6 0 0 6 0
B组积分榜俱乐部 场 胜 平 负 积分
曼联 6 4 1 1 13
中央陆军 6 3 1 2 10
沃尔夫斯堡 6 2 1 3 7
贝西克塔斯 6 1 1 4 4
C组积分榜俱乐部 场 胜 平 负 积分
皇马 6 4 1 1 13
AC米兰 6 2 3 1 9
马赛 6 2 1 3 7
苏黎世 6 1 1 4 4
D组积分榜俱乐部 场 胜 平 负 积分
切尔西 6 4 2 0 13
波尔图 6 4 0 2 9
马德里竞技 6 0 3 3 3
希腊人竞技 6 0 2 3 3
E组积分榜俱乐部 场 胜 平 负 积分
佛罗伦萨 5 4 0 1 12
里昂 5 3 1 1 10
利物浦 5 2 1 2 7
德布雷岑 5 0 0 5 0
F组积分榜俱乐部 场 胜 平 负 积分
巴塞罗那 5 2 2 1 8
国际米兰 5 1 3 1 6
喀山红宝石 5 1 3 1 6
基辅迪纳摩 5 1 2 2 5
G组积分榜俱乐部 场 胜 平 负 积分
塞维利亚 5 3 1 1 10
尤尼里亚 5 2 2 1 8
斯图加特 5 1 3 1 6
流浪者 5 0 2 3 2
H组积分榜俱乐部 场 胜 平 负 积分
阿森纳 5 4 1 0 13
奥林匹亚 5 2 1 2 7
标准列日 5 1 1 3 4
阿克马尔 5 0 3 2 3
E组到H组明天凌晨还有最后一轮比赛,比赛完才可以确定小组赛最终排名。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
A组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
波尔多 6 5 1 0 9 2 16
拜仁慕尼黑 6 3 1 2 9 5 10
尤文图斯 6 2 2 2 4 7 8
海法马卡比 6 0 0 6 0 8 0
B组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
曼联 6 4 1 1 10 6 13
莫斯科中央陆军 6 3 1 2 10 10 10
沃尔夫斯堡 6 2 1 3 9 8 7
贝西克塔斯 6 1 1 4 3 8 4
C组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
皇家马德里 6 4 1 1 15 7 13
AC米兰 6 2 3 1 8 7 9
马赛 6 2 1 3 10 10 7
苏黎世 6 1 1 4 5 14 4
D组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
切尔西 6 4 2 0 11 4 14
波尔图 6 4 0 2 8 3 12
马德里竞技 6 0 3 3 3 12 3
尼科西亚APOEL 6 0 3 3 4 7 3
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
波尔多 6 5 1 0 9 2 16
拜仁慕尼黑 6 3 1 2 9 5 10
尤文图斯 6 2 2 2 4 7 8
海法马卡比 6 0 0 6 0 8 0
B组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
曼联 6 4 1 1 10 6 13
莫斯科中央陆军 6 3 1 2 10 10 10
沃尔夫斯堡 6 2 1 3 9 8 7
贝西克塔斯 6 1 1 4 3 8 4
C组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
皇家马德里 6 4 1 1 15 7 13
AC米兰 6 2 3 1 8 7 9
马赛 6 2 1 3 10 10 7
苏黎世 6 1 1 4 5 14 4
D组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
切尔西 6 4 2 0 11 4 14
波尔图 6 4 0 2 8 3 12
马德里竞技 6 0 3 3 3 12 3
尼科西亚APOEL 6 0 3 3 4 7 3
参考资料: 新浪体育
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询