南充到北京火车票成都到北京k118途经站
2个回答
展开全部
K118详情收起快速
成都
终北京西
23:59
05:18
29小时19分钟
硬座 ¥264
硬卧 ¥486
软卧 ¥746
无票
试试换站买票 试试换站买票,查看经过该路段的其他有票车次
◆区间里程:2211公里 区间时间:29小时19分 关闭
站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停留时间 里程 硬座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1 攀枝花 - 起点站 12:01 - 0 ¥0 ¥0/¥0/¥0 ¥0/¥0
2 米易 第一天 12:50 12:53 3分 58公里 ¥11 ¥57/¥62/¥65 ¥86.5/¥92.5
3 西昌 第一天 14:43 14:50 7分 192公里 ¥29.5 ¥75.5/¥80.5/¥83.5 ¥115.5/¥121.5
4 普雄 第一天 17:07 17:13 6分 353公里 ¥51.5 ¥97.5/¥102.5/¥105.5 ¥149.5/¥155.5
5 甘洛 第一天 18:26 18:29 3分 429公里 ¥62.5 ¥110.5/¥114.5/¥117.5 ¥166.5/¥174.5
6 汉源 第一天 19:08 19:12 4分 469公里 ¥69 ¥123/¥126/¥130 ¥186/¥194
7 峨眉 第一天 21:04 21:14 10分 593公里 ¥81 ¥144/¥148/¥154 ¥222/¥231
8 眉山 第一天 21:59 22:02 3分 657公里 ¥91 ¥158/¥164/¥169 ¥243/¥253
9 成都 第一天 23:25 23:59 34分 749公里 ¥102 ¥178/¥184/¥190 ¥274/¥285
10 遂宁 第二天 01:31 01:48 17分 897公里 ¥115 ¥200/¥206/¥214 ¥312/¥325
11 南充 第二天 02:30 02:43 13分 964公里 ¥127 ¥229/¥236/¥245 ¥357/¥371
12 营山 第二天 03:31 03:37 6分 1022公里 ¥140.5 ¥246.5/¥254.5/¥263.5 ¥382.5/¥396.5
13 达州 第二天 04:48 04:56 8分 1123公里 ¥153.5 ¥273.5/¥282.5/¥290.5 ¥427.5/¥442.5
14 安康 第二天 07:46 08:01 15分 1399公里 ¥187.5 ¥328.5/¥338.5/¥349.5 ¥513.5/¥533.5
15 旬阳 第二天 08:43 08:45 2分 1443公里 ¥191.5 ¥337.5/¥347.5/¥358.5 ¥526.5/¥546.5
16 十堰 第二天 10:56 10:59 3分 1601公里 ¥208 ¥363/¥374/¥387 ¥568/¥590
17 襄阳 第二天 13:27 13:47 20分 1772公里 ¥224 ¥389/¥401/¥413 ¥608/¥633
18 邓州 第二天 14:44 14:47 3分 1845公里 ¥227 ¥395/¥407/¥421 ¥619/¥643
19 南阳 第二天 15:30 15:36 6分 1901公里 ¥233 ¥404/¥417/¥431 ¥634/¥658
20 鲁山 第二天 16:58 17:01 3分 2003公里 ¥241 ¥420/¥433/¥447 ¥660/¥688
21 平顶山西 第二天 17:18 17:23 5分 2023公里 ¥241 ¥420/¥433/¥447 ¥660/¥688
22 汝州 第二天 18:01 18:03 2分 2065公里 ¥248 ¥430/¥443/¥458 ¥676/¥704
23 巩义 第二天 19:49 19:51 2分 2201公里 ¥259 ¥448/¥461/¥477 ¥702/¥731
24 郑州 第二天 21:00 21:17 17分 2271公里 ¥271 ¥466/¥482/¥498 ¥733/¥762
25 新乡 第二天 22:27 22:31 4分 2351公里 ¥274.5 ¥474.5/¥488.5/¥505.5 ¥743.5/¥774.5
26 安阳 第二天 23:39 23:41 2分 2458公里 ¥285.5 ¥492.5/¥508.5/¥525.5 ¥776.5/¥808.5
27 邯郸 第三天 00:16 00:21 5分 2518公里 ¥285.5 ¥492.5/¥508.5/¥525.5 ¥776.5/¥808.5
28 邢台 第三天 00:52 00:56 4分 2570公里 ¥289.5 ¥501.5/¥517.5/¥534.5 ¥791.5/¥823.5
29 石家庄 第三天 02:07 02:13 6分 2679公里 ¥303.5 ¥522.5/¥540.5/¥557.5 ¥822.5/¥857.5
30 保定 第三天 03:33 03:37 4分 2814公里 ¥313.5 ¥538.5/¥556.5/¥576.5 ¥851.5/¥886.5
31 北京西 第三天 05:18 终到站 - 2960公里 ¥325.5 ¥558.5/¥575.5/¥595.5 ¥879.5/¥916.5
成都
终北京西
23:59
05:18
29小时19分钟
硬座 ¥264
硬卧 ¥486
软卧 ¥746
无票
试试换站买票 试试换站买票,查看经过该路段的其他有票车次
◆区间里程:2211公里 区间时间:29小时19分 关闭
站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停留时间 里程 硬座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1 攀枝花 - 起点站 12:01 - 0 ¥0 ¥0/¥0/¥0 ¥0/¥0
2 米易 第一天 12:50 12:53 3分 58公里 ¥11 ¥57/¥62/¥65 ¥86.5/¥92.5
3 西昌 第一天 14:43 14:50 7分 192公里 ¥29.5 ¥75.5/¥80.5/¥83.5 ¥115.5/¥121.5
4 普雄 第一天 17:07 17:13 6分 353公里 ¥51.5 ¥97.5/¥102.5/¥105.5 ¥149.5/¥155.5
5 甘洛 第一天 18:26 18:29 3分 429公里 ¥62.5 ¥110.5/¥114.5/¥117.5 ¥166.5/¥174.5
6 汉源 第一天 19:08 19:12 4分 469公里 ¥69 ¥123/¥126/¥130 ¥186/¥194
7 峨眉 第一天 21:04 21:14 10分 593公里 ¥81 ¥144/¥148/¥154 ¥222/¥231
8 眉山 第一天 21:59 22:02 3分 657公里 ¥91 ¥158/¥164/¥169 ¥243/¥253
9 成都 第一天 23:25 23:59 34分 749公里 ¥102 ¥178/¥184/¥190 ¥274/¥285
10 遂宁 第二天 01:31 01:48 17分 897公里 ¥115 ¥200/¥206/¥214 ¥312/¥325
11 南充 第二天 02:30 02:43 13分 964公里 ¥127 ¥229/¥236/¥245 ¥357/¥371
12 营山 第二天 03:31 03:37 6分 1022公里 ¥140.5 ¥246.5/¥254.5/¥263.5 ¥382.5/¥396.5
13 达州 第二天 04:48 04:56 8分 1123公里 ¥153.5 ¥273.5/¥282.5/¥290.5 ¥427.5/¥442.5
14 安康 第二天 07:46 08:01 15分 1399公里 ¥187.5 ¥328.5/¥338.5/¥349.5 ¥513.5/¥533.5
15 旬阳 第二天 08:43 08:45 2分 1443公里 ¥191.5 ¥337.5/¥347.5/¥358.5 ¥526.5/¥546.5
16 十堰 第二天 10:56 10:59 3分 1601公里 ¥208 ¥363/¥374/¥387 ¥568/¥590
17 襄阳 第二天 13:27 13:47 20分 1772公里 ¥224 ¥389/¥401/¥413 ¥608/¥633
18 邓州 第二天 14:44 14:47 3分 1845公里 ¥227 ¥395/¥407/¥421 ¥619/¥643
19 南阳 第二天 15:30 15:36 6分 1901公里 ¥233 ¥404/¥417/¥431 ¥634/¥658
20 鲁山 第二天 16:58 17:01 3分 2003公里 ¥241 ¥420/¥433/¥447 ¥660/¥688
21 平顶山西 第二天 17:18 17:23 5分 2023公里 ¥241 ¥420/¥433/¥447 ¥660/¥688
22 汝州 第二天 18:01 18:03 2分 2065公里 ¥248 ¥430/¥443/¥458 ¥676/¥704
23 巩义 第二天 19:49 19:51 2分 2201公里 ¥259 ¥448/¥461/¥477 ¥702/¥731
24 郑州 第二天 21:00 21:17 17分 2271公里 ¥271 ¥466/¥482/¥498 ¥733/¥762
25 新乡 第二天 22:27 22:31 4分 2351公里 ¥274.5 ¥474.5/¥488.5/¥505.5 ¥743.5/¥774.5
26 安阳 第二天 23:39 23:41 2分 2458公里 ¥285.5 ¥492.5/¥508.5/¥525.5 ¥776.5/¥808.5
27 邯郸 第三天 00:16 00:21 5分 2518公里 ¥285.5 ¥492.5/¥508.5/¥525.5 ¥776.5/¥808.5
28 邢台 第三天 00:52 00:56 4分 2570公里 ¥289.5 ¥501.5/¥517.5/¥534.5 ¥791.5/¥823.5
29 石家庄 第三天 02:07 02:13 6分 2679公里 ¥303.5 ¥522.5/¥540.5/¥557.5 ¥822.5/¥857.5
30 保定 第三天 03:33 03:37 4分 2814公里 ¥313.5 ¥538.5/¥556.5/¥576.5 ¥851.5/¥886.5
31 北京西 第三天 05:18 终到站 - 2960公里 ¥325.5 ¥558.5/¥575.5/¥595.5 ¥879.5/¥916.5
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询