6个回答
展开全部
1、 威尔特-张伯伦, 费城勇士:纽约尼克斯,1962.3.2, 100分,“篮球皇帝”
2、 科比-布莱恩特, 洛衫矶湖人:多伦多猛龙,2006.1.23, 81分, 现役湖人,“飞侠”
3、 威尔特-张伯伦, 费城勇士:洛杉矶湖人,1961.12.8, 78分(三加时),“篮球皇帝”
4、 威尔特-张伯伦, 费城勇士:芝加哥公牛,1962.1.13, 73分,“篮球皇帝”
4、 威尔特-张伯伦, 旧金山勇士:纽约尼克斯,1962.11.16, 73分,“篮球皇帝”
4、 大卫-汤普森, 丹佛掘金:底特律活塞, 1978.4.9, 73分
7、 威尔特-张伯伦, 旧金山勇士:洛杉矶湖人,1962.11.3, 72分,“篮球皇帝”
8、 埃尔金-贝勒, 洛衫矶湖人:纽约尼克斯, 1960.11.15, 71分
8、 大卫-罗宾逊, 圣安东尼奥马刺:洛杉矶快船,1994.4.24, 71分
10、威尔特-张伯伦,旧金山勇士:锡拉丘兹民族队,1963.3.10, 70分,“篮球皇帝”
2、 科比-布莱恩特, 洛衫矶湖人:多伦多猛龙,2006.1.23, 81分, 现役湖人,“飞侠”
3、 威尔特-张伯伦, 费城勇士:洛杉矶湖人,1961.12.8, 78分(三加时),“篮球皇帝”
4、 威尔特-张伯伦, 费城勇士:芝加哥公牛,1962.1.13, 73分,“篮球皇帝”
4、 威尔特-张伯伦, 旧金山勇士:纽约尼克斯,1962.11.16, 73分,“篮球皇帝”
4、 大卫-汤普森, 丹佛掘金:底特律活塞, 1978.4.9, 73分
7、 威尔特-张伯伦, 旧金山勇士:洛杉矶湖人,1962.11.3, 72分,“篮球皇帝”
8、 埃尔金-贝勒, 洛衫矶湖人:纽约尼克斯, 1960.11.15, 71分
8、 大卫-罗宾逊, 圣安东尼奥马刺:洛杉矶快船,1994.4.24, 71分
10、威尔特-张伯伦,旧金山勇士:锡拉丘兹民族队,1963.3.10, 70分,“篮球皇帝”
展开全部
球员 球队 对手 日期 得分
张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 3月2, 1962 100
科比-布莱恩特 洛杉矶湖人 多伦多猛龙 1月22, 2006 81
张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 12月8, 1961 78 (三加时)
张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 1月13, 1962 73
张伯伦 旧金山 勇士 纽约尼克斯 11月16, 1962 73
大卫-汤普森 丹佛掘金 底特律活塞 4月9, 1978 73
张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 11月3, 1962 72
大卫-罗宾逊 圣安东尼奥马刺 洛杉矶快船 4月24, 1994 71
贝勒 洛杉矶湖人 纽约尼克斯 11月15, 1960 71
张伯伦 旧金山 勇士 锡拉丘兹民族队 3月10, 1963 70
乔丹 芝加哥公牛 克里弗兰骑士 3月28, 1990 69(加时)
张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 12月16, 1967 69
彼特-马拉维奇 新奥尔良爵士 纽约尼克斯 2月 25, 1977 68
张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 3月9, 1961 67
张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 2月 17, 1962 67
张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 3月9, 1961 67
张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 1月11, 1963 67
张伯伦 洛杉矶湖人 凤凰城太阳 2月 9, 1969 66
张伯伦 费城勇士 辛辛纳提 皇家队 2月 13, 1962 65
张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 2月 27, 1962 65
张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 2月 7, 1966 65
科比-布莱恩特 洛杉矶湖人 波特兰开拓者 3月17, 2007 65(加时)
贝勒 明尼阿波利斯湖人 波士顿凯尔特人 11月8, 1959 64
里奇-巴里 金州勇士 波特兰开拓者 3月26, 1974 64
乔丹 芝加哥公牛 奥兰多魔术 1月16, 1993 64 (加时)
乔-福尔克斯 费城勇士 明尼阿波利斯喷气机 2月 10, 1949 63
贝勒 洛杉矶湖人 费城 76人 12月8, 1961 63 (三加时)
张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 3月2, 1962 100
科比-布莱恩特 洛杉矶湖人 多伦多猛龙 1月22, 2006 81
张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 12月8, 1961 78 (三加时)
张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 1月13, 1962 73
张伯伦 旧金山 勇士 纽约尼克斯 11月16, 1962 73
大卫-汤普森 丹佛掘金 底特律活塞 4月9, 1978 73
张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 11月3, 1962 72
大卫-罗宾逊 圣安东尼奥马刺 洛杉矶快船 4月24, 1994 71
贝勒 洛杉矶湖人 纽约尼克斯 11月15, 1960 71
张伯伦 旧金山 勇士 锡拉丘兹民族队 3月10, 1963 70
乔丹 芝加哥公牛 克里弗兰骑士 3月28, 1990 69(加时)
张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 12月16, 1967 69
彼特-马拉维奇 新奥尔良爵士 纽约尼克斯 2月 25, 1977 68
张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 3月9, 1961 67
张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 2月 17, 1962 67
张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 3月9, 1961 67
张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 1月11, 1963 67
张伯伦 洛杉矶湖人 凤凰城太阳 2月 9, 1969 66
张伯伦 费城勇士 辛辛纳提 皇家队 2月 13, 1962 65
张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 2月 27, 1962 65
张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 2月 7, 1966 65
科比-布莱恩特 洛杉矶湖人 波特兰开拓者 3月17, 2007 65(加时)
贝勒 明尼阿波利斯湖人 波士顿凯尔特人 11月8, 1959 64
里奇-巴里 金州勇士 波特兰开拓者 3月26, 1974 64
乔丹 芝加哥公牛 奥兰多魔术 1月16, 1993 64 (加时)
乔-福尔克斯 费城勇士 明尼阿波利斯喷气机 2月 10, 1949 63
贝勒 洛杉矶湖人 费城 76人 12月8, 1961 63 (三加时)
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 3月2, 1962 100
科比 洛衫矶湖人 多伦多猛龙 1月23,2006 81
张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 12月8, 1961 78(三加时)
张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 1月13, 1962 73
张伯伦 旧金山勇士 纽约尼克斯 11月16, 1962 73
大卫-汤普森 丹佛掘金 底特律活塞 4月9, 1978 73
张伯伦 旧金山勇士 洛杉矶湖人 11月3, 1962 72
贝勒 明尼阿波利斯湖人 纽约尼克斯 11月15, 1960 71
大卫-罗宾逊 圣安东尼奥马刺 洛杉矶快船 4月24, 1994 71
张伯伦 旧金山勇士 锡拉丘兹民族队 3月10, 1963 70
科比 洛衫矶湖人 多伦多猛龙 1月23,2006 81
张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 12月8, 1961 78(三加时)
张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 1月13, 1962 73
张伯伦 旧金山勇士 纽约尼克斯 11月16, 1962 73
大卫-汤普森 丹佛掘金 底特律活塞 4月9, 1978 73
张伯伦 旧金山勇士 洛杉矶湖人 11月3, 1962 72
贝勒 明尼阿波利斯湖人 纽约尼克斯 11月15, 1960 71
大卫-罗宾逊 圣安东尼奥马刺 洛杉矶快船 4月24, 1994 71
张伯伦 旧金山勇士 锡拉丘兹民族队 3月10, 1963 70
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2010-04-11
展开全部
大北斗单场100
小飞侠单场81
天行者单场73
海军上将单场71
小飞侠单场81
天行者单场73
海军上将单场71
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询