1个回答
展开全部
1 特尔施特根(Ter Stegen) 德国(E) 92.04.30 187
13 布拉沃(Bravo) 智利(E) 83.04.13 184
25 马西普(Masip) 西班牙 89.01.03 179
后卫
2 道格拉斯(Douglas) 巴西 90.08.06 171
3 皮克(Piqué) 西班牙 87.02.02 193
6 阿尔维斯(Dani Alves) 巴西(E) 83.05.06 172
14 马斯切拉诺(Mascherano) 阿根廷(E) 84.06.08 174
15 巴尔特拉(Bartra) 西班牙 91.01.15 183
18 阿尔巴(Jordi Alba) 西班牙 89.03.21 170
21 阿德里亚诺(Adriano) 巴西(E) 84.10.26 173
23 维尔马伦(Vermaelen) 比利时(E) 85.11.14 184
24 马蒂厄(Mathieu) 法国(E) 83.10.29 189
中场
4 拉基蒂奇(Rakitic) 克罗地亚(E) 88.03.10 184
5 布斯克茨(Sergio Busquets) 西班牙 88.07.16 189
8 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 171
12 拉菲尼亚(Rafinha) 巴西(E) 93.02.12 174
20 罗伯托(Roberto) 西班牙 92.02.07 178
前锋
9 苏亚雷斯(Suárez) 乌拉圭 87.01.24 182
10 梅西(Messi) 阿根廷(E) 87.06.24 170
11 内马尔(Neymar) 巴西 92.02.05 174
17 穆尼尔(Munir) 西班牙 95.09.01 175
19 桑德罗(Sandro) 西班牙 95.07.09 175
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
13 布拉沃(Bravo) 智利(E) 83.04.13 184
25 马西普(Masip) 西班牙 89.01.03 179
后卫
2 道格拉斯(Douglas) 巴西 90.08.06 171
3 皮克(Piqué) 西班牙 87.02.02 193
6 阿尔维斯(Dani Alves) 巴西(E) 83.05.06 172
14 马斯切拉诺(Mascherano) 阿根廷(E) 84.06.08 174
15 巴尔特拉(Bartra) 西班牙 91.01.15 183
18 阿尔巴(Jordi Alba) 西班牙 89.03.21 170
21 阿德里亚诺(Adriano) 巴西(E) 84.10.26 173
23 维尔马伦(Vermaelen) 比利时(E) 85.11.14 184
24 马蒂厄(Mathieu) 法国(E) 83.10.29 189
中场
4 拉基蒂奇(Rakitic) 克罗地亚(E) 88.03.10 184
5 布斯克茨(Sergio Busquets) 西班牙 88.07.16 189
8 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 171
12 拉菲尼亚(Rafinha) 巴西(E) 93.02.12 174
20 罗伯托(Roberto) 西班牙 92.02.07 178
前锋
9 苏亚雷斯(Suárez) 乌拉圭 87.01.24 182
10 梅西(Messi) 阿根廷(E) 87.06.24 170
11 内马尔(Neymar) 巴西 92.02.05 174
17 穆尼尔(Munir) 西班牙 95.09.01 175
19 桑德罗(Sandro) 西班牙 95.07.09 175
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询