广州地铁3号线线路图+运营时间
1个回答
展开全部
线路图:
广州地铁3号线线路图:
广州地铁3号线北延段线路图:
首末班车时间:
广州地铁3号线首末班时间:
开往 番禺广场 方向 | 开往 天河客运站方向 | |||
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
天河客运站 | 6:10 | 23:30 | —— | —— |
五山 | 6:13 | 23:32 | 6:28 | 23:27 |
华师 | 6:15 | 23:34 | 6:25 | 23:25 |
岗顶 | 6:17 | 23:36 | 6:23 | 23:23 |
石牌桥 | 6:19 | 23:38 | 6:21 | 23:21 |
体育西路 | 6:12 | 23:40 | 6:18 | 23:19 |
珠江新城 | 6:14 | 23:42 | 6:14 | 23:17 |
广州塔 | 6:16 | 23:44 | 6:12 | 23:16 |
客村 | 6:18 | 23:46 | 6:10 | 23:14 |
大塘 | 6:20 | 23:48 | 6:07 | 23:12 |
沥_ | 6:24 | 23:51 | 6:05 | 23:09 |
厦_ | 6:26 | 23:53 | 6:15 | 23:07 |
大石 | 6:09 | 23:55 | 6:12 | 23:05 |
汉溪长隆 | 6:12 | 23:58 | 6:09 | 23:02 |
市桥 | 6:17 | 00:03 | 6:03 | 22:57 |
番禺广场 | —— | —— | 6:00 | 22:55 |
广州地铁3号线北延段首末班时间:
开往 体育西路 方向 | 开往 机场北 方向 | |||
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
机场北(2号航站楼) | 6:00 | 23:15 | —— | —— |
机场南(1号航站楼) | 6:02 | 23:17 | 6:15 | 00:08 |
高增 | 6:04 | 23:19 | 6:12 | 00:04 |
人和 | 6:07 | 23:22 | 6:09 | 00:01 |
龙归 | 6:12 | 23:27 | 6:04 | 23:56 |
嘉禾望岗 | 06:00 | 23:32 | 06:00 | 23:51 |
白云大道北 | 6:03 | 23:34 | 6:18 | 23:48 |
永泰 | 6:05 | 23:36 | 6:16 | 23:47 |
同和 | 6:09 | 23:40 | 6:13 | 23:43 |
京溪南方医院 | 6:11 | 23:42 | 6:10 | 23:41 |
梅花园 | 6:13 | 23:44 | 6:08 | 23:39 |
燕塘 | 6:16 | 23:47 | 6:06 | 23:36 |
广州东站 | 6:00 | 23:49 | 6:03 | 23:34 |
林和西 | 6:01 | 23:51 | 6:01 | 23:32 |
体育西路 | —— | —— | 6:00 | 23:30 |
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询