3个回答
展开全部
2009/2010赛季英超联赛 曼联队全部38场比赛比分
比赛日期 比赛性质 主客场 对手名称 比分 观众数
2010-05-09 英超 主场 斯托克城 4:0 75316
2010-05-02 英超 客场 桑德兰 0:1 47641
2010-04-24 英超 主场 托特纳姆 3:1 75268
2010-04-17 英超 客场 曼彻斯特城 0:1 47019
2010-04-11 英超 客场 布莱克本 0:0 29912
2010-04-03 英超 主场 切尔西 1:2 75217
2010-03-27 英超 客场 博尔顿 0:4 25370
2010-03-21 英超 主场 利物浦 2:1 75216
2010-03-14 英超 主场 富勒姆 3:0 75207
2010-03-06 英超 客场 狼 0:1 28883
2010-02-23 英超 主场 西汉姆联 3:0 73797
2010-02-20 英超 客场 埃弗顿 3:1 39448
2010-02-10 英超 客场 阿斯顿维拉 1:1 42788
2010-02-06 英超 主场 朴次茅斯 5:0 74684
2010-01-31 英超 客场 阿森纳 1:3 60091
2010-01-23 英超 主场 赫尔城 4:0 73933
2010-01-16 英超 主场 伯恩利 3:0 75120
2010-01-09 英超 客场 伯明翰 1:1 28907
2009-12-30 英超 主场 维冈竞技 5:0 74560
2009-12-27 英超 客场 赫尔城 1:3 24627
2009-12-19 英超 客场 富勒姆 3:0 25700
2009-12-15 英超 主场 狼 3:0 73709
2009-12-12 英超 主场 阿斯顿维拉 0:1 75130
2009-12-05 英超 客场 西汉姆联 0:4 34980
2009-11-28 英超 客场 朴次茅斯 1:4 20482
2009-11-21 英超 主场 埃弗顿 3:0 75169
2009-11-08 英超 客场 切尔西 1:0 41836
2009-10-31 英超 主场 布莱克本 2:0 74658
2009-10-25 英超 客场 利物浦 2:0 44188
2009-10-17 英超 主场 博尔顿 2:1 75103
2009-10-03 英超 主场 桑德兰 2:2 75114
2009-09-26 英超 客场 斯托克城 0:2 27500
2009-09-20 英超 主场 曼彻斯特城 4:3 75066
2009-09-12 英超 客场 托特纳姆 1:3 35785
2009-08-29 英超 主场 阿森纳 2:1 75095
2009-08-22 英超 客场 维冈竞技 0:5 18164
2009-08-19 英超 客场 伯恩利 1:0 20872
2009-08-16 英超 主场 伯明翰 1:0 75062
比赛日期 比赛性质 主客场 对手名称 比分 观众数
2010-05-09 英超 主场 斯托克城 4:0 75316
2010-05-02 英超 客场 桑德兰 0:1 47641
2010-04-24 英超 主场 托特纳姆 3:1 75268
2010-04-17 英超 客场 曼彻斯特城 0:1 47019
2010-04-11 英超 客场 布莱克本 0:0 29912
2010-04-03 英超 主场 切尔西 1:2 75217
2010-03-27 英超 客场 博尔顿 0:4 25370
2010-03-21 英超 主场 利物浦 2:1 75216
2010-03-14 英超 主场 富勒姆 3:0 75207
2010-03-06 英超 客场 狼 0:1 28883
2010-02-23 英超 主场 西汉姆联 3:0 73797
2010-02-20 英超 客场 埃弗顿 3:1 39448
2010-02-10 英超 客场 阿斯顿维拉 1:1 42788
2010-02-06 英超 主场 朴次茅斯 5:0 74684
2010-01-31 英超 客场 阿森纳 1:3 60091
2010-01-23 英超 主场 赫尔城 4:0 73933
2010-01-16 英超 主场 伯恩利 3:0 75120
2010-01-09 英超 客场 伯明翰 1:1 28907
2009-12-30 英超 主场 维冈竞技 5:0 74560
2009-12-27 英超 客场 赫尔城 1:3 24627
2009-12-19 英超 客场 富勒姆 3:0 25700
2009-12-15 英超 主场 狼 3:0 73709
2009-12-12 英超 主场 阿斯顿维拉 0:1 75130
2009-12-05 英超 客场 西汉姆联 0:4 34980
2009-11-28 英超 客场 朴次茅斯 1:4 20482
2009-11-21 英超 主场 埃弗顿 3:0 75169
2009-11-08 英超 客场 切尔西 1:0 41836
2009-10-31 英超 主场 布莱克本 2:0 74658
2009-10-25 英超 客场 利物浦 2:0 44188
2009-10-17 英超 主场 博尔顿 2:1 75103
2009-10-03 英超 主场 桑德兰 2:2 75114
2009-09-26 英超 客场 斯托克城 0:2 27500
2009-09-20 英超 主场 曼彻斯特城 4:3 75066
2009-09-12 英超 客场 托特纳姆 1:3 35785
2009-08-29 英超 主场 阿森纳 2:1 75095
2009-08-22 英超 客场 维冈竞技 0:5 18164
2009-08-19 英超 客场 伯恩利 1:0 20872
2009-08-16 英超 主场 伯明翰 1:0 75062
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
2009-08-16 英超 主场 伯明翰 1:0
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我自己每场比赛都记录了,LZ看看吧
2009-08-16 20:30 曼联 伯明翰 1:0
2009-08-20 02:45 伯恩利 曼联 1:0
2009-08-22 22:00 维甘 曼联 0:5
2009-08-30 00:15 曼联 阿森纳 2:1
2009-09-13 00:15 热刺 曼联 1:3
2009-09-20 20:30 曼联 曼城 4:3
2009-09-26 22:00 斯托克城 曼联 0:2
2009-10-04 00:15 曼联 桑德兰 2:2
2009-10-17 22:00 曼联 博尔顿 2:1
2009-10-25 21:00 利物浦 曼联 2:0
2009-11-01 00:15 曼联 布莱克本 2:0
2009-11-09 00:00 切尔西 曼联 1:0
2009-11-22 01:15 曼联 埃弗顿 3:0
2009-11-28 23:00 朴茨茅斯 曼联 1:4
2009-12-05 西汉姆 曼联 0:4
2009-12-12 曼联 维拉 0:1
2009-12-15 曼联 狼队 3:0
2009-12-19 富勒姆 曼联 3:0
2009-12-26 胡尔城 曼联 1:3
2009-12-28 曼联 维甘 5:0
2010-01-09 伯明翰 曼联 1:1
2010-01-16 曼联 伯恩利 3:0
2010-01-23曼联 胡尔城 4:0
2010-01-30 阿森纳 曼联 1:3
2010-02-06 曼联 朴茨茅斯 5:0
2010-02-10 维拉 曼联 1:1
2010-02-14 埃弗顿 曼联 3:1
2010-02-27 曼联 西汉姆 3:0
2010-03-06 狼队 曼联 0:1
2010-03-13 曼联 富勒姆 3:0
2010-03-20 曼联 利物浦 2:1
2010-03-27 博尔顿 曼联 0:4
2010-04-03 曼联 切尔西 1:2
2010-04-10 布莱克本 曼联 0:0
2010-04-17 曼城 曼联 0:1
2010-04-24 曼联 热刺 3:1
2010-05-01 桑德兰 曼联 1:3
2010-05-09 曼联 斯托克城 4:0
2009-08-16 20:30 曼联 伯明翰 1:0
2009-08-20 02:45 伯恩利 曼联 1:0
2009-08-22 22:00 维甘 曼联 0:5
2009-08-30 00:15 曼联 阿森纳 2:1
2009-09-13 00:15 热刺 曼联 1:3
2009-09-20 20:30 曼联 曼城 4:3
2009-09-26 22:00 斯托克城 曼联 0:2
2009-10-04 00:15 曼联 桑德兰 2:2
2009-10-17 22:00 曼联 博尔顿 2:1
2009-10-25 21:00 利物浦 曼联 2:0
2009-11-01 00:15 曼联 布莱克本 2:0
2009-11-09 00:00 切尔西 曼联 1:0
2009-11-22 01:15 曼联 埃弗顿 3:0
2009-11-28 23:00 朴茨茅斯 曼联 1:4
2009-12-05 西汉姆 曼联 0:4
2009-12-12 曼联 维拉 0:1
2009-12-15 曼联 狼队 3:0
2009-12-19 富勒姆 曼联 3:0
2009-12-26 胡尔城 曼联 1:3
2009-12-28 曼联 维甘 5:0
2010-01-09 伯明翰 曼联 1:1
2010-01-16 曼联 伯恩利 3:0
2010-01-23曼联 胡尔城 4:0
2010-01-30 阿森纳 曼联 1:3
2010-02-06 曼联 朴茨茅斯 5:0
2010-02-10 维拉 曼联 1:1
2010-02-14 埃弗顿 曼联 3:1
2010-02-27 曼联 西汉姆 3:0
2010-03-06 狼队 曼联 0:1
2010-03-13 曼联 富勒姆 3:0
2010-03-20 曼联 利物浦 2:1
2010-03-27 博尔顿 曼联 0:4
2010-04-03 曼联 切尔西 1:2
2010-04-10 布莱克本 曼联 0:0
2010-04-17 曼城 曼联 0:1
2010-04-24 曼联 热刺 3:1
2010-05-01 桑德兰 曼联 1:3
2010-05-09 曼联 斯托克城 4:0
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询