近十年德甲联赛的排名表

越多越好... 越多越好 展开
 我来答
暄井亮4484
2007-01-11 · TA获得超过14.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.1万
采纳率:0%
帮助的人:1.5亿
展开全部
  95-96赛季德甲联赛排名

  排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

  1 多特蒙德 34 19 11 4 76 38 68

  2 拜仁慕尼黑 34 19 5 10 66 46 62

  3 沙尔克04 34 14 14 6 45 36 56

  4 门兴格拉德巴赫 34 15 8 11 52 51 53

  5 汉堡 34 12 14 8 52 47 50

  6 罗斯托克 34 13 10 11 47 43 49

  7 卡尔斯鲁厄 34 12 12 10 53 47 48

  8 慕尼黑1860 34 11 12 11 52 46 45

  9 云达不来梅 34 10 14 10 39 42 44

  10 斯图加特 34 10 13 11 59 62 43

  11 弗莱堡 34 11 9 14 30 41 42

  12 科隆 34 9 13 12 33 35 40

  13 杜塞尔多夫 34 8 16 10 40 47 40

  14 勒沃库森 34 8 14 12 37 38 38

  15 圣保利 34 9 11 14 43 51 38

  16 凯泽斯劳腾 34 6 18 10 31 37 36

  17 法兰克福 34 7 11 16 43 68 32

  18 乌廷根 34 5 11 18 33 56 26

  96-97赛季德甲联赛排名

  排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

  1 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68 34 71

  2 勒沃库森 34 21 6 7 69 41 69

  3 多特蒙德 34 19 6 9 63 41 63

  4 斯图加特 34 18 7 9 78 40 61

  5 波鸿 34 14 11 9 54 51 53

  6 卡尔斯鲁厄 34 13 10 11 55 44 49

  7 慕尼黑1860 34 13 10 11 56 56 49

  8 云达不来梅 34 14 6 14 53 52 48

  9 杜伊斯堡 34 12 9 13 44 49 45

  10 科隆 34 13 5 16 62 62 44

  11 门兴格拉德巴赫 34 12 7 15 46 48 43

  12 沙尔克04 34 11 10 13 36 40 43

  13 汉堡 34 10 11 13 47 60 41

  14 比勒费尔德 34 11 7 16 46 54 40

  15 罗斯托克 34 11 7 16 35 47 40

  16 杜塞尔多夫 34 9 6 19 26 57 33

  17 弗莱堡 34 8 5 21 43 67 29

  18 圣保利 34 7 6 21 32 70 27

  97-98赛季德甲联赛排名

  排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

  1 凯泽斯劳腾 34 19 11 4 63 39 68

  2 拜仁慕尼黑 34 19 9 6 69 37 66

  3 勒沃库森 34 14 13 7 66 39 55

  4 斯图加特 34 14 10 10 55 49 52

  5 沙尔克04 34 13 13 8 38 32 52

  6 罗斯托克 34 14 9 11 54 46 51

  7 云达不来梅 34 14 8 12 43 47 50

  8 杜伊斯堡 34 11 11 12 43 44 44

  9 汉堡 34 11 11 12 38 46 44

  10 多特蒙德 34 11 10 13 57 55 43

  11 柏林赫塔 34 12 7 15 41 53 43

  12 波鸿 34 11 8 15 41 49 41

  13 慕尼黑1860 34 11 8 15 43 54 41

  14 沃尔夫斯堡 34 11 6 17 38 54 39

  15 门兴格拉德巴赫 34 9 11 14 54 59 38

  16 卡尔斯鲁厄 34 9 11 14 48 60 38

  17 科隆 34 10 6 18 49 64 36

  18 比勒费尔德 34 8 8 18 43 56 32

  98-99赛季德甲联赛排名

  排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

  1 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76 28 78

  2 勒沃库森 34 17 12 5 61 30 63

  3 柏林赫塔 34 18 8 8 59 32 62

  4 多特蒙德 34 16 9 9 48 34 57

  5 凯泽斯劳腾 34 17 6 11 51 47 57

  6 沃尔夫斯堡 34 15 10 9 54 49 55

  7 汉堡 34 13 11 10 47 46 50

  8 杜伊斯堡 34 13 10 11 48 45 49

  9 慕尼黑1860 34 11 8 15 49 56 41

  10 沙尔克04 34 10 11 13 41 54 41

  11 斯图加特 34 9 12 13 41 48 39

  12 弗莱堡 34 10 9 15 36 44 39

  13 云达不来梅 34 10 8 16 41 47 38

  14 罗斯托克 34 9 11 14 49 58 38

  15 法兰克福 34 9 10 15 44 54 37

  16 纽伦堡 34 7 16 11 40 50 37

  17 波鸿 34 7 8 19 40 65 29

  18 门兴格拉德巴赫 34 4 9 21 41 79 21

  99-00赛季德甲联赛排名

  --------------------------------------------------------------------------------

  2005-1-18 14:09:00 [德国]

  99-00赛季德甲联赛排名

  排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

  1 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73 28 73

  2 勒沃库森 34 21 10 3 74 36 73

  3 汉堡 34 16 11 7 63 39 59

  4 慕尼黑1860 34 14 11 9 55 48 53

  5 凯泽斯劳腾 34 15 5 14 54 59 50

  6 柏林赫塔 34 13 11 10 39 46 50

  7 沃尔夫斯堡 34 12 13 9 51 58 49

  8 斯图加特 34 14 6 14 44 47 48

  9 云达不来梅 34 13 8 13 65 52 47

  10 翁特哈兴 34 12 8 14 40 42 44

  11 法兰克福 34 12 5 17 42 44 41

  12 多特蒙德 34 9 13 12 41 38 40

  13 弗莱堡 34 10 10 14 45 50 40

  14 沙尔克04 34 8 15 11 42 44 39

  15 罗斯托克 34 8 14 12 44 60 38

  16 乌尔姆 34 9 8 17 36 62 35

  17 比勒费尔德 34 7 9 18 40 61 30

  18 杜伊斯堡 34 4 10 20 37 71

  00-01赛季德甲联赛排名

  --------------------------------------------------------------------------------

  2005-1-18 14:12:00 [德国]

  00-01赛季德甲联赛排名

  排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

  1 多特蒙德 17 7 6 4 28 22 27

  2 拜仁慕尼黑 17 7 5 5 25 17 26

  3 勒沃库森 17 7 4 6 24 24 25

  4 弗莱堡 17 6 5 6 18 22 23

  5 凯泽斯劳腾 17 7 2 8 25 35 23

  6 沙尔克04 17 6 4 7 29 22 22

  7 柏林赫塔 17 7 0 10 20 30 21

  8 云达不来梅 17 5 4 8 20 30 19

  9 沃尔夫斯堡 17 4 5 8 22 27 17

  10 科隆 17 4 5 8 26 34 17

  11 慕尼黑1860 17 4 5 8 20 30 17

  12 罗斯托克 17 4 2 11 12 27 14

  13 汉堡 17 2 5 10 25 37 11

  14 科特布斯 17 2 2 13 11 32 8

  15 翁特哈兴 17 1 5 11 14 39 8

  16 波鸿 17 2 2 13 10 39 8

  17 法兰克福 17 2 2 13 15 46 8

  18 斯图加特 17 0 6 11 11 29

  01-02赛季德甲联赛排名

  排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

  1 多特蒙德 17 9 4 4 31 21 31

  2 拜仁慕尼黑 17 8 3 6 23 15 27

  3 勒沃库森 17 7 5 5 31 25 26

  4 慕尼黑1860 17 7 2 8 28 26 23

  5 云达不来梅 17 6 3 8 25 22 21

  6 斯图加特 17 5 6 6 22 27 21

  7 柏林赫塔 17 5 5 7 21 25 20

  8 沙尔克04 17 5 5 7 14 22 20

  9 凯泽斯劳腾 17 6 1 10 23 32 19

  10 沃尔夫斯堡 17 4 4 9 23 31 16

  11 门兴格拉德巴赫 17 3 7 7 20 32 16

  12 汉堡 17 3 4 10 16 32 13

  13 罗斯托克 17 3 1 13 15 36 10

  14 纽伦堡 17 3 1 13 13 34 10

  15 科隆 17 2 3 12 10 40 9

  16 弗莱堡 17 1 4 12 12 38 7

  17 科特布斯 17 1 4 12 9 39 7

  18 圣保利 17 0 6 11 18 42 6

  02-03赛季德甲联赛排名

  排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

  1 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70 25 75

  2 斯图加特 34 17 8 9 53 39 59

  3 多特蒙德 34 15 13 6 51 27 58

  4 汉堡 34 15 11 8 46 36 56

  5 柏林赫塔 34 16 6 12 52 43 54

  6 不莱梅 34 16 4 14 51 50 52

  7 沙尔克04 34 12 13 9 46 40 49

  8 沃尔夫斯堡 34 13 7 14 39 42 46

  9 波鸿 34 12 9 13 55 56 45

  10 慕尼黑1860 34 12 9 13 44 52 45

  11 汉诺威96 34 12 7 15 47 57 43

  12 门兴格拉德巴赫 34 11 9 14 43 45 42

  13 罗斯托克 34 11 8 15 35 41 41

  14 凯泽斯劳滕 34 10 10 14 40 42 40

  15 勒沃库森 34 11 7 16 47 56 40

  16 比勒菲尔德 34 8 12 14 35 46 36

  17 纽伦堡 34 8 6 20 33 60 30

  18 科特布斯 34 7 9 18 34 64 30

  德甲联赛03-04赛季主场积分榜

  http://www.sports.cn/ 2004-08-20 10:11:00 华奥星空

  排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净胜球 积分
  1 云达不来梅 34 22 8 4 79 38 41 74
  2 拜仁慕尼黑 34 20 8 6 70 39 31 68
  3 勒沃库森 34 19 8 7 73 39 34 65
  4 斯图加特 34 18 10 6 52 24 28 64
  5 波鸿 34 15 11 8 57 39 18 56
  6 多特蒙德 34 16 7 11 59 48 11 55
  7 沙尔克04 34 13 11 10 49 42 7 50
  8 汉堡 34 14 7 13 47 60 -13 49
  9 罗斯托克 34 12 8 14 55 54 1 44
  10 沃尔夫斯堡 34 13 3 18 56 61 -5 42
  11 门兴格拉德巴赫 34 10 9 15 40 49 -9 39
  12 柏林赫塔 34 9 12 13 42 59 -17 39
  13 弗赖堡 34 10 8 16 42 67 -25 38
  14 汉诺威96 34 9 10 15 49 63 -14 37
  15 凯泽斯劳腾 34 11 6 17 39 62 -23 36
  16 法兰克福 34 9 5 20 36 53 -17 32
  17 慕尼黑1860 34 8 8 18 32 55 -23 32
  18 科隆 34 6 5 23 32 57 -25 23

  04-05
  http://data.7m.cn/history_Matches_Data/2004-2005/39/big/index.shtml

  05-06
  http://data.7m.cn/history_Matches_Data/2005-2006/39/big/Standing.shtml
帅气又敏锐灬好汉s
推荐于2021-02-27 · TA获得超过8054个赞
知道大有可为答主
回答量:2421
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
94-95赛季德甲联赛排名
轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 多特蒙德 34 20 9 5 67 33 49
2 云达不来梅 34 20 8 6 70 39 48
3 弗莱堡 34 20 6 8 66 44 46
4 凯泽斯劳腾 34 17 12 5 58 41 46
5 门兴格拉德巴赫 34 17 9 8 66 41 43
6 拜仁慕尼黑 34 15 13 6 55 41 43
7 勒沃库森 34 13 10 11 62 51 36
8 卡尔斯鲁厄 34 11 14 9 51 47 36
9 法兰克福 34 12 9 13 41 49 33
10 科隆 34 11 10 13 54 54 32
11 沙尔克04 34 10 11 13 48 54 31
12 斯图加特 34 10 10 14 52 66 30
13 汉堡 34 10 9 15 43 50 29
14 慕尼黑1860 34 8 11 15 41 57 27
15 乌廷根 34 7 11 16 37 52 25
16 波鸿 34 9 4 21 43 67 22
17 杜伊斯堡 34 6 8 20 31 64 20
18 德累斯顿 34 4 8 22 33 68 16

95-96赛季德甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 多特蒙德 34 19 11 4 76 38 68
2 拜仁慕尼黑 34 19 5 10 66 46 62
3 沙尔克04 34 14 14 6 45 36 56
4 门兴格拉德巴赫 34 15 8 11 52 51 53
5 汉堡 34 12 14 8 52 47 50
6 罗斯托克 34 13 10 11 47 43 49
7 卡尔斯鲁厄 34 12 12 10 53 47 48
8 慕尼黑1860 34 11 12 11 52 46 45
9 云达不来梅 34 10 14 10 39 42 44
10 斯图加特 34 10 13 11 59 62 43
11 弗莱堡 34 11 9 14 30 41 42
12 科隆 34 9 13 12 33 35 40
13 杜塞尔多夫 34 8 16 10 40 47 40
14 勒沃库森 34 8 14 12 37 38 38
15 圣保利 34 9 11 14 43 51 38
16 凯泽斯劳腾 34 6 18 10 31 37 36
17 法兰克福 34 7 11 16 43 68 32
18 乌廷根 34 5 11 18 33 56 26

96-97赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68 34 71
2 勒沃库森 34 21 6 7 69 41 69
3 多特蒙德 34 19 6 9 63 41 63
4 斯图加特 34 18 7 9 78 40 61
5 波鸿 34 14 11 9 54 51 53
6 卡尔斯鲁厄 34 13 10 11 55 44 49
7 慕尼黑1860 34 13 10 11 56 56 49
8 云达不来梅 34 14 6 14 53 52 48
9 杜伊斯堡 34 12 9 13 44 49 45
10 科隆 34 13 5 16 62 62 44
11 门兴格拉德巴赫 34 12 7 15 46 48 43
12 沙尔克04 34 11 10 13 36 40 43
13 汉堡 34 10 11 13 47 60 41
14 比勒费尔德 34 11 7 16 46 54 40
15 罗斯托克 34 11 7 16 35 47 40
16 杜塞尔多夫 34 9 6 19 26 57 33
17 弗莱堡 34 8 5 21 43 67 29
18 圣保利 34 7 6 21 32 70 27

97-98赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 凯泽斯劳腾 34 19 11 4 63 39 68
2 拜仁慕尼黑 34 19 9 6 69 37 66
3 勒沃库森 34 14 13 7 66 39 55
4 斯图加特 34 14 10 10 55 49 52
5 沙尔克04 34 13 13 8 38 32 52
6 罗斯托克 34 14 9 11 54 46 51
7 云达不来梅 34 14 8 12 43 47 50
8 杜伊斯堡 34 11 11 12 43 44 44
9 汉堡 34 11 11 12 38 46 44
10 多特蒙德 34 11 10 13 57 55 43
11 柏林赫塔 34 12 7 15 41 53 43
12 波鸿 34 11 8 15 41 49 41
13 慕尼黑1860 34 11 8 15 43 54 41
14 沃尔夫斯堡 34 11 6 17 38 54 39
15 门兴格拉德巴赫 34 9 11 14 54 59 38
16 卡尔斯鲁厄 34 9 11 14 48 60 38
17 科隆 34 10 6 18 49 64 36
18 比勒费尔德 34 8 8 18 43 56 32

98-99赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76 28 78
2 勒沃库森 34 17 12 5 61 30 63
3 柏林赫塔 34 18 8 8 59 32 62
4 多特蒙德 34 16 9 9 48 34 57
5 凯泽斯劳腾 34 17 6 11 51 47 57
6 沃尔夫斯堡 34 15 10 9 54 49 55
7 汉堡 34 13 11 10 47 46 50
8 杜伊斯堡 34 13 10 11 48 45 49
9 慕尼黑1860 34 11 8 15 49 56 41
10 沙尔克04 34 10 11 13 41 54 41
11 斯图加特 34 9 12 13 41 48 39
12 弗莱堡 34 10 9 15 36 44 39
13 云达不来梅 34 10 8 16 41 47 38
14 罗斯托克 34 9 11 14 49 58 38
15 法兰克福 34 9 10 15 44 54 37
16 纽伦堡 34 7 16 11 40 50 37
17 波鸿 34 7 8 19 40 65 29
18 门兴格拉德巴赫 34 4 9 21 41 79 21

99-00赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73 28 73
2 勒沃库森 34 21 10 3 74 36 73
3 汉堡 34 16 11 7 63 39 59
4 慕尼黑1860 34 14 11 9 55 48 53
5 凯泽斯劳腾 34 15 5 14 54 59 50
6 柏林赫塔 34 13 11 10 39 46 50
7 沃尔夫斯堡 34 12 13 9 51 58 49
8 斯图加特 34 14 6 14 44 47 48
9 云达不来梅 34 13 8 13 65 52 47
10 翁特哈兴 34 12 8 14 40 42 44
11 法兰克福 34 12 5 17 42 44 41
12 多特蒙德 34 9 13 12 41 38 40
13 弗莱堡 34 10 10 14 45 50 40
14 沙尔克04 34 8 15 11 42 44 39
15 罗斯托克 34 8 14 12 44 60 38
16 乌尔姆 34 9 8 17 36 62 35
17 比勒费尔德 34 7 9 18 40 61 30
18 杜伊斯堡 34 4 10 20 37 71 22

00-01赛季德甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 多特蒙德 17 7 6 4 28 22 27
2 拜仁慕尼黑 17 7 5 5 25 17 26
3 勒沃库森 17 7 4 6 24 24 25
4 弗莱堡 17 6 5 6 18 22 23
5 凯泽斯劳腾 17 7 2 8 25 35 23
6 沙尔克04 17 6 4 7 29 22 22
7 柏林赫塔 17 7 0 10 20 30 21
8 云达不来梅 17 5 4 8 20 30 19
9 沃尔夫斯堡 17 4 5 8 22 27 17
10 科隆 17 4 5 8 26 34 17
11 慕尼黑1860 17 4 5 8 20 30 17
12 罗斯托克 17 4 2 11 12 27 14
13 汉堡 17 2 5 10 25 37 11
14 科特布斯 17 2 2 13 11 32 8
15 翁特哈兴 17 1 5 11 14 39 8
16 波鸿 17 2 2 13 10 39 8
17 法兰克福 17 2 2 13 15 46 8
18 斯图加特 17 0 6 11 11 29 6

01-02赛季德甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 多特蒙德 17 9 4 4 31 21 31
2 拜仁慕尼黑 17 8 3 6 23 15 27
3 勒沃库森 17 7 5 5 31 25 26
4 慕尼黑1860 17 7 2 8 28 26 23
5 云达不来梅 17 6 3 8 25 22 21
6 斯图加特 17 5 6 6 22 27 21
7 柏林赫塔 17 5 5 7 21 25 20
8 沙尔克04 17 5 5 7 14 22 20
9 凯泽斯劳腾 17 6 1 10 23 32 19
10 沃尔夫斯堡 17 4 4 9 23 31 16
11 门兴格拉德巴赫 17 3 7 7 20 32 16
12 汉堡 17 3 4 10 16 32 13
13 罗斯托克 17 3 1 13 15 36 10
14 纽伦堡 17 3 1 13 13 34 10
15 科隆 17 2 3 12 10 40 9
16 弗莱堡 17 1 4 12 12 38 7
17 科特布斯 17 1 4 12 9 39 7
18 圣保利 17 0 6 11 18 42 6

02-03赛季德甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70 25 75
2 斯图加特 34 17 8 9 53 39 59
3 多特蒙德 34 15 13 6 51 27 58
4 汉堡 34 15 11 8 46 36 56
5 柏林赫塔 34 16 6 12 52 43 54
6 不莱梅 34 16 4 14 51 50 52
7 沙尔克04 34 12 13 9 46 40 49
8 沃尔夫斯堡 34 13 7 14 39 42 46
9 波鸿 34 12 9 13 55 56 45
10 慕尼黑1860 34 12 9 13 44 52 45
11 汉诺威96 34 12 7 15 47 57 43
12 门兴格拉德巴赫 34 11 9 14 43 45 42
13 罗斯托克 34 11 8 15 35 41 41
14 凯泽斯劳滕 34 10 10 14 40 42 40
15 勒沃库森 34 11 7 16 47 56 40
16 比勒菲尔德 34 8 12 14 35 46 36
17 纽伦堡 34 8 6 20 33 60 30
18 科特布斯 34 7 9 18 34 64 30

德国甲级联赛 2003/2004赛季积分榜
总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 云达不莱梅 34 22 8 4 79 2.32 38 1.11 41 74 2.17
2 拜仁慕尼黑 34 20 8 6 70 2.05 39 1.14 31 68 2.00
3 利华古逊 34 19 8 7 73 2.14 39 1.14 34 65 1.91
4 史特加 34 18 10 6 52 1.52 24 0.70 28 64 1.88
5 波琴 34 15 11 8 57 1.67 39 1.14 18 56 1.64
6 多蒙特 34 16 7 11 59 1.73 48 1.41 11 55 1.61
7 史浩克零四 34 13 11 10 49 1.44 42 1.23 7 50 1.47
8 汉堡 34 14 7 13 47 1.38 60 1.76 -13 49 1.44
9 罗斯托克 34 12 8 14 55 1.61 54 1.58 1 44 1.29
10 沃尔夫斯堡 34 13 3 18 56 1.64 61 1.79 -5 42 1.23
11 慕逊加柏 34 10 9 15 40 1.17 49 1.44 -9 39 1.14
12 哈化柏林 34 9 12 13 42 1.23 59 1.73 -17 39 1.14
13 费雷堡 34 10 8 16 42 1.23 67 1.97 -25 38 1.11
14 汉诺威 34 9 10 15 49 1.44 63 1.85 -14 37 1.08
15 凯沙罗顿 34 11 6 17 39 1.14 62 1.82 -23 36 1.05
16 法兰克福 34 9 5 20 36 1.05 53 1.55 -17 32 0.94
17 慕尼黑1860 34 8 8 18 32 0.94 55 1.61 -23 32 0.94
18 科隆 34 6 5 23 32 0.94 57 1.67 -25 23 0.67

4德国甲级联赛 2004/2005赛季积分榜
总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 拜仁慕尼黑 34 24 5 5 75 2.20 33 0.97 42 77 2.26
2 史浩克零四 34 20 3 11 56 1.64 46 1.35 10 63 1.85
3 云达不莱梅 34 18 5 11 68 2.00 37 1.08 31 59 1.73
4 哈化柏林 34 15 13 6 59 1.73 31 0.91 28 58 1.70
5 史特加 34 17 7 10 54 1.58 40 1.17 14 58 1.70
6 利华古逊 34 16 9 9 65 1.91 44 1.29 21 57 1.67
7 多蒙特 34 15 10 9 47 1.38 44 1.29 3 55 1.61
8 汉堡 34 16 3 15 55 1.61 50 1.47 5 51 1.50
9 沃尔夫斯堡 34 15 3 16 49 1.44 51 1.50 -2 48 1.41
10 汉诺威 34 13 6 15 34 1.00 36 1.05 -2 45 1.32
11 缅恩斯 34 12 7 15 50 1.47 55 1.61 -5 43 1.26
12 凯沙罗顿 34 12 6 16 43 1.26 52 1.52 -9 42 1.23
13 比勒费尔德 34 11 7 16 37 1.08 49 1.44 -12 40 1.17
14 纽伦堡 34 10 8 16 55 1.61 63 1.85 -8 38 1.11
15 慕逊加柏 34 8 12 14 35 1.02 51 1.50 -16 36 1.05
16 波琴 34 9 8 17 47 1.38 68 2.00 -21 35 1.02
17 罗斯托克 34 7 9 18 31 0.91 65 1.91 -34 30 0.88
18 费雷堡 34 3 9 22 30 0.88 75 2.20 -45 18 0.52

4德国甲级联赛 2005/2006赛季积分榜
总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 拜仁慕尼黑 34 22 9 3 67 1.97 32 0.94 35 75 2.20
2 云达不莱梅 34 21 7 6 79 2.32 37 1.08 42 70 2.05
3 汉堡 34 21 5 8 53 1.55 30 0.88 23 68 2.00
4 史浩克零四 34 16 13 5 47 1.38 31 0.91 16 61 1.79
5 利华古逊 34 14 10 10 64 1.88 49 1.44 15 52 1.52
6 哈化柏林 34 12 12 10 52 1.52 48 1.41 4 48 1.41
7 多蒙特 34 11 13 10 45 1.32 42 1.23 3 46 1.35
8 纽伦堡 34 12 8 14 49 1.44 51 1.50 -2 44 1.29
9 史特加 34 9 16 9 37 1.08 39 1.14 -2 43 1.26
10 慕逊加柏 34 10 12 12 42 1.23 50 1.47 -8 42 1.23
11 缅恩斯 34 9 11 14 46 1.35 47 1.38 -1 38 1.11
12 汉诺威 34 7 17 10 43 1.26 47 1.38 -4 38 1.11
13 比勒费尔德 34 10 7 17 32 0.94 47 1.38 -15 37 1.08
14 法兰克福 34 9 9 16 42 1.23 51 1.50 -9 36 1.05
15 沃尔夫斯堡 34 7 13 14 33 0.97 55 1.61 -22 34 1.00
16 凯沙罗顿 34 8 9 17 47 1.38 71 2.08 -24 33 0.97
17 科隆 34 7 9 18 49 1.44 71 2.08 -22 30 0.88
18 杜伊斯堡 34 5 12 17 34 1.00 63 1.85 -29 27 0.79
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
斯银蹇丹红
2013-09-10 · TA获得超过3891个赞
知道大有可为答主
回答量:3212
采纳率:24%
帮助的人:238万
展开全部
2000年,拜仁
2001年,拜仁
2002年,多特
2003年,拜仁
2004年,不莱梅
2005年,拜仁
2006年,拜仁
2007年,斯图加特
2008年,拜仁
2009年,狼堡
2010年,拜仁
2011年,多特
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2020-11-27
展开全部
拍两根柱子之间的距离是7.32米(8码),从横梁的 d
打开b o 1 7 9 ℃ 0 𝝡
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
鹿凵小童鞋
高粉答主

2020-03-28 · 关注我不会让你失望
知道小有建树答主
回答量:6916
采纳率:10%
帮助的人:306万
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式