怎么查一支股票10大流通股东?
我用的是招商证券全能版,按f10里面公司概况,里面只有控股参股,而且都是一些公司。比如:☆☆☆参股控股┌——————————————┬———————┬—————┬———┬...
我用的是招商证券全能版,按f10 里面公司概况,里面只有控股参股,而且都是一些公司。比如:
☆☆☆参股控股
┌——————————————┬———————┬—————┬———┬——┐
| 关联方名称 | 关联关系 |所占权益( |比例( |是否|
| | | 万元) | %) |控制|
├——————————————┼———————┼—————┼———┼——┤
|珠海格力电工有限公司 | 控股子公司 | 13395.00 |100.00| 是 |
|巴西联合电器工商业有限公司 | 控股孙公司 | - |100.00| 是 |
|格力电器(巴西)有限公司 | 控股子公司 | 13023.00 |100.00| 是 |
|珠海格力电器销售有限公司 | 控股子公司 | 500.00 |100.00| 是 |
|珠海格力新元电子有限公司 | 控股子公司 | 5926.00 |100.00| 是 |
|香港格力电器销售有限公司 | 控股子公司 | 47.07 |100.00| 是 |
|珠海凌达压缩机有限公司 | 控股子公司 | 10327.00 |100.00| 是 |
|珠海振港铸造有限公司 | 控股孙公司 | - |100.00| 是 |
|格力电工(马鞍山)有限公司 | 控股孙公司 | - |100.00| 是 |
|格力电器(合肥)有限公司 | 控股子公司 | 50537.00 |100.00| 是 |
|珠海凯邦电机制造有限公司 | 控股子公司 | 8386.00 |100.00| 是 |
|格力电器(重庆)电子科技有限公| 控股子公司 | 999.10 |99.91 | 是 |
|司 | | | | |
|上海格力空调销售有限公司 | 控股子公司 | 199.40 |99.70 | 是 |
|格力电器(重庆)有限公司 | 控股子公司 | 22310.00 |97.00 | 是 |
|深圳格力电器销售有限公司 | 控股子公司 | 450.00 |90.00 | 是 |
|珠海格力集团财务有限责任公司| 控股子公司 |141437.00 |89.25 | 是 |
|珠海美凌通机电有限公司 | 控股孙公司 | - |70.00 | 是 |
|珠海美凌达制冷科技有限公司 | 控股孙公司 | - |70.00 | 是 |
|丹阳格力电器有限公司 | 控股子公司 | 3250.00 |65.00 | 是 |
|珠海格力集团公司 | 控股股东 | 36541.85 |19.45 | 是
而且其中好几家公司比例都是100% 这个比例是什么意思啊? 求解谢谢!!! 展开
☆☆☆参股控股
┌——————————————┬———————┬—————┬———┬——┐
| 关联方名称 | 关联关系 |所占权益( |比例( |是否|
| | | 万元) | %) |控制|
├——————————————┼———————┼—————┼———┼——┤
|珠海格力电工有限公司 | 控股子公司 | 13395.00 |100.00| 是 |
|巴西联合电器工商业有限公司 | 控股孙公司 | - |100.00| 是 |
|格力电器(巴西)有限公司 | 控股子公司 | 13023.00 |100.00| 是 |
|珠海格力电器销售有限公司 | 控股子公司 | 500.00 |100.00| 是 |
|珠海格力新元电子有限公司 | 控股子公司 | 5926.00 |100.00| 是 |
|香港格力电器销售有限公司 | 控股子公司 | 47.07 |100.00| 是 |
|珠海凌达压缩机有限公司 | 控股子公司 | 10327.00 |100.00| 是 |
|珠海振港铸造有限公司 | 控股孙公司 | - |100.00| 是 |
|格力电工(马鞍山)有限公司 | 控股孙公司 | - |100.00| 是 |
|格力电器(合肥)有限公司 | 控股子公司 | 50537.00 |100.00| 是 |
|珠海凯邦电机制造有限公司 | 控股子公司 | 8386.00 |100.00| 是 |
|格力电器(重庆)电子科技有限公| 控股子公司 | 999.10 |99.91 | 是 |
|司 | | | | |
|上海格力空调销售有限公司 | 控股子公司 | 199.40 |99.70 | 是 |
|格力电器(重庆)有限公司 | 控股子公司 | 22310.00 |97.00 | 是 |
|深圳格力电器销售有限公司 | 控股子公司 | 450.00 |90.00 | 是 |
|珠海格力集团财务有限责任公司| 控股子公司 |141437.00 |89.25 | 是 |
|珠海美凌通机电有限公司 | 控股孙公司 | - |70.00 | 是 |
|珠海美凌达制冷科技有限公司 | 控股孙公司 | - |70.00 | 是 |
|丹阳格力电器有限公司 | 控股子公司 | 3250.00 |65.00 | 是 |
|珠海格力集团公司 | 控股股东 | 36541.85 |19.45 | 是
而且其中好几家公司比例都是100% 这个比例是什么意思啊? 求解谢谢!!! 展开
4个回答
2015-07-05 · 知道合伙人金融证券行家
关注
展开全部
你看的是该公司设立的子公司,100%是他的全资子公司,别的是部分参股。这个不是他的股东,而是作为股东参加别的公司的情况。
f10看他的股本结构、主力追踪、股东研究看到的才是他的股东。
f10看他的股本结构、主力追踪、股东研究看到的才是他的股东。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
加我为好友,交流炒股技巧。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2019-03-26
展开全部
광양성개혁은허약하고,개
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询