宁波到郑州火车K656/K657经过哪些站
展开全部
K656/K657
空调快速 始 宁波东 -郑州 14:06 第二日 07:02 16小时56分钟 1223公里 硬座 154 硬卧 263/272/281
软卧 411/429 查转让票
站次 车站 到达日 到时 发时 停留时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1 宁波东 当日 起点站 14:06 -- -- 0 -- -- -- --
2 余姚 当日 14:47 14:49 2分钟 41分钟 53 12 -- 58/63/66 84/90
3 上虞 当日 15:13 15:24 11分钟 1小时7分钟 85 15 -- 61/66/69 91/97
4 绍兴 当日 15:45 15:48 3分钟 1小时39分钟 113 19 -- 65/70/73 98/104
5 杭州 当日 17:20 17:28 8分钟 3小时14分钟 176 29 -- 75/80/83 113/119
6 长兴 当日 19:02 19:06 4分钟 4小时56分钟 302 47 -- 93/98/101 141/147
7 广德 当日 19:44 19:47 3分钟 5小时38分钟 353 52 -- 98/103/106 150/156
8 宣城 当日 20:29 20:33 4分钟 6小时23分钟 416 63 -- 111/115/118 167/175
9 芜湖 当日 21:22 21:28 6分钟 7小时16分钟 480 70 -- 124/127/131 187/195
10 合肥 当日 23:21 23:30 9分钟 9小时15分钟 621 87 -- 153/157/162 234/245
11 淮南 第二日 00:40 00:42 2分钟 10小时34分钟 716 99 -- 172/177/183 264/276
12 阜阳 第二日 02:11 02:25 14分钟 12小时5分钟 843 113 -- 195/201/209 302/316
13 亳州 第二日 03:30 03:42 12分钟 13小时24分钟 946 125 -- 216/224/231 337/352
14 商丘 第二日 04:36 04:40 4分钟 14小时30分钟 1020 130 -- 224/232/239 350/365
15 民权 第二日 05:12 05:21 9分钟 15小时6分钟 1072 140 -- 240/248/257 374/390
16 开封 第二日 06:11 06:16 5分钟 16小时5分钟 1151 150 -- 246/254/263 383/400
17 郑州 第二日 07:02 终点站 -- 16小时56分钟 1223 154 -- 263/272/281 411/429
空调快速 始 宁波东 -郑州 14:06 第二日 07:02 16小时56分钟 1223公里 硬座 154 硬卧 263/272/281
软卧 411/429 查转让票
站次 车站 到达日 到时 发时 停留时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1 宁波东 当日 起点站 14:06 -- -- 0 -- -- -- --
2 余姚 当日 14:47 14:49 2分钟 41分钟 53 12 -- 58/63/66 84/90
3 上虞 当日 15:13 15:24 11分钟 1小时7分钟 85 15 -- 61/66/69 91/97
4 绍兴 当日 15:45 15:48 3分钟 1小时39分钟 113 19 -- 65/70/73 98/104
5 杭州 当日 17:20 17:28 8分钟 3小时14分钟 176 29 -- 75/80/83 113/119
6 长兴 当日 19:02 19:06 4分钟 4小时56分钟 302 47 -- 93/98/101 141/147
7 广德 当日 19:44 19:47 3分钟 5小时38分钟 353 52 -- 98/103/106 150/156
8 宣城 当日 20:29 20:33 4分钟 6小时23分钟 416 63 -- 111/115/118 167/175
9 芜湖 当日 21:22 21:28 6分钟 7小时16分钟 480 70 -- 124/127/131 187/195
10 合肥 当日 23:21 23:30 9分钟 9小时15分钟 621 87 -- 153/157/162 234/245
11 淮南 第二日 00:40 00:42 2分钟 10小时34分钟 716 99 -- 172/177/183 264/276
12 阜阳 第二日 02:11 02:25 14分钟 12小时5分钟 843 113 -- 195/201/209 302/316
13 亳州 第二日 03:30 03:42 12分钟 13小时24分钟 946 125 -- 216/224/231 337/352
14 商丘 第二日 04:36 04:40 4分钟 14小时30分钟 1020 130 -- 224/232/239 350/365
15 民权 第二日 05:12 05:21 9分钟 15小时6分钟 1072 140 -- 240/248/257 374/390
16 开封 第二日 06:11 06:16 5分钟 16小时5分钟 1151 150 -- 246/254/263 383/400
17 郑州 第二日 07:02 终点站 -- 16小时56分钟 1223 154 -- 263/272/281 411/429
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询