2011年CBA14决赛第1场-八一vs广东 有哪些队员

 我来答
百度网友717bf91
2011-04-06
知道答主
回答量:22
采纳率:0%
帮助的人:18.9万
展开全部
  八一
  球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  张骋宇 3 24:39 是 6-10 0-1 0-0 0 1 2 3 1 4 0 2/2 0 0 12
  莫科 6 27:10 是 3-4 1-5 0-0 0 5 0 4 1 1 0 0/0 0 2 9
  王磊 8 43:44 是 1-4 2-6 4-6 1 3 0 1 0 4 0 0/0 0 5 12
  张博 11 41:23 是 1-3 2-8 2-4 0 1 7 3 3 4 0 0/0 0 4 10
  许钟豪 24 32:52 是 4-6 0-0 3-3 2 6 0 5 1 2 4 0/0 0 6 11
  王中光 4 01:31 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0/0 0 1 0
  王治郅 14 35:58 6-10 3-3 9-9 0 5 1 3 2 2 2 1/1 1 4 30
  李可 7 10:53 1-1 0-1 0-0 0 0 1 2 0 1 0 0/0 0 0 2
  韩硕 1 21:50 0-1 1-6 0-2 2 5 2 2 1 5 0 0/0 0 2 3
  八一双鹿电池 队 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0/0 0 0 0
  总计 22-39 9-30 18-24 5 26 13 23 9 25 6 3/3 1 24 89

  广东
  球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  王仕鹏 7 30:04 是 4-6 1-4 3-4 1 3 1 0 2 3 0 2/2 0 5 14
  周鹏 11 24:33 是 2-3 0-2 1-1 0 3 0 5 2 2 0 0/0 0 1 5
  苏伟 12 26:37 是 3-6 0-0 3-4 4 6 1 4 2 1 0 0/0 0 2 9
  董瀚麟 32 24:30 是 3-12 0-0 1-4 7 2 1 4 1 3 1 0/0 1 3 7
  哈德森 1 34:37 是 3-8 3-8 0-0 5 4 6 2 4 3 1 2/2 0 3 15
  陈江华 6 20:39 4-7 1-2 0-0 2 2 1 0 2 2 0 0/0 0 2 11
  王征 22 12:10 1-3 0-0 2-2 3 0 0 3 0 4 1 0/0 0 1 4
  海斯利普 24 25:23 7-9 0-1 1-2 0 2 0 3 0 2 1 2/2 2 3 15
  刘晓宇 10 13:02 2-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 1 4
  朱芳雨 8 21:05 1-2 1-5 1-2 1 4 1 2 0 0 0 0/0 0 2 6
  广东东莞银行 队 00:00 0-0 0-0 0-0 0 2 0 1 1 0 0 0/0 0 0 0
  杜锋 4 07:20 1-1 1-2 0-0 0 0
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式