08年西部决赛湖人对马刺时科比的数据怎么样
2个回答
2014-12-16
展开全部
第一场:27分9助攻;
第二场:22分5个篮板5次助攻;
第三场:30分:
第四场:28分10个篮板:
第五场:39分3助攻2抢断
以上是查找资料,请采纳谢谢!
第二场:22分5个篮板5次助攻;
第三场:30分:
第四场:28分10个篮板:
第五场:39分3助攻2抢断
以上是查找资料,请采纳谢谢!
展开全部
日期 对手 赛果 时间 命中-投篮 命中-3分 命中-罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2008-05-30 马刺 100-92 43 16-30 2-6 5-5 0 3 3 3 2 0 2 2 39
2008-05-28 马刺 93-91 41 14-29 0-1 0-0 2 8 10 1 1 0 2 1 28
2008-05-26 马刺 84-103 38 13-23 4-9 0-1 1 4 5 1 3 0 4 3 30
2008-05-24 马刺 101-71 36 10-17 1-5 1-1 0 5 5 5 1 0 3 0 22
2008-05-22 马刺 89-85 44 11-21 1-3 4-4 0 5 5 9 1 0 1 1 27
2008-05-30 马刺 100-92 43 16-30 2-6 5-5 0 3 3 3 2 0 2 2 39
2008-05-28 马刺 93-91 41 14-29 0-1 0-0 2 8 10 1 1 0 2 1 28
2008-05-26 马刺 84-103 38 13-23 4-9 0-1 1 4 5 1 3 0 4 3 30
2008-05-24 马刺 101-71 36 10-17 1-5 1-1 0 5 5 5 1 0 3 0 22
2008-05-22 马刺 89-85 44 11-21 1-3 4-4 0 5 5 9 1 0 1 1 27
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询