泉州到厦门的动车一天有几班

 我来答
源隆山茶业
推荐于2021-02-01 · TA获得超过708个赞
知道小有建树答主
回答量:582
采纳率:100%
帮助的人:304万
展开全部
一共有44趟!
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D6214 厦门北 08:05 泉州 08:26 21分 71 22 26 0/0/0 0/0 485|10|2
D3204 厦门 11:10 泉州 11:53 43分 102 32 38 0/0/0 0/0 670|10|1
D6226 厦门北 12:14 泉州 12:41 27分 71 22 - 0/0/0 0/0 734|10|2
D6232 厦门北 14:49 泉州 15:10 21分 71 22 - 0/0/0 0/0 889|10|2
D6216 厦门 08:55 泉州 09:39 44分 102 32 38 0/0/0 0/0 535|10|1
D6224 厦门 11:25 泉州 12:09 44分 102 32 38 0/0/0 0/0 685|10|1
D6246 厦门 18:13 泉州 18:56 43分 102 32 - 0/0/0 0/0 1093|10|1
D6262 厦门 21:27 泉州 22:11 44分 102 32 - 0/0/0 0/0 1287|10|1
D6310 厦门 17:41 泉州 18:19 38分 102 32 38 0/0/0 0/0 1061|10|1
D6334 厦门 13:20 泉州 14:03 43分 102 32 38 0/0/0 0/0 800|10|1
D3204 厦门北 11:32 泉州 11:53 21分 71 22 26 0/0/0 0/0 692|10|2
D3206 厦门北 13:28 泉州 13:49 21分 71 22 26 0/0/0 0/0 808|10|2
D3212 厦门 16:32 泉州 17:10 38分 102 32 38 0/0/0 0/0 992|10|1
D3218 厦门北 10:04 泉州 10:30 26分 71 22 26 0/0/0 0/0 604|10|1
D6214 厦门 07:43 泉州 08:26 43分 102 32 38 0/0/0 0/0 463|10|1
D6222 厦门 10:46 泉州 11:24 38分 102 32 38 0/0/0 0/0 646|10|1
D6238 厦门 16:09 泉州 16:47 38分 102 32 - 0/0/0 0/0 969|10|1
D6250 厦门 19:01 泉州 19:44 43分 102 32 38 0/0/0 0/0 1141|10|1
D6254 厦门 19:30 泉州 20:13 43分 102 32 38 0/0/0 0/0 1170|10|1
D3206 厦门 13:06 泉州 13:49 43分 102 32 38 0/0/0 0/0 786|10|1
D6212 厦门北 07:27 泉州 07:53 26分 71 22 26 0/0/0 0/0 447|10|2
D6228 厦门 12:26 泉州 13:10 44分 102 32 - 0/0/0 0/0 746|10|1
D6244 厦门 17:56 泉州 18:39 43分 102 32 38 0/0/0 0/0 1076|10|1
D6260 厦门 20:54 泉州 21:32 38分 102 32 38 0/0/0 0/0 1254|10|1
D6332 厦门 09:10 泉州 09:53 43分 102 32 38 0/0/0 0/0 550|10|1
D6334 厦门北 13:42 泉州 14:03 21分 71 22 26 0/0/0 0/0 822|10|2
D3208 厦门北 09:00 泉州 09:21 21分 71 22 26 0/0/0 0/0 540|10|1
D3214 厦门北 14:36 泉州 14:57 21分 71 22 26 0/0/0 0/0 876|10|1
D6212 厦门 07:05 泉州 07:53 48分 102 32 38 0/0/0 0/0 425|10|1
D6230 厦门 13:54 泉州 14:32 38分 102 32 - 0/0/0 0/0 834|10|1
D6234 厦门北 15:40 泉州 16:01 21分 71 22 26 0/0/0 0/0 940|10|2
D6236 厦门 15:55 泉州 16:38 43分 102 32 38 0/0/0 0/0 955|10|1
D6242 厦门北 18:07 泉州 18:28 21分 71 22 26 0/0/0 0/0 1087|10|1
D6306 厦门 12:11 泉州 12:54 43分 102 32 38 0/0/0 0/0 731|10|1
D6220 厦门 10:06 泉州 10:49 43分 102 32 - 0/0/0 0/0 606|10|1
D6226 厦门 11:52 泉州 12:41 49分 102 32 - 0/0/0 0/0 712|10|1
D6232 厦门 14:27 泉州 15:10 43分 102 32 - 0/0/0 0/0 867|10|1
D6234 厦门 15:18 泉州 16:01 43分 102 32 38 0/0/0 0/0 918|10|1
D6248 厦门北 19:00 泉州 19:21 21分 71 22 26 0/0/0 0/0 1140|10|1
D6254 厦门北 19:52 泉州 20:13 21分 71 22 26 0/0/0 0/0 1192|10|2
D3216 厦门北 08:15 泉州 08:41 26分 71 22 26 0/0/0 0/0
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
bou503
2011-08-02 · TA获得超过1352个赞
知道小有建树答主
回答量:662
采纳率:0%
帮助的人:283万
展开全部
如上
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式