2个回答
展开全部
K8374 连云港 - 徐州 04:32 - 当天 06:58 快速 2小时26分 190公里 硬座 29 - - 查询余票
K8380 连云港 - 徐州 10:24 - 当天 12:48 快速 2小时24分 190公里 硬座 29 硬卧下 83 软卧下 120 查询余票
K1351 / K1354 连云港 - 徐州 11:42 - 当天 14:02 快速 2小时20分 190公里 硬座 29 硬卧下 83 软卧下 120 查询余票
K301 / K304 连云港 - 徐州 12:22 - 当天 14:39 快速 2小时17分 190公里 硬座 29 硬卧下 83 软卧下 120 查询余票
K8572 连云港 - 徐州 15:49 - 当天 18:10 快速 2小时21分 190公里 硬座 16 - - 查询余票
1552 / 1553 连云港 - 徐州 17:06 - 当天 19:28 普快 2小时22分 190公里 硬座 26 硬卧下 80 软卧下 117 查询余票
2613 / 2616 连云港 - 徐州 17:17 - 当天 19:39 普快 2小时22分 190公里 硬座 14 硬卧下 53 软卧下 78 查询余票
1147 / 1150 连云港 - 徐州 17:42 - 当天 20:05 普快 2小时23分 190公里 硬座 26 硬卧下 80 软卧下 117 查询余票
K611 / K614 连云港 - 徐州 18:56 - 当天 21:16 快速 2小时20分 190公里 硬座 29 硬卧下 83 软卧下 120 查询余票
1501 / 1504 连云港 - 徐州 19:07 - 当天 21:27 普快 2小时20分 190公里 硬座 26 硬卧下 80 软卧下 117 查询余票
K8355 / K8358 连云港 - 徐州 20:34 - 当天 22:55 快速 2小时21分 190公里 硬座 29 硬卧下 83 软卧下 120
K8380 连云港 - 徐州 10:24 - 当天 12:48 快速 2小时24分 190公里 硬座 29 硬卧下 83 软卧下 120 查询余票
K1351 / K1354 连云港 - 徐州 11:42 - 当天 14:02 快速 2小时20分 190公里 硬座 29 硬卧下 83 软卧下 120 查询余票
K301 / K304 连云港 - 徐州 12:22 - 当天 14:39 快速 2小时17分 190公里 硬座 29 硬卧下 83 软卧下 120 查询余票
K8572 连云港 - 徐州 15:49 - 当天 18:10 快速 2小时21分 190公里 硬座 16 - - 查询余票
1552 / 1553 连云港 - 徐州 17:06 - 当天 19:28 普快 2小时22分 190公里 硬座 26 硬卧下 80 软卧下 117 查询余票
2613 / 2616 连云港 - 徐州 17:17 - 当天 19:39 普快 2小时22分 190公里 硬座 14 硬卧下 53 软卧下 78 查询余票
1147 / 1150 连云港 - 徐州 17:42 - 当天 20:05 普快 2小时23分 190公里 硬座 26 硬卧下 80 软卧下 117 查询余票
K611 / K614 连云港 - 徐州 18:56 - 当天 21:16 快速 2小时20分 190公里 硬座 29 硬卧下 83 软卧下 120 查询余票
1501 / 1504 连云港 - 徐州 19:07 - 当天 21:27 普快 2小时20分 190公里 硬座 26 硬卧下 80 软卧下 117 查询余票
K8355 / K8358 连云港 - 徐州 20:34 - 当天 22:55 快速 2小时21分 190公里 硬座 29 硬卧下 83 软卧下 120
展开全部
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K8374 连云港东 徐州 空调快速 连云港 04:32 徐州 06:58 190 02:26 29 - 75/80/83 114/120
K8380 连云港东 徐州 空调快速 连云港 10:24 徐州 12:48 190 02:24 29 - 75/80/83 114/120
K1354/K1351 连云港东 乌鲁木齐 空调快速 连云港 11:42 徐州 14:02 190 02:20 29 - 75/80/83 114/120
K304/K301 连云港东 广州 空调快速 连云港 12:22 徐州 14:39 190 02:17 29 - 75/80/83 114/120
K8572 连云港东 徐州 快速 连云港 15:49 徐州 18:10 190 02:21 16 - - -
1552/1553 连云港东 太原 空调普快 连云港 17:06 徐州 19:28 190 02:22 26 - 72/77/80 111/117
2616/2613 连云港东 汉口 普快 连云港 17:17 徐州 19:39 190 02:22 14 - 48/51/53 74/78
1150/1147 连云港东 宝鸡 空调普快 连云港 17:42 徐州 20:05 190 02:23 26 - 72/77/80 111/117
K614/K611 连云港东 南昌 空调快速 连云港 18:56 徐州 21:16 190 02:20 29 - 75/80/83 114/120
1504/1501 连云港东 北京西 空调普快 连云港 19:07 徐州 21:27 190 02:20 26 - 72/77/80 111/117
K8358/K8355 连云港东 上海 空调快速 连云港 20:34 徐州 22:55 190 02:21 29 - 75/80/83 114/120
K8374 连云港东 徐州 空调快速 连云港 04:32 徐州 06:58 190 02:26 29 - 75/80/83 114/120
K8380 连云港东 徐州 空调快速 连云港 10:24 徐州 12:48 190 02:24 29 - 75/80/83 114/120
K1354/K1351 连云港东 乌鲁木齐 空调快速 连云港 11:42 徐州 14:02 190 02:20 29 - 75/80/83 114/120
K304/K301 连云港东 广州 空调快速 连云港 12:22 徐州 14:39 190 02:17 29 - 75/80/83 114/120
K8572 连云港东 徐州 快速 连云港 15:49 徐州 18:10 190 02:21 16 - - -
1552/1553 连云港东 太原 空调普快 连云港 17:06 徐州 19:28 190 02:22 26 - 72/77/80 111/117
2616/2613 连云港东 汉口 普快 连云港 17:17 徐州 19:39 190 02:22 14 - 48/51/53 74/78
1150/1147 连云港东 宝鸡 空调普快 连云港 17:42 徐州 20:05 190 02:23 26 - 72/77/80 111/117
K614/K611 连云港东 南昌 空调快速 连云港 18:56 徐州 21:16 190 02:20 29 - 75/80/83 114/120
1504/1501 连云港东 北京西 空调普快 连云港 19:07 徐州 21:27 190 02:20 26 - 72/77/80 111/117
K8358/K8355 连云港东 上海 空调快速 连云港 20:34 徐州 22:55 190 02:21 29 - 75/80/83 114/120
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询