淮南到阜阳的火车时刻表
3个回答
展开全部
淮南→阜阳列车共有22趟:
序号 车次 查询区间 发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 K1110 淮南 阜阳 00:13 01:47 01:34 芜湖 北京西 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
2 2276 淮南 阜阳 00:27 01:56 01:29 杭州 郑州 普快 无 -- -- -- -- -- 66/70 44/47/49 -- 10
3 K384 淮南 阜阳 00:34 02:23 01:49 南通 汉口 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
4 K656 淮南 阜阳 00:43 02:12 01:29 宁波东 郑州 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
5 2192 淮南 阜阳 01:08 02:44 01:36 合肥 郑州 普快 无 -- -- -- -- -- 66/70 44/47/49 -- 10
6 K892 淮南 阜阳 02:43 04:12 01:29 杭州 大同 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
7 K8500 淮南 阜阳 03:08 05:10 02:02 宁波东 阜阳 快速 有 -- -- -- -- -- -- 66/71/74 -- 20
8 K8402 淮南 阜阳 05:37 07:17 01:40 温州 阜阳 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
9 K8366 淮南 阜阳 06:48 08:30 01:42 上海 亳州 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
10 K8378 淮南 阜阳 07:21 09:15 01:54 上海 阜阳 快速 有 -- -- -- -- -- -- 66/71/74 -- 20
11 2040 淮南 阜阳 09:06 10:54 01:48 合肥 商丘 普快 无 -- -- -- -- -- -- -- 17 10
12 K8492 淮南 阜阳 12:36 14:05 01:29 温州 阜阳 快速 有 -- -- -- -- -- -- 66/71/74 -- 20
13 K8416 淮南 阜阳 15:51 17:20 01:29 合肥 亳州 快速 有 -- -- -- -- -- -- -- -- 20
14 K68 淮南 阜阳 16:24 17:53 01:29 福州 青岛 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
15 K8554 淮南 阜阳 17:42 19:11 01:29 池州 阜阳 快速 无 -- -- -- -- -- -- -- -- 11
16 K1264 淮南 阜阳 19:23 20:58 01:35 杭州 石家庄 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
17 K8498 淮南 阜阳 19:40 21:09 01:29 宁波东 阜阳 快速 有 -- -- -- -- -- -- 66/71/74 -- 20
18 K8496 淮南 阜阳 19:49 21:18 01:29 合肥 阜阳 快速 无 -- -- -- -- -- -- -- -- 11
19 K8388 淮南 阜阳 20:13 21:43 01:30 宁波东 阜阳 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
20 1154 淮南 阜阳 20:24 21:53 01:29 杭州 西安 普快 有 -- -- -- -- -- 98/104 64/69/72 -- 18
21 K1072 淮南 阜阳 23:33 01:02 01:29 安庆 北京西 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
22 K62 淮南 阜阳 23:49 01:18 01:29 扬州 西安 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
序号 车次 查询区间 发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 K1110 淮南 阜阳 00:13 01:47 01:34 芜湖 北京西 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
2 2276 淮南 阜阳 00:27 01:56 01:29 杭州 郑州 普快 无 -- -- -- -- -- 66/70 44/47/49 -- 10
3 K384 淮南 阜阳 00:34 02:23 01:49 南通 汉口 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
4 K656 淮南 阜阳 00:43 02:12 01:29 宁波东 郑州 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
5 2192 淮南 阜阳 01:08 02:44 01:36 合肥 郑州 普快 无 -- -- -- -- -- 66/70 44/47/49 -- 10
6 K892 淮南 阜阳 02:43 04:12 01:29 杭州 大同 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
7 K8500 淮南 阜阳 03:08 05:10 02:02 宁波东 阜阳 快速 有 -- -- -- -- -- -- 66/71/74 -- 20
8 K8402 淮南 阜阳 05:37 07:17 01:40 温州 阜阳 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
9 K8366 淮南 阜阳 06:48 08:30 01:42 上海 亳州 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
10 K8378 淮南 阜阳 07:21 09:15 01:54 上海 阜阳 快速 有 -- -- -- -- -- -- 66/71/74 -- 20
11 2040 淮南 阜阳 09:06 10:54 01:48 合肥 商丘 普快 无 -- -- -- -- -- -- -- 17 10
12 K8492 淮南 阜阳 12:36 14:05 01:29 温州 阜阳 快速 有 -- -- -- -- -- -- 66/71/74 -- 20
13 K8416 淮南 阜阳 15:51 17:20 01:29 合肥 亳州 快速 有 -- -- -- -- -- -- -- -- 20
14 K68 淮南 阜阳 16:24 17:53 01:29 福州 青岛 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
15 K8554 淮南 阜阳 17:42 19:11 01:29 池州 阜阳 快速 无 -- -- -- -- -- -- -- -- 11
16 K1264 淮南 阜阳 19:23 20:58 01:35 杭州 石家庄 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
17 K8498 淮南 阜阳 19:40 21:09 01:29 宁波东 阜阳 快速 有 -- -- -- -- -- -- 66/71/74 -- 20
18 K8496 淮南 阜阳 19:49 21:18 01:29 合肥 阜阳 快速 无 -- -- -- -- -- -- -- -- 11
19 K8388 淮南 阜阳 20:13 21:43 01:30 宁波东 阜阳 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
20 1154 淮南 阜阳 20:24 21:53 01:29 杭州 西安 普快 有 -- -- -- -- -- 98/104 64/69/72 -- 18
21 K1072 淮南 阜阳 23:33 01:02 01:29 安庆 北京西 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
22 K62 淮南 阜阳 23:49 01:18 01:29 扬州 西安 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
展开全部
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K1110 淮南 00:13 阜阳 01:47 1小时34分 126 20 - 66/71/74 100/106
2276/2277 淮南 00:27 阜阳 01:56 1小时29分 126 10 - 44/47/49 66/70
K384/K381 淮南 00:34 阜阳 02:23 1小时49分 126 20 - 66/71/74 100/106
K656/K657 淮南 00:43 阜阳 02:12 1小时29分 126 20 - 66/71/74 100/106
2192/2193 淮南 01:08 阜阳 02:44 1小时36分 126 10 - 0/47/0 0/70
K892/K893 淮南 02:43 阜阳 04:12 1小时29分 126 20 - 66/71/74 100/106
K8500 淮南 03:08 阜阳 05:10 2小时2分 126 20 - 66/71/74 0/0
K8402/K8403 淮南 05:37 阜阳 07:17 1小时40分 126 20 - 66/71/74 100/106
K8366/K8367 淮南 06:48 阜阳 08:30 1小时42分 126 20 - 66/71/74 100/106
K8378/K8375 淮南 07:21 阜阳 09:15 1小时54分 126 20 - 66/71/74 0/0
2040 淮南 09:06 阜阳 10:54 1小时48分 126 10 17 0/0/0 0/0
K8492/K8493 淮南 12:36 阜阳 14:05 1小时29分 126 20 - 66/71/74 100/106
K8416 淮南 15:51 阜阳 17:20 1小时29分 126 20 - 66/71/74 100/106
K68/K69 淮南 16:24 阜阳 17:53 1小时29分 126 20 - 66/71/74 100/106
K8554 淮南 17:42 阜阳 19:11 1小时29分 126 11 - 0/0/0 0/0
K1264/K1265 淮南 19:23 阜阳 20:58 1小时35分 126 20 - 66/71/74 100/106
K8498 淮南 19:40 阜阳 21:09 1小时29分 126 20 - 66/71/74 0/0
K8496 淮南 19:49 阜阳 21:18 1小时29分 126 11 - 0/0/0 0/0
K8388 淮南 20:13 阜阳 21:43 1小时30分 126 20 - 66/71/74 100/106
1154/1151 淮南 20:24 阜阳 21:53 1小时29分 126 10 - 44/47/49 66/70
K1072 淮南 23:33 阜阳 01:02 1小时29分 126 20 - 66/71/74 100/106
K62/K59 淮南 23:49 阜阳 01:18 1小时29分 126 20 - 66/71/74 100/106
K1110 淮南 00:13 阜阳 01:47 1小时34分 126 20 - 66/71/74 100/106
2276/2277 淮南 00:27 阜阳 01:56 1小时29分 126 10 - 44/47/49 66/70
K384/K381 淮南 00:34 阜阳 02:23 1小时49分 126 20 - 66/71/74 100/106
K656/K657 淮南 00:43 阜阳 02:12 1小时29分 126 20 - 66/71/74 100/106
2192/2193 淮南 01:08 阜阳 02:44 1小时36分 126 10 - 0/47/0 0/70
K892/K893 淮南 02:43 阜阳 04:12 1小时29分 126 20 - 66/71/74 100/106
K8500 淮南 03:08 阜阳 05:10 2小时2分 126 20 - 66/71/74 0/0
K8402/K8403 淮南 05:37 阜阳 07:17 1小时40分 126 20 - 66/71/74 100/106
K8366/K8367 淮南 06:48 阜阳 08:30 1小时42分 126 20 - 66/71/74 100/106
K8378/K8375 淮南 07:21 阜阳 09:15 1小时54分 126 20 - 66/71/74 0/0
2040 淮南 09:06 阜阳 10:54 1小时48分 126 10 17 0/0/0 0/0
K8492/K8493 淮南 12:36 阜阳 14:05 1小时29分 126 20 - 66/71/74 100/106
K8416 淮南 15:51 阜阳 17:20 1小时29分 126 20 - 66/71/74 100/106
K68/K69 淮南 16:24 阜阳 17:53 1小时29分 126 20 - 66/71/74 100/106
K8554 淮南 17:42 阜阳 19:11 1小时29分 126 11 - 0/0/0 0/0
K1264/K1265 淮南 19:23 阜阳 20:58 1小时35分 126 20 - 66/71/74 100/106
K8498 淮南 19:40 阜阳 21:09 1小时29分 126 20 - 66/71/74 0/0
K8496 淮南 19:49 阜阳 21:18 1小时29分 126 11 - 0/0/0 0/0
K8388 淮南 20:13 阜阳 21:43 1小时30分 126 20 - 66/71/74 100/106
1154/1151 淮南 20:24 阜阳 21:53 1小时29分 126 10 - 44/47/49 66/70
K1072 淮南 23:33 阜阳 01:02 1小时29分 126 20 - 66/71/74 100/106
K62/K59 淮南 23:49 阜阳 01:18 1小时29分 126 20 - 66/71/74 100/106
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
淮南到阜阳的火车时刻表是:00:13,00:27,00:42,01:08,02:36,02:46,02:56,05:34,06:48,07:09,09:35,12:36,15:57,16:30,17:41,19:33,20:04,20:13,20:22,22:59,23:51,23:58。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询