贵阳至上海K112次列车停靠站都有哪些?
展开全部
K112次列车(快速 有空调),始发站:贵阳;终到站:上海南;全程共有20个停靠站: 帮助
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 贵阳 K112 ---- 09:49 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 福泉 K112 11:16 11:21 01:27 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
3 凯里 K112 12:14 12:20 02:25 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29
4 镇远 K112 13:43 13:49 03:54 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
5 玉屏 K112 14:40 14:46 04:51 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
6 新晃 K112 15:13 15:15 05:24 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
7 怀化 K112 16:22 16:37 06:33 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65
8 娄底 K112 20:52 20:58 11:03 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103
9 株洲 K112 22:58 23:13 13:09 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116
10 萍乡 K112 00:05 00:09 14:16 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
11 鹰潭 K112 04:19 04:29 18:30 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
12 上饶 K112 05:50 05:55 20:01 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179
13 衢州 K112 07:07 07:11 21:18 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191
14 金华西 K112 08:06 08:12 22:17 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
15 义乌 K112 08:46 08:50 22:57 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
16 杭州南 K112 09:52 10:00 24:03 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
17 海宁 K112 11:03 11:07 25:14 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
18 嘉兴 K112 11:25 11:29 25:36 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
19 松江 K112 12:01 12:04 26:12 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
20 上海南 K112 12:32 ---- 26:43 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 贵阳 K112 ---- 09:49 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 福泉 K112 11:16 11:21 01:27 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
3 凯里 K112 12:14 12:20 02:25 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29
4 镇远 K112 13:43 13:49 03:54 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
5 玉屏 K112 14:40 14:46 04:51 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
6 新晃 K112 15:13 15:15 05:24 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
7 怀化 K112 16:22 16:37 06:33 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65
8 娄底 K112 20:52 20:58 11:03 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103
9 株洲 K112 22:58 23:13 13:09 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116
10 萍乡 K112 00:05 00:09 14:16 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
11 鹰潭 K112 04:19 04:29 18:30 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
12 上饶 K112 05:50 05:55 20:01 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179
13 衢州 K112 07:07 07:11 21:18 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191
14 金华西 K112 08:06 08:12 22:17 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
15 义乌 K112 08:46 08:50 22:57 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
16 杭州南 K112 09:52 10:00 24:03 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
17 海宁 K112 11:03 11:07 25:14 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
18 嘉兴 K112 11:25 11:29 25:36 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
19 松江 K112 12:01 12:04 26:12 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
20 上海南 K112 12:32 ---- 26:43 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询