展开全部
大概2个小时吧
硬座一般是25 ,客车应该稍贵
车次 机票 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
L275 南昌 06:00 新余 08:16 2小时16分 161 - - 0/0/0 0/0 360|8|1
K1191 南昌 06:28 新余 08:30 2小时2分 161 25 - 71/76/79 109/115 388|8|2
K8727 南昌 07:05 新余 09:14 2小时9分 161 25 - 0/0/0 0/0 425|8|1
D205/D208 南昌 07:47 新余 09:03 1小时16分 161 47 57 0/0/0 0/0 467|10|1
K787/K786 南昌 10:18 新余 12:24 2小时6分 161 25 - 71/76/79 109/115 618|8|1
T147/T146 南昌 13:12 新余 15:01 1小时49分 161 25 - 71/76/79 109/115 792|8|1
K1136/K1137 南昌 13:45 新余 16:55 3小时10分 161 15 - 49/52/54 74/78 825|8|2
1235 南昌 15:18 新余 17:32 2小时14分 161 22 - 68/73/76 106/112 918|8|1
D117 南昌 15:27 新余 16:43 1小时16分 161 47 57 0/0/0 0/0 927|10|1
1557 南昌 17:16 新余 19:22 2小时6分 161 22 - 68/73/76 106/112 1036|8|1
T171 南昌 18:40 新余 20:33 1小时53分 161 25 - 71/76/79 109/115
硬座一般是25 ,客车应该稍贵
车次 机票 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
L275 南昌 06:00 新余 08:16 2小时16分 161 - - 0/0/0 0/0 360|8|1
K1191 南昌 06:28 新余 08:30 2小时2分 161 25 - 71/76/79 109/115 388|8|2
K8727 南昌 07:05 新余 09:14 2小时9分 161 25 - 0/0/0 0/0 425|8|1
D205/D208 南昌 07:47 新余 09:03 1小时16分 161 47 57 0/0/0 0/0 467|10|1
K787/K786 南昌 10:18 新余 12:24 2小时6分 161 25 - 71/76/79 109/115 618|8|1
T147/T146 南昌 13:12 新余 15:01 1小时49分 161 25 - 71/76/79 109/115 792|8|1
K1136/K1137 南昌 13:45 新余 16:55 3小时10分 161 15 - 49/52/54 74/78 825|8|2
1235 南昌 15:18 新余 17:32 2小时14分 161 22 - 68/73/76 106/112 918|8|1
D117 南昌 15:27 新余 16:43 1小时16分 161 47 57 0/0/0 0/0 927|10|1
1557 南昌 17:16 新余 19:22 2小时6分 161 22 - 68/73/76 106/112 1036|8|1
T171 南昌 18:40 新余 20:33 1小时53分 161 25 - 71/76/79 109/115
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询