马刺球员有哪些?

全部的... 全部的 展开
 我来答
绿叶花魂
2012-06-18
知道答主
回答量:10
采纳率:0%
帮助的人:4.3万
展开全部
  号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
  2 考伊-莱昂纳德 前锋/后卫 2.01米 102公斤 21岁 1991-6-29 0年
  3 斯蒂芬-杰克逊 前锋/后卫 2.03米 100公斤 34岁 1978-4-5 11年
  4 丹尼-格林 后卫/前锋 1.98米 95公斤 25岁 1987-6-22 2年
  5 科里-约瑟夫 后卫 1.91米 84公斤 21岁 1991-8-20 0年
  8 帕蒂-米尔斯 后卫 1.83米 84公斤 24岁 1988-8-11 2年
  9 托尼-帕克 后卫 1.88米 84公斤 30岁 1982-5-17 10年
  14 加里-尼尔 后卫 1.93米 95公斤 28岁 1984-10-3 1年
  15 马特-邦纳 前锋/中锋 2.08米 107公斤 32岁 1980-4-5 7年
  20 马努-吉诺比利 后卫 1.98米 93公斤 35岁 1977-7-28 9年
  21 蒂姆-邓肯 前锋 2.11米 116公斤 36岁 1976-4-25 14年
  22 提亚哥-斯普利特 前锋/中锋 2.11米 109公斤 27岁 1985-1-1 1年
  25 詹姆斯-安德森 后卫 1.98米 98公斤 23岁 1989-3-25 1年
  33 鲍里斯-迪奥 前锋/中锋 2.03米 107公斤 30岁 1982-4-16 8年
  45 德胡安-布莱尔 中锋 2.01米 122公斤 23岁 1989-4-22 2年

参考资料: http://nba.sports.sina.com.cn/team/Spurs.shtml

大爱无垠CVEdy
2012-06-18 · TA获得超过188个赞
知道答主
回答量:142
采纳率:0%
帮助的人:67.8万
展开全部
考伊-莱昂纳德 前锋/后卫 2.01米 102公斤 21岁 1991-6-29 0年
3 斯蒂芬-杰克逊 前锋/后卫 2.03米 100公斤 34岁 1978-4-5 11年
4 丹尼-格林 后卫/前锋 1.98米 95公斤 25岁 1987-6-22 2年
5 科里-约瑟夫 后卫 1.91米 84公斤 21岁 1991-8-20 0年
8 帕蒂-米尔斯 后卫 1.83米 84公斤 24岁 1988-8-11 2年
9 托尼-帕克 后卫 1.88米 84公斤 30岁 1982-5-17 10年
14 加里-尼尔 后卫 1.93米 95公斤 28岁 1984-10-3 1年
15 马特-邦纳 前锋/中锋 2.08米 107公斤 32岁 1980-4-5 7年
20 马努-吉诺比利 后卫 1.98米 93公斤 35岁 1977-7-28 9年
21 蒂姆-邓肯 前锋 2.11米 116公斤 36岁 1976-4-25 14年
22 提亚哥-斯普利特 前锋/中锋 2.11米 109公斤 27岁 1985-1-1 1年
25 詹姆斯-安德森 后卫 1.98米 98公斤 23岁 1989-3-25 1年
33 鲍里斯-迪奥 前锋/中锋 2.03米 107公斤 30岁 1982-4-16 8年
45 德胡安-布莱尔
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
14...1@qq.com
2012-06-18
知道答主
回答量:9
采纳率:0%
帮助的人:6797
展开全部
考伊-莱昂纳德 前锋/后卫 2.01米 102公斤 21岁 1991-6-29 0年
3 斯蒂芬-杰克逊 前锋/后卫 2.03米 100公斤 34岁 1978-4-5 11年
4 丹尼-格林 后卫/前锋 1.98米 95公斤 25岁 1987-6-22 2年
5 科里-约瑟夫 后卫 1.91米 84公斤 21岁 1991-8-20 0年
8 帕蒂-米尔斯 后卫 1.83米 84公斤 24岁 1988-8-11 2年
9 托尼-帕克 后卫 1.88米 84公斤 30岁 1982-5-17 10年
14 加里-尼尔 后卫 1.93米 95公斤 28岁 1984-10-3 1年
15 马特-邦纳 前锋/中锋 2.08米 107公斤 32岁 1980-4-5 7年
20 马努-吉诺比利 后卫 1.98米 93公斤 35岁 1977-7-28 9年
21 蒂姆-邓肯 前锋 2.11米 116公斤 36岁 1976-4-25 14年
22 提亚哥-斯普利特 前锋/中锋 2.11米 109公斤 27岁 1985-1-1 1年
25 詹姆斯-安德森 后卫 1.98米 98公斤 23岁 1989-3-25 1年
33 鲍里斯-迪奥 前锋/中锋 2.03米 107公斤 30岁 1982-4-16 8年
45 德胡安-布莱尔
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
智迷d
2012-06-18
知道答主
回答量:87
采纳率:0%
帮助的人:12.2万
展开全部
帕克,吉诺比利,邓肯,米尔斯,尼尔,斯普利特,布莱尔,迪奥,丹尼格林,莱昂纳得
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
heartfree2008
2012-06-18
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:3.2万
展开全部
17 布伦特-巴里 后卫 12/31/71
12 布鲁斯-鲍文 前锋 06/14/71
31 尼克-范埃克塞尔 后卫 11/27/71
21 蒂姆-邓肯 前锋-中锋 04/25/76
20 伊曼纽尔-吉诺比利 后卫 07/28/77
5 罗伯特-霍利 前锋 08/25/70
2 纳兹尔-莫罕默德 中锋 09/05/77
8 拉多斯拉夫-内斯特洛维奇 中锋 05/30/76
9 托尼-帕克 后卫 05/17/82
14 比诺-尤德利 后卫 07/05/82
4 迈克尔-芬利 后卫-前锋 03/06/73
7 法布瑞斯尔-奥博托 前锋 03/21/75
40 西恩-马克斯 前锋-中锋 08/23/
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(6)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式