会计学有会做的吗
七、业务题:(计44分)1、某公司2008年3月份各帐户的有关资料如下:(18分)帐户名称期初余额本期发生额期末余额借方贷方借方贷方借方贷方现金银行存款应收帐款原材料固定...
七、业务题:(计44分)
1、某公司2008年3月份各帐户的有关资料如下:(18分)
帐户名称 期初余额 本期发生额 期末余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
现 金
银行存款
应收帐款
原材料
固定资产
短期借款
应付帐款
应付票据
实收资本 950
2 690
5 000
3 700
20 000 4 360
1 720
5 000
2 000
4 400
4 000
0
7 460
18 400
0
0
2 600
960
0
4 100
10 400
0
2 000
3 600
20 000
合 计
要求:根据上述资料,将正确数字填入适当的空格内。
2、光华公司下属中华搬运公司2007年期初及期末资产负债表上列示的资产总额和负债总额如下:
期初 期末
资产 516 000 696 000
负债 380 000 430 000
要求:根据下列各种情况,分别计算本年度中华搬运公司的利润。(共12分)
(1)光华公司在年度内既未收回投资,也未增加投资。
(2)光华公司在年度内曾经收回投资64 000元,但又增加投资90 000元。
(3)光华公司在年度内曾经收回投资30 000元。
(4)光华公司在年度内虽未收回投资,但曾增加投资40 000元。
3、根据下列经济业务编制会计分录(暂不考虑增值税。计14分)
(1)收到国家追加投资50 000元,存入银行存款户;
(2)以银行存款30 000元偿付前欠东方工厂的购料款;
(3)从银行存款提取现金10 000元,准备发放职工工资;
(4)用现金10 000元发放职工工资;
(5)收回南方公司的应收帐款50 000元,款项存入银行存款;
(6)购入原材料20 000元,款项未付,原材料以验收入库;
(7)开出商业承兑汇票一张,用于支付原欠材料款20 000元;
(8)收到其他单位投资转入的全新机器设备一台,价值80 000元;
(9)以银行存款20 000元,归还已到期的短期借款;
(10)以资本公积16 000元转增资本;
(11)生产完工产品一批已验收入库,产品生产成本为40 000元;
(12)销售产品一批,售价为40 000元,,货款暂欠;
(13)收到客户银行承兑汇票一张,偿还原欠货款40 000元 ;
(14)结转上述已销产品的成本26 000元。
根据下面资料,将正确数字填入适当的空格内
帐户名称~~|~~~~期初余额~~~~~~|~~~~本期发生额~~~~~~|~~~~~~期末余额~~~~~~~~~~|
~~~~~~~~~~|~~~借方~~|~贷方~~~|~~借方~~~|~~~~贷方~~|~~~~~~借方~~|~~~~贷方~~~|
现~~~~金~~|~~~950~~~|~~~~~~~~|~~4360~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~960~~~|~~~~~~~~~~~|
银行存款~~|~~~2690~~|~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~7460~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|
应收帐款~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~18400|~~~~~~~0~~~~|~~~~~~~~~~~|
原材料~~~~|~~~5000~~|~~~~~~~~|~~1720~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~4100~|~~~~~~~~~~~|
固定资产~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~|~~5000~~~|~~~~~0~~~~|~~~~~~~10400|~~~~~~~~~~~|
短期借款~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~|~~2000~~~|~~~~~0~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~0~~~~~|
应付帐款~~|~~~~~~~~~|~3700~~~|~~4400~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~2000~~|
应付票据~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~|~~4000~~~|~~~~~2600~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~3600~~|
实收资本~~|~~~~~~~~~|~20000~~|~~0~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~20000~|
合计~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~| 展开
1、某公司2008年3月份各帐户的有关资料如下:(18分)
帐户名称 期初余额 本期发生额 期末余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
现 金
银行存款
应收帐款
原材料
固定资产
短期借款
应付帐款
应付票据
实收资本 950
2 690
5 000
3 700
20 000 4 360
1 720
5 000
2 000
4 400
4 000
0
7 460
18 400
0
0
2 600
960
0
4 100
10 400
0
2 000
3 600
20 000
合 计
要求:根据上述资料,将正确数字填入适当的空格内。
2、光华公司下属中华搬运公司2007年期初及期末资产负债表上列示的资产总额和负债总额如下:
期初 期末
资产 516 000 696 000
负债 380 000 430 000
要求:根据下列各种情况,分别计算本年度中华搬运公司的利润。(共12分)
(1)光华公司在年度内既未收回投资,也未增加投资。
(2)光华公司在年度内曾经收回投资64 000元,但又增加投资90 000元。
(3)光华公司在年度内曾经收回投资30 000元。
(4)光华公司在年度内虽未收回投资,但曾增加投资40 000元。
3、根据下列经济业务编制会计分录(暂不考虑增值税。计14分)
(1)收到国家追加投资50 000元,存入银行存款户;
(2)以银行存款30 000元偿付前欠东方工厂的购料款;
(3)从银行存款提取现金10 000元,准备发放职工工资;
(4)用现金10 000元发放职工工资;
(5)收回南方公司的应收帐款50 000元,款项存入银行存款;
(6)购入原材料20 000元,款项未付,原材料以验收入库;
(7)开出商业承兑汇票一张,用于支付原欠材料款20 000元;
(8)收到其他单位投资转入的全新机器设备一台,价值80 000元;
(9)以银行存款20 000元,归还已到期的短期借款;
(10)以资本公积16 000元转增资本;
(11)生产完工产品一批已验收入库,产品生产成本为40 000元;
(12)销售产品一批,售价为40 000元,,货款暂欠;
(13)收到客户银行承兑汇票一张,偿还原欠货款40 000元 ;
(14)结转上述已销产品的成本26 000元。
根据下面资料,将正确数字填入适当的空格内
帐户名称~~|~~~~期初余额~~~~~~|~~~~本期发生额~~~~~~|~~~~~~期末余额~~~~~~~~~~|
~~~~~~~~~~|~~~借方~~|~贷方~~~|~~借方~~~|~~~~贷方~~|~~~~~~借方~~|~~~~贷方~~~|
现~~~~金~~|~~~950~~~|~~~~~~~~|~~4360~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~960~~~|~~~~~~~~~~~|
银行存款~~|~~~2690~~|~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~7460~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|
应收帐款~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~18400|~~~~~~~0~~~~|~~~~~~~~~~~|
原材料~~~~|~~~5000~~|~~~~~~~~|~~1720~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~4100~|~~~~~~~~~~~|
固定资产~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~|~~5000~~~|~~~~~0~~~~|~~~~~~~10400|~~~~~~~~~~~|
短期借款~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~|~~2000~~~|~~~~~0~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~0~~~~~|
应付帐款~~|~~~~~~~~~|~3700~~~|~~4400~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~2000~~|
应付票据~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~|~~4000~~~|~~~~~2600~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~3600~~|
实收资本~~|~~~~~~~~~|~20000~~|~~0~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~20000~|
合计~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~| 展开
1个回答
展开全部
第一题帐户名称~~|~~~~期初余额~~~~~~|~~~~本期发生额~~~~~~|~~~~~~期末余额~~~~~~~~~~|
~~~~~~~~~~|~~~借方~~|~贷方~~~|~~借方~~~|~~~~贷方~~|~~~~~~借方~~|~~~~贷方~~~|
现~~~~金~~|~~~950~~~|~~~~~~~~|~~4360~~~|~~~4350~~~|~~~~~~960~~~|~~~~~~~~~~~|
银行存款~~|~~~2690~~|~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~7460~|~~~~~~~~~~~~|~~~4770~~~~|
应收帐款~~|~~18400~~|~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~18400|~~~~~~~0~~~~|~~~~~~~~~~~|
原材料~~~~|~~~5000~~|~~~~~~~~|~~1720~~~|~~~2620~~~|~~~~~~~4100~|~~~~~~~~~~~|
固定资产~~|~~~5400~~|~~~~~~~~|~~5000~~~|~~~~~0~~~~|~~~~~~~10400|~~~~~~~~~~~|
短期借款~~|~~~~~~~~~|~~2000~~|~~2000~~~|~~~~~0~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~0~~~~~|
应付帐款~~|~~~~~~~~~|~3700~~~|~~4400~~~|~~~2700~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~2000~~|
应付票据~~|~~~~~~~~~|~~5000~~|~~4000~~~|~~~~~2600~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~3600~~|
实收资本~~|~~~~~~~~~|~20000~~|~~0~~~~~~|~~~0~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~20000~|
合计自己算一下啦~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|
第二题:1;136000266000
2;136000240000
3;136000296000
4;136000226000
第三题:1;借:银行存款 50000
贷:实收资本 50000
2;借:应付账款 30000
贷:银行存款 30000
3;借:现金 10000
贷:银行存款 10000
4;借:应付工资 10000
贷:现金 10000
5;借:银行存款 50000
贷:应收账款 50000
6;借:原材料 20000
贷:应付账款 20000
7;借:应付账款 20000
贷:银行存款 20000
8;借:固定资产 80000
贷:实收资本 80000
9;借:短期借款 20000
贷:银行存款 20000
10;借:实收资本 16000
贷:资本公积 16000
11;借:库存商品 40000
贷:生产成本 40000
12;借:应收账款 40000
贷:主营业务收入40000
13;借:银行存款 40000
贷:应收账款 40000
14;借:主营业务收入26000
贷:本年利润 26000
~~~~~~~~~~|~~~借方~~|~贷方~~~|~~借方~~~|~~~~贷方~~|~~~~~~借方~~|~~~~贷方~~~|
现~~~~金~~|~~~950~~~|~~~~~~~~|~~4360~~~|~~~4350~~~|~~~~~~960~~~|~~~~~~~~~~~|
银行存款~~|~~~2690~~|~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~7460~|~~~~~~~~~~~~|~~~4770~~~~|
应收帐款~~|~~18400~~|~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~18400|~~~~~~~0~~~~|~~~~~~~~~~~|
原材料~~~~|~~~5000~~|~~~~~~~~|~~1720~~~|~~~2620~~~|~~~~~~~4100~|~~~~~~~~~~~|
固定资产~~|~~~5400~~|~~~~~~~~|~~5000~~~|~~~~~0~~~~|~~~~~~~10400|~~~~~~~~~~~|
短期借款~~|~~~~~~~~~|~~2000~~|~~2000~~~|~~~~~0~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~0~~~~~|
应付帐款~~|~~~~~~~~~|~3700~~~|~~4400~~~|~~~2700~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~2000~~|
应付票据~~|~~~~~~~~~|~~5000~~|~~4000~~~|~~~~~2600~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~3600~~|
实收资本~~|~~~~~~~~~|~20000~~|~~0~~~~~~|~~~0~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~20000~|
合计自己算一下啦~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|
第二题:1;136000266000
2;136000240000
3;136000296000
4;136000226000
第三题:1;借:银行存款 50000
贷:实收资本 50000
2;借:应付账款 30000
贷:银行存款 30000
3;借:现金 10000
贷:银行存款 10000
4;借:应付工资 10000
贷:现金 10000
5;借:银行存款 50000
贷:应收账款 50000
6;借:原材料 20000
贷:应付账款 20000
7;借:应付账款 20000
贷:银行存款 20000
8;借:固定资产 80000
贷:实收资本 80000
9;借:短期借款 20000
贷:银行存款 20000
10;借:实收资本 16000
贷:资本公积 16000
11;借:库存商品 40000
贷:生产成本 40000
12;借:应收账款 40000
贷:主营业务收入40000
13;借:银行存款 40000
贷:应收账款 40000
14;借:主营业务收入26000
贷:本年利润 26000
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询