2个回答
2013-03-31
展开全部
比赛结果
场次 日期 主场球队 结果 客场球队
第1场 6月3日 爵士 88-85 (OT) 公牛
第2场 6月5日 爵士 88-93 公牛
第3场 6月7日 公牛 96-54 爵士
第4场 6月10日 公牛 86-82 爵士
第5场 6月12日 公牛 81-83 爵士
第6场 6月14日 爵士 86-87 公牛
公牛以4-2胜出
场次 日期 主场球队 结果 客场球队
第1场 6月3日 爵士 88-85 (OT) 公牛
第2场 6月5日 爵士 88-93 公牛
第3场 6月7日 公牛 96-54 爵士
第4场 6月10日 公牛 86-82 爵士
第5场 6月12日 公牛 81-83 爵士
第6场 6月14日 爵士 86-87 公牛
公牛以4-2胜出
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询