
广州地铁21号线线路图+运营时间
1个回答
展开全部
线路图:
首末班车时间:
开往 员村 方向 | 开往 增城广场 方向 | |||
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
员村 | —— | —— | 6:00 | 22:50 |
天河公园 | 6:22 | 23:40 | 6:01 | 22:51 |
棠东 | 6:18 | 23:36 | 6:05 | 22:55 |
黄村 | 6:15 | 23:33 | 6:08 | 22:58 |
大观南路 | 6:13 | 23:31 | 6:10 | 23:00 |
天河智慧城 | 6:10 | 23:28 | 6:13 | 23:03 |
神舟路 | 6:06 | 23:24 | 6:17 | 23:07 |
科学城 | 6:04 | 23:22 | 6:12 | 23:09 |
苏元 | 6:02 | 23:19 | 6:14 | 23:13 |
水西 | 6:10 | 23:16 | 6:05 | 23:16 |
长平 | 6:08 | 23:12 | 6:07 | 23:19 |
金坑 | 6:18 | 23:07 | 6:13 | 23:24 |
镇龙西 | 6:12 | 23:02 | 6:10 | 23:30 |
镇龙 | 6:09 | 22:59 | 6:12 | 23:33 |
中新 | 6:07 | 22:56 | 6:15 | 23:36 |
坑贝 | 6:04 | 22:52 | 6:08 | 23:39 |
凤岗 | 6:14 | 22:49 | 6:10 | 23:42 |
朱村 | 6:11 | 22:46 | 6:14 | 23:46 |
山田 | 6:07 | 22:42 | 6:18 | 23:50 |
钟岗 | 6:02 | 22:37 | 6:23 | 23:55 |
增城广场 | 6:00 | 22:35 | —— | —— |
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询