2013-08-01
展开全部
特雷西-麦格雷迪季后赛平均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
99-00 猛龙 3 3 37.0 .386 .286 .875 3.3 3.7 7.0 3.0 1.00 1.00 3.33 3.33 16.7
00-01 魔术 4 4 44.5 .415 .200 .816 1.5 5.0 6.5 8.3 1.75 1.25 2.00 2.75 33.8
01-02 魔术 4 4 44.5 .462 .313 .739 1.5 4.8 6.3 5.5 0.50 1.75 3.25 2.75 30.8
02-03 魔术 7 7 44.0 .448 .340 .773 1.4 5.3 6.7 4.7 2.00 0.86 3.71 2.29 31.7
04-05 火箭 7 7 43.0 .456 .370 .824 1.7 5.7 7.4 6.7 1.57 1.43 3.71 2.86 30.7
06-07 火箭 7 7 40.0 .394 .250 .737 0.7 5.1 5.9 7.3 0.71 0.86 3.00 1.71 25.3
07-08 火箭 2 2 43.0 .417 .000 .556 1.5 7.5 9.0 8.0 2.00 1.50 3.50 2.00 25.0
职业生涯 34 34 42.4 .430 .307 .767 1.5 5.2 6.8 6.2 1.35 1.18 3.26 2.47 28.6
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
99-00 猛龙 3 3 37.0 .386 .286 .875 3.3 3.7 7.0 3.0 1.00 1.00 3.33 3.33 16.7
00-01 魔术 4 4 44.5 .415 .200 .816 1.5 5.0 6.5 8.3 1.75 1.25 2.00 2.75 33.8
01-02 魔术 4 4 44.5 .462 .313 .739 1.5 4.8 6.3 5.5 0.50 1.75 3.25 2.75 30.8
02-03 魔术 7 7 44.0 .448 .340 .773 1.4 5.3 6.7 4.7 2.00 0.86 3.71 2.29 31.7
04-05 火箭 7 7 43.0 .456 .370 .824 1.7 5.7 7.4 6.7 1.57 1.43 3.71 2.86 30.7
06-07 火箭 7 7 40.0 .394 .250 .737 0.7 5.1 5.9 7.3 0.71 0.86 3.00 1.71 25.3
07-08 火箭 2 2 43.0 .417 .000 .556 1.5 7.5 9.0 8.0 2.00 1.50 3.50 2.00 25.0
职业生涯 34 34 42.4 .430 .307 .767 1.5 5.2 6.8 6.2 1.35 1.18 3.26 2.47 28.6
2013-08-01
展开全部
姚明出场37分钟,14投13中拿下季后赛生涯最高的33分,另外还有8个篮板,1次失误、1次抢断、2次封盖和4次犯规。四节的具体比分为34:30、26:26、24:32和29:23。
麦格雷迪拿下28分、10次助攻、8个篮板、3次抢断和3次封盖,琼-巴里贡献16分,鲍勃-苏拉得到14分,麦克-詹姆斯得到10分;小牛队诺维茨基贡献26分,但是21投仅8中,乔什-霍华德拿下17分,贾森-特里拿下15分,丹皮尔得14分,范霍恩拿下13分,迈克尔-芬利得到10分。
[实录]火箭113-111宰小牛 姚明砍33分麦蒂28分
麦格雷迪拿下28分、10次助攻、8个篮板、3次抢断和3次封盖,琼-巴里贡献16分,鲍勃-苏拉得到14分,麦克-詹姆斯得到10分;小牛队诺维茨基贡献26分,但是21投仅8中,乔什-霍华德拿下17分,贾森-特里拿下15分,丹皮尔得14分,范霍恩拿下13分,迈克尔-芬利得到10分。
[实录]火箭113-111宰小牛 姚明砍33分麦蒂28分
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-08-01
展开全部
还行
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询