中国十所名牌大学及录取分数线
2个回答
2013-08-14
展开全部
中国名牌大学本科录取分数线
院校代号 院校名称 计划数 100%投档比例 120%投档比例
人数 比例 人数 比例
1 北京大学 16 16 681 21 678
2 中国人民大学 15 16 668 18 664
3 清华大学 25 25 689 30 684
4 北京交通大学 55 56 598 66 579
6 北京航空航天大学 16 16 664 20 662
7 北京理工大学 34 34 633 42 627
8 北京科技大学 40 41 610 49 605
10 北京化工大学 55 56 577 66 572
11 北京邮电大学 46 47 629 56 620
16 中国农业大学 80 80 592 96 586
17 北京林业大学 53 53 554 64 548
19 北京中医药大学 20 20 577 24 571
20 北京师范大学 19 19 650 23 643
23 北京第二外国语学院 14 14 621 17 616
25 北京广播学院 10 10 573 12 569
26 中央财经大学 16 16 635 21 629
27 对外经济贸易大学 16 16 638 20 630
32 北京体育大学 3 2 539 2 539
33 中央民族大学 5 5 538 6 537
35 华北电力大学(北京) 41 41 574 51 564
36 南开大学 18 18 649 22 644
37 天津大学 38 40 626 46 622
38 天津科技大学 36 37 552 45 549
40 中国民用航空学院 55 26 522 26 522
47 天津财经大学 9 9 576 11 573
49 河北大学 4 2 526 2 526
53 华北电力大学(保定) 56 57 548 68 536
65 大连理工大学 30 31 615 36 610
67 东北大学 31 31 546 34 532
68 辽宁工程技术大学 12 7 522 7 522
75 沈阳农业大学 20 14 523 14 523
77 中国医科大学 4 4 552 5 551
78 大连医科大学 6 6 558 8 534
79 沈阳药科大学 23 23 565 30 559
81 东北财经大学 16 16 587 20 581
83 吉林大学 86 87 582 104 576
90 东北师范大学 5 5 531 5 531
96 哈尔滨工业大学 40 42 607 48 595
97 哈尔滨工业大学(威海) 19 12 523 12 523
98 燕山大学 20 20 561 25 555
99 哈尔滨工程大学 28 28 544 34 535
100 大庆石油学院 53 25 522 25 522
101 东北林业大学 38 13 522 13 522
106 复旦大学 13 13 675 16 672
107 同济大学 56 58 647 73 641
108 上海交通大学 16 16 674 20 670
109 华东理工大学 43 45 608 52 603
111 东华大学 33 34 544 41 530
115 华东师范大学 13 13 603 16 586
117 上海外国语大学 4 4 551 5 545
118 上海财经大学 18 18 647 24 641
121 南京大学 15 15 662 18 657
122 苏州大学 4 5 564 5 564
123 东南大学 16 16 607 20 575
124 南京航空航天大学 20 20 588 24 572
125 南京理工大学 14 15 575 17 572
126 江苏科技大学 6 1 542 1 542
130 河海大学 18 18 576 23 568
131 江南大学 36 36 559 45 551
132 河海大学 25 24 526 24 526
134 江苏大学 33 35 560 42 553
135 南京气象学院 17 17 545 21 534
136 南京农业大学 17 17 538 21 533
141 中国药科大学 25 25 596 30 573
142 南京师范大学 12 12 543 15 529
146 浙江大学 33 33 666 40 660
149 中国科学技术大学 13 13 648 16 638
150 合肥工业大学 6 6 525 6 525
154 厦门大学 40 40 632 49 628
院校代号 院校名称 计划数 100%投档比例 120%投档比例
人数 比例 人数 比例
1 北京大学 16 16 681 21 678
2 中国人民大学 15 16 668 18 664
3 清华大学 25 25 689 30 684
4 北京交通大学 55 56 598 66 579
6 北京航空航天大学 16 16 664 20 662
7 北京理工大学 34 34 633 42 627
8 北京科技大学 40 41 610 49 605
10 北京化工大学 55 56 577 66 572
11 北京邮电大学 46 47 629 56 620
16 中国农业大学 80 80 592 96 586
17 北京林业大学 53 53 554 64 548
19 北京中医药大学 20 20 577 24 571
20 北京师范大学 19 19 650 23 643
23 北京第二外国语学院 14 14 621 17 616
25 北京广播学院 10 10 573 12 569
26 中央财经大学 16 16 635 21 629
27 对外经济贸易大学 16 16 638 20 630
32 北京体育大学 3 2 539 2 539
33 中央民族大学 5 5 538 6 537
35 华北电力大学(北京) 41 41 574 51 564
36 南开大学 18 18 649 22 644
37 天津大学 38 40 626 46 622
38 天津科技大学 36 37 552 45 549
40 中国民用航空学院 55 26 522 26 522
47 天津财经大学 9 9 576 11 573
49 河北大学 4 2 526 2 526
53 华北电力大学(保定) 56 57 548 68 536
65 大连理工大学 30 31 615 36 610
67 东北大学 31 31 546 34 532
68 辽宁工程技术大学 12 7 522 7 522
75 沈阳农业大学 20 14 523 14 523
77 中国医科大学 4 4 552 5 551
78 大连医科大学 6 6 558 8 534
79 沈阳药科大学 23 23 565 30 559
81 东北财经大学 16 16 587 20 581
83 吉林大学 86 87 582 104 576
90 东北师范大学 5 5 531 5 531
96 哈尔滨工业大学 40 42 607 48 595
97 哈尔滨工业大学(威海) 19 12 523 12 523
98 燕山大学 20 20 561 25 555
99 哈尔滨工程大学 28 28 544 34 535
100 大庆石油学院 53 25 522 25 522
101 东北林业大学 38 13 522 13 522
106 复旦大学 13 13 675 16 672
107 同济大学 56 58 647 73 641
108 上海交通大学 16 16 674 20 670
109 华东理工大学 43 45 608 52 603
111 东华大学 33 34 544 41 530
115 华东师范大学 13 13 603 16 586
117 上海外国语大学 4 4 551 5 545
118 上海财经大学 18 18 647 24 641
121 南京大学 15 15 662 18 657
122 苏州大学 4 5 564 5 564
123 东南大学 16 16 607 20 575
124 南京航空航天大学 20 20 588 24 572
125 南京理工大学 14 15 575 17 572
126 江苏科技大学 6 1 542 1 542
130 河海大学 18 18 576 23 568
131 江南大学 36 36 559 45 551
132 河海大学 25 24 526 24 526
134 江苏大学 33 35 560 42 553
135 南京气象学院 17 17 545 21 534
136 南京农业大学 17 17 538 21 533
141 中国药科大学 25 25 596 30 573
142 南京师范大学 12 12 543 15 529
146 浙江大学 33 33 666 40 660
149 中国科学技术大学 13 13 648 16 638
150 合肥工业大学 6 6 525 6 525
154 厦门大学 40 40 632 49 628
2013-08-14
展开全部
太高呢!无法想象
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询