排名中国前100名的大学是哪些?
4个回答
推荐于2017-05-02
展开全部
排名 校名 总得分 人才培养 科学研究
1 清华大学 271 110.13 160.88
2 北京大学 216.23 93.98 122.25
3 浙江大学 204.09 85.95 118.14
4 上海交通大学 143.03 58.61 84.42
5 南京大学 133.6 57.22 76.39
6 复旦大学 128.79 55.99 72.8
7 中国科学技术大学 98.68 44.4 54.29
8 华中科技大学 95.12 44 51.12
9 武汉大学 93.28 42.31 50.97
10 西安交通大学 92.58 43.2 49.38
11 吉林大学 92.45 42.72 49.73
12 中山大学 91.53 39.54 51.98
13 四川大学 82.09 37.95 44.15
14 哈尔滨工业大学 80.88 37.21 43.67
15 山东大学 80.55 39.61 40.95
16 南开大学 75.27 31.93 43.33
17 天津大学 68.22 30.2 38.03
18 北京师范大学 66.85 28.16 38.69
19 中南大学 58 27.89 30.11
20 东南大学 53.4 24.52 28.88
21 厦门大学 52.81 22.78 30.04
22 中国人民大学 52.23 22.22 30.01
23 北京航空航天大学 51.83 22.57 29.26
24 大连理工大学 51.82 22.7 29.13
25 西北工业大学 47.37 20.78 26.59
26 同济大学 47.05 22.13 24.92
27 华南理工大学 40.63 18.28 22.35
28 重庆大学 40.4 21.54 18.87
29 华东师范大学 39.51 17.64 21.87
30 兰州大学 39.41 18.49 20.93
31 北京理工大学 35.7 15.69 20.01
32 中国农业大学 35.3 16.1 19.2
33 湖南大学 34.99 17.3 17.69
34 东北大学 32.67 16.6 16.07
35 郑州大学 30.69 20.98 9.71
36 南京航空航天大学 29.89 14.72 15.17
37 苏州大学 29.46 15.21 14.25
38 华东理工大学 28.71 13.35 15.37
39 武汉理工大学 28.66 16.91 11.76
40 南京农业大学 28.19 14.09 14.1
41 中国石油大学 27.03 14.01 13.03
42 北京科技大学 27.03 12.72 14.31
43 上海大学 27 14.13 12.87
44 西安电子科技大学 26.26 12.9 13.36
45 中国矿业大学 26.17 15.13 11.04
46 西南大学 26.01 15.19 10.82
47 暨南大学 26.09 11.69 14.4
48 电子科技大学 25.75 12.48 13.27
49 东北师范大学 25.02 11.79 13.22
50 华中师范大学 24.54 11.25 13.29
51 南京理工大学 24.26 12.09 12.17
52 南京师范大学 24.01 11.8 12.21
53 西北农林科技大学 23.78 12.44 11.34
54 西北大学 23.33 11.32 12.01
55 西南交通大学 22.32 12.42 9.9
56 中国海洋大学 21.04 9.46 11.59
57 扬州大学 20.51 12.39 8.11
58 北京化工大学 20.33 9.19 11.15
59 华南师范大学 20.24 10.01 10.24
60 北京交通大学 19.97 9.63 10.34
61 湖南师范大学 19.58 10.49 9.09
62 华中农业大学 18.71 10.43 8.29
63 陕西师范大学 18.37 8.89 9.48
64 山西大学 17.7 8.89 8.81
65 南昌大学 17.64 12.9 4.74
66 河海大学 17.35 10.23 7.12
67 北京工业大学 16.9 7.83 9.07
68 华南农业大学 16.47 9.79 6.68
69 中国地质大学(武汉) 16.37 9.39 6.98
70 南京工业大学 16.35 10.16 6.19
71 哈尔滨工程大学 16.26 9.19 7.07
72 福州大学 15.73 8.38 7.35
73 江南大学 15.54 8.97 6.57
74 燕山大学 15.43 9.06 6.37
75 东华大学 15.42 7.85 7.58
76 河北大学 15.41 8.65 6.76
77 河南大学 15.16 9.66 5.51
78 合肥工业大学 14.98 9 5.98
79 江苏大学 14.91 9.91 5
80 浙江工业大学 14.9 8.32 6.57
81 山东农业大学 14.33 8.73 5.6
82 首都医科大学 13.73 5.77 7.96
83 云南大学 13.62 6.95 6.68
84 北京邮电大学 13.42 7.05 6.37
85 湘潭大学 13.33 7.74 5.6
86 中南财经政法大学 13.26 7.99 5.27
87 中国医科大学 13.15 6.82 6.33
88 南方医科大学 13.1 6.17 6.94
89 中国地质大学(北京) 12.84 6.08 6.76
90 上海财经大学 12.67 6.51 6.16
91 山东师范大学 12.53 7.6 4.92
92 华北电力大学 12.42 7.93 4.49
93 昆明理工大学 12.38 8.39 3.99
94 成都理工大学 12.24 8.13 4.11
95 福建农林大学 12.13 7.59 4.54
96 黑龙江大学 11.92 8.1 3.82
97 中国药科大学 11.84 5.66 6.18
98 上海师范大学 11.74 7.17 4.57
99 安徽大学 11.61 7.22 4.39
100 福建师范大学 11.56 6.95 4.61
1 清华大学 271 110.13 160.88
2 北京大学 216.23 93.98 122.25
3 浙江大学 204.09 85.95 118.14
4 上海交通大学 143.03 58.61 84.42
5 南京大学 133.6 57.22 76.39
6 复旦大学 128.79 55.99 72.8
7 中国科学技术大学 98.68 44.4 54.29
8 华中科技大学 95.12 44 51.12
9 武汉大学 93.28 42.31 50.97
10 西安交通大学 92.58 43.2 49.38
11 吉林大学 92.45 42.72 49.73
12 中山大学 91.53 39.54 51.98
13 四川大学 82.09 37.95 44.15
14 哈尔滨工业大学 80.88 37.21 43.67
15 山东大学 80.55 39.61 40.95
16 南开大学 75.27 31.93 43.33
17 天津大学 68.22 30.2 38.03
18 北京师范大学 66.85 28.16 38.69
19 中南大学 58 27.89 30.11
20 东南大学 53.4 24.52 28.88
21 厦门大学 52.81 22.78 30.04
22 中国人民大学 52.23 22.22 30.01
23 北京航空航天大学 51.83 22.57 29.26
24 大连理工大学 51.82 22.7 29.13
25 西北工业大学 47.37 20.78 26.59
26 同济大学 47.05 22.13 24.92
27 华南理工大学 40.63 18.28 22.35
28 重庆大学 40.4 21.54 18.87
29 华东师范大学 39.51 17.64 21.87
30 兰州大学 39.41 18.49 20.93
31 北京理工大学 35.7 15.69 20.01
32 中国农业大学 35.3 16.1 19.2
33 湖南大学 34.99 17.3 17.69
34 东北大学 32.67 16.6 16.07
35 郑州大学 30.69 20.98 9.71
36 南京航空航天大学 29.89 14.72 15.17
37 苏州大学 29.46 15.21 14.25
38 华东理工大学 28.71 13.35 15.37
39 武汉理工大学 28.66 16.91 11.76
40 南京农业大学 28.19 14.09 14.1
41 中国石油大学 27.03 14.01 13.03
42 北京科技大学 27.03 12.72 14.31
43 上海大学 27 14.13 12.87
44 西安电子科技大学 26.26 12.9 13.36
45 中国矿业大学 26.17 15.13 11.04
46 西南大学 26.01 15.19 10.82
47 暨南大学 26.09 11.69 14.4
48 电子科技大学 25.75 12.48 13.27
49 东北师范大学 25.02 11.79 13.22
50 华中师范大学 24.54 11.25 13.29
51 南京理工大学 24.26 12.09 12.17
52 南京师范大学 24.01 11.8 12.21
53 西北农林科技大学 23.78 12.44 11.34
54 西北大学 23.33 11.32 12.01
55 西南交通大学 22.32 12.42 9.9
56 中国海洋大学 21.04 9.46 11.59
57 扬州大学 20.51 12.39 8.11
58 北京化工大学 20.33 9.19 11.15
59 华南师范大学 20.24 10.01 10.24
60 北京交通大学 19.97 9.63 10.34
61 湖南师范大学 19.58 10.49 9.09
62 华中农业大学 18.71 10.43 8.29
63 陕西师范大学 18.37 8.89 9.48
64 山西大学 17.7 8.89 8.81
65 南昌大学 17.64 12.9 4.74
66 河海大学 17.35 10.23 7.12
67 北京工业大学 16.9 7.83 9.07
68 华南农业大学 16.47 9.79 6.68
69 中国地质大学(武汉) 16.37 9.39 6.98
70 南京工业大学 16.35 10.16 6.19
71 哈尔滨工程大学 16.26 9.19 7.07
72 福州大学 15.73 8.38 7.35
73 江南大学 15.54 8.97 6.57
74 燕山大学 15.43 9.06 6.37
75 东华大学 15.42 7.85 7.58
76 河北大学 15.41 8.65 6.76
77 河南大学 15.16 9.66 5.51
78 合肥工业大学 14.98 9 5.98
79 江苏大学 14.91 9.91 5
80 浙江工业大学 14.9 8.32 6.57
81 山东农业大学 14.33 8.73 5.6
82 首都医科大学 13.73 5.77 7.96
83 云南大学 13.62 6.95 6.68
84 北京邮电大学 13.42 7.05 6.37
85 湘潭大学 13.33 7.74 5.6
86 中南财经政法大学 13.26 7.99 5.27
87 中国医科大学 13.15 6.82 6.33
88 南方医科大学 13.1 6.17 6.94
89 中国地质大学(北京) 12.84 6.08 6.76
90 上海财经大学 12.67 6.51 6.16
91 山东师范大学 12.53 7.6 4.92
92 华北电力大学 12.42 7.93 4.49
93 昆明理工大学 12.38 8.39 3.99
94 成都理工大学 12.24 8.13 4.11
95 福建农林大学 12.13 7.59 4.54
96 黑龙江大学 11.92 8.1 3.82
97 中国药科大学 11.84 5.66 6.18
98 上海师范大学 11.74 7.17 4.57
99 安徽大学 11.61 7.22 4.39
100 福建师范大学 11.56 6.95 4.61
2013-09-12
展开全部
最新08年中国排名前十所:
清华大学 北京大学 浙江大学 上海交通大学 南京大学 复旦大学 中国科学技术大学 华中科技大学 武汉大学 西安交通大学
明牌学校当然有实力.学校的知名度高低终究代表了他培养人才的能力.
但应注意:能传授你知识并助你成功的都是好学校.因此,结合你的学习成绩选择适度知名度的学校是你成功的第一步.不能好高务远,选择能接纳你并适合你的学校,这个学校就是好学校.
清华大学 北京大学 浙江大学 上海交通大学 南京大学 复旦大学 中国科学技术大学 华中科技大学 武汉大学 西安交通大学
明牌学校当然有实力.学校的知名度高低终究代表了他培养人才的能力.
但应注意:能传授你知识并助你成功的都是好学校.因此,结合你的学习成绩选择适度知名度的学校是你成功的第一步.不能好高务远,选择能接纳你并适合你的学校,这个学校就是好学校.
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |