德赛电池科技股份有限公司属于什么行业?其所在行业综合实力前五名是哪几家公司?
1个回答
展开全部
│所属行业│电气机械和器材制造业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止日期2018-01-08
┌───┬────┬──────┬──┬─────┬──┬─────┐
| 代码 | 简称 |总市值(亿元)|排名|市盈率 |排名|市净率 |
├───┼────┼──────┼──┼─────┼──┼─────┤
|000049|德赛电池|85.16 | 77 | 27.63| 42 | 7.37 |
|000333|美的集团|3775.88 | 1 | 22.38| 23 | 6.18 |
|000651|格力电器|2877.32 | 2 | 14.64| 7 | 5.34 |
|600690|青岛海尔|1209.11 | 3 | 17.53| 11 | 4.59 |
|601877|正泰电器|565.83 | 4 | 19.72| 17 | 4.23 |
|600487|亨通光电|557.24 | 5 | 28.73| 45 | 9.53 |
|002508|老板电器|471.38 | 6 | 32.16| 61 | 11.42 |
|300124|汇川技术|462.73 | 7 | 47.88| 122| 9.81 |
|600522|中天科技|424.04 | 8 | 22.53| 24 | 3.55 |
|000418| 小天鹅A|416.49 | 9 | 29.64| 50 | 6.96 |
|600089|特变电工|380.79 | 10 | 16.70| 8 | 1.64 |
| - |行业均值|125.46 | - | 26.12| - | 3.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止日期2018-01-08
┌───┬────┬──────┬──┬─────┬──┬─────┐
| 代码 | 简称 |总市值(亿元)|排名|市盈率 |排名|市净率 |
├───┼────┼──────┼──┼─────┼──┼─────┤
|000049|德赛电池|85.16 | 77 | 27.63| 42 | 7.37 |
|000333|美的集团|3775.88 | 1 | 22.38| 23 | 6.18 |
|000651|格力电器|2877.32 | 2 | 14.64| 7 | 5.34 |
|600690|青岛海尔|1209.11 | 3 | 17.53| 11 | 4.59 |
|601877|正泰电器|565.83 | 4 | 19.72| 17 | 4.23 |
|600487|亨通光电|557.24 | 5 | 28.73| 45 | 9.53 |
|002508|老板电器|471.38 | 6 | 32.16| 61 | 11.42 |
|300124|汇川技术|462.73 | 7 | 47.88| 122| 9.81 |
|600522|中天科技|424.04 | 8 | 22.53| 24 | 3.55 |
|000418| 小天鹅A|416.49 | 9 | 29.64| 50 | 6.96 |
|600089|特变电工|380.79 | 10 | 16.70| 8 | 1.64 |
| - |行业均值|125.46 | - | 26.12| - | 3.62
追问
综合排名前五是哪几家 或者在哪里能查到
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询