1个回答
展开全部
gdp的名义数据有,不过你需要做个GDP平减指数剔除下数据的价格因素。
进口贸易的数据只有到1985年的,当时做毕业论文的搜集的,具体如下,单位亿元
年份 GDP 进口额
1978 3645.20
1979 4062.60
1980 4545.6
1981 4891.6
1982 5323.4
1983 5962.7
1984 7208.1
1985 9016 7031
1986 10275.2 8289.2
1987 12058.6 10071.6
1988 15042.8 13054.8
1989 16992.3 15003.3
1990 18667.8 16677.8
1991 21781.5 19790.5
1992 26923.5 24931.5
1993 35333.9 33340.9
1994 48197.9 46203.9
1995 60793.7 58798.7
1996 71176.6 69180.6
1997 78973 76976
1998 84402.3 82404.3
1999 89677.1 87678.1
2000 99214.6 97214.6
2001 109655.2 107654.2
2002 120332.7 118330.7
2003 135822.8 133819.8
2004 159878.3 157874.3
2005 183867.9 181862.9
2006 210871 208865
进口贸易的数据只有到1985年的,当时做毕业论文的搜集的,具体如下,单位亿元
年份 GDP 进口额
1978 3645.20
1979 4062.60
1980 4545.6
1981 4891.6
1982 5323.4
1983 5962.7
1984 7208.1
1985 9016 7031
1986 10275.2 8289.2
1987 12058.6 10071.6
1988 15042.8 13054.8
1989 16992.3 15003.3
1990 18667.8 16677.8
1991 21781.5 19790.5
1992 26923.5 24931.5
1993 35333.9 33340.9
1994 48197.9 46203.9
1995 60793.7 58798.7
1996 71176.6 69180.6
1997 78973 76976
1998 84402.3 82404.3
1999 89677.1 87678.1
2000 99214.6 97214.6
2001 109655.2 107654.2
2002 120332.7 118330.7
2003 135822.8 133819.8
2004 159878.3 157874.3
2005 183867.9 181862.9
2006 210871 208865
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询